How to Order |
Foreign Currency Conversion |
Inquiry by e-mail about availability |
|
G. SAKAI |
|
Folding knife |
Fixed knife |
| G. SAKAI | Description | Price JPY | |
| Fu- Rin Ka Zan | JPY31,500 | ||
| Wicky T&B / H-1 | JPY3,920 | ||
| Daichi/Wood | JPY21,000 | ||
| Daichi/Zytel | 19,600 | ||
| Sakura2/micarta | Sanmai(VG10) | 21,000 | |
| Sakura2/quince wood | Sanmai(VG10) | 21,000 | |
| SABI KNIFE1 | H1 steel,Ebony, | JPY4,760 | |
| SABI KNIFE2 | H1 steel,Ebony, | JPY4,760 | |
| SABI KNIFE3 | H1 steel,Ebony, | 6,160 | |
| SABI KNIFE4 | H1 steel, | 9,100 | |
| #10 Trekking/ Stag | X | ||
| Kansas City / Stag | Leather sheath | 11,900 | |
| Wicky T&B / Stone micarta | ATS34,Leather sheath | 8,400 | |
| Wicky T&B / Stag | X | ||
| Wicky T&B / Cocobolo | 7,700 | ||
| Wicky T&B / Rubber | 4,620 | ||
| Wicky Chinu special/Wood | ATS34,Leather sheath | 8,400 | |
| Wicky Chinu special/Ruber | 4,900 | ||
| Wicky Chinu special/ Stone micarta | 9,100 | ||
| Wicky Chinu special/ Stag | 12,250 | ||
| Wicky T&B(L) / Stag | ATS34,Leather sheath | ||
| Hohyoh-toh / stag | Disc. | X | |
| Hohyoh-toh/ cocobolo | X | ||
| Hohyoh-toh / black micarta | X | ||
| Cooking ATS/Petit | ATS34 | X | |
| Cooking ATS/Santoku | ATS55 | X | |
| Cooking ATS/Chef | ATS34 | X | |
| Outdoor SASHIMI | 6,160 | ||
| Outdoor SASHIMI | 5,390 | ||
| Outdoor DEBA | 6,160 | ||
| Outdoor DEBA | 5,390 | ||
| Outdoor Cooking / Sashimi | 440,Kraton | 2,660 | |
| Outdoor Cooking / Mini | 440,Kraton | 2,100 | |
| Outdoor Cooking knife/Plain | 440,Kraton | 2,100 | |
| Outdoor Cooking knife/Serrated | 2,310 | ||
| Captain Stag | X | ||
| Camp stag | X | ||
| Camp stag/Mini | 440A,Leather sheath | 5,950 | |
| #12 Outdoors /Wood | 440C,Leather sheath | 14,000 | |
| #12 Outdoors /Stone micarta | 14,000 | ||
| #12 Outdoors /Green micarta | 14,000 | ||
| #12 Outdoors / Stag | 19,600 | ||
| Enku-tou | Wooden Scabbard | 14,000 | |
| Enku-tou / Special | Wooden Scabbard | 18,750 | |
| Enku-Yamagatana | Wooden Scabbard | 14,000 |
| G. SAKAI | Description | Price JPY | |
| Lip/Pearl | VG10 | JPY9,100 | |
| Lip/Glass fiber | VG10 | JPY5,180 | |
| Fieldman trekking/Wood | ZDP189 | JPY6,300 | |
| Vino | 440C | JPY4,620 | |
| Samurai Money Clip/Tanto | JPY2,310 | ||
| Talisman(L)/black Pearl | 5,250 | ||
| Talisman(L)/Abalone | 5,250 | ||
| Talisman(L)/quince wood | 4,550 | ||
| Fu- Rin Ka Zan/Carbon fiber | Damascus(VG10) | JPY31,500 | |
| Skull Money Clip | VG10 | 2,660 | |
| Glimmer/Pen knife | VG10,Titanium | 3,360 | |
| Tiara/Clip | Titanium,Sanmai(VG10) | 14,000 | |
| Tiara/Tanto | Rayskin inlay,Sanmai(VG10) | 14,000 | |
| Aida T&B / stag | ATS34 | ||
| Pearl road | 15,050 | ||
| Aida T&B / Quince | 11,550 | ||
| Abalone road | 15,050 | ||
| Aida T&B / Bone | 12,250 | ||
| AR-301 / ATS34 | Bass or Yamame (Japanese River Fish) |
3,710 | |
| AR-301/440 | 1,960 | ||
| Ar-301/Carbon | 1,960 | ||
| New Folding Hunter / wood(L) | ATS34 | X | |
| New Folding Hunter / wood(M) | X | ||
| New Folding Hunter / wood(S) | 12,600 | ||
| New Folding Hunter / stag(L) | 19,600 | ||
| New Folding Hunter / stag(M) | X | ||
| New Folding Hunter /stag(S) | 16,100 | ||
| Clutch lock/Water buffalo | 8A | 9,100 | |
| Clutch lock/MOP | 9,800 | ||
| Clutch lock/Wood | 9,100 | ||
| Clutch lock/Titanium | 8,400 | ||
| Pro hunter/Stag(L) | ATS34 | 19,600 | |
| Pro hunter/Stag(M) | 17,500 | ||
| Pro hunter/Stag(S) | 16,100 | ||
| Pro hunter/Wood(L) | 14,000 | ||
| Pro hunter/Wood(M) | 13,300 | ||
| Pro hunter/Wood(S) | 11,900 | ||
| Kawasaki Special folding knife/Iron wood |
X | ||
| Kawasaki Special folding knife/Stag |
16,800 | ||
| Tennessee Memorial .../stag (L) |
440C | X | |
| .../ stag (M) | X | ||
| .../ stag (S) | X | ||
| .../ stone micarta(L) | 19,200 | ||
| .../ stone micarta(M) | |||
| .../ stone micarta(S) | 16,000 | ||
| .../ B.micarta (L) | |||
| .../ B.micarta (M) | 17,600 | ||
| .../ B.micarta (S) | 16,000 | ||
| .../wood(L) | |||
| .../ wood (M) | |||
| .../ wood (S) | 16,000 | ||
| New Higo Knife | 460 |