廃番ファクトリー(1) |
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
〜2012年1月USA買付アイテム〜 |
| 作 者 | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥ 価 格 | |
| メ ー カ ー | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価 格 | |
| レミントン | RH31 | 箱入 | ¥9,300 | |
| RH32 | レザーシース付 | 45,000 | ||
| RH32/DUPONT | レザーシース付 | 45,000 | ||
| BUCK | 121/ガイド | 88年製、オーバーフラップ・シース付 | ||
| 112/NKCA | レザーシース付 | 6,600 |
| メ ー カ ー | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価 格 | |
| BUCK | 110(F・ハンター)クラブナイフ | S30V&グリーンマイカルタ (限定100本のみ) 5本 |
× | |
| 〃 | 112(レンジャー)クラブナイフ | S30V&グリーンマイカルタ (限定100本のみ) 5本 |
16,000 | 1 |
| 〃 | 500(デューク)クラブナイフ | S30V&グリーンマイカルタ (限定100本のみ) 5本 |
15,300 | 2 |
| 〃 | 515/クラッシック | (S) | × | |
| 〃 | ライセンス・プレート | 10枚 | 900 | 4 |
| 〃 | オールド・ブローシャ(小冊子) | 10冊 | 100 | 7 |
| スパイダルコ | ジェス・ホーン/クリピット | サイン入り、全波 | 27,600 | |
| 〃 | ワーカー/スターリング・シルバー | × | ||
| 〃 | キィーウィ | アンバー・ジグド・ボーン | 12,000 | |
| マイクロテック | グレッグ・ライトフット | × | ||
| ローン・ウルフ | ポール・ディフェンダー | アイボリー(彫刻部に一部破損有り) | 36,000 | |
| 〃 | ウッド | × | ||
| ポール・パーフェクト | アイボリー・マイカルタ | 18,000 | ||
| 〃 | ダマスカス・ストーン | 28,800 | ||
| イエローホース・スキナー | 57,000 | |||
| S&W | #6060フォールダー | 箱入完品 | × | |
| 〃 | アウトドアーズマン(#6020) 〜STシルバーの場合は#6029〜 |
スターリング・シルバーのハンドル &ポメル(ショーリボウィッツが 最初に手掛けたモデル) |
58,000 | |
| CASE | シャーク・トゥース(廃番・貴重) | パッカーウッド、BOX入り 2本 | 8,800 | |
| 〃 | 〃 | 〃 、BOX無し 2本 | 7,100 | |
| 〃 | 〃 | スタッグ | × | |
| COLT | ボウイ/LTD. | BOX入完品、 | 10,900 | |
| カーショー | ローグ | 元来オートですが、形が良いので バネを取り外し輸入 1本 |
× | |
| 〃 | ブレイク・アウト | 元来オートですが、形が良いので バネを取り外し輸入 3本 |
8,700 | 2 |
| 〃 | #1050/黒曜石(オブシディアン) | USワシントン州セントヘレン山の 黒曜石(火山岩)をハンドルに使用 |
× | |
| 〃 | 化石木ハンドル3本セット | マッチョ(L)、ホンチョ(M) リトル・スタッド(S)、BOX入り 2セット |
46,800 | |
| 〃 | ベア(熊)スクリムショー 3本セット |
〃 | 32,700 | |
| 〃 | 南軍スクリムショー | 9,800 | ||
| 〃 | ダック・ハンティングセット | 29,000 | ||
| 〃 | #2230/リル・スキナー | 2本 | 8,700 | |
| 〃 | ウッド・ハンター | デザインby:トム・ベフ | × | |
| シュレード | ビッグ・ソッドバスター | レザーシース付 | 7,400 | |
| ハンディー・ソー | × | |||
| レミントン | R1306イングレーブ | ダマスカス | 22,500 | |
| 〃 | R4356BS | 9,800 | ||
| 〃 | R2043 OLD | × | ||
| Ka−bar | 2刀ペン | 黒ジグド・ボーン、ブレードにサビ多少 | 5,800 | |
| ザイカ | タクティカル・フォルダー(珍品) | アシスト・オープン 4本 | 6,800 | 2 |
| ロシア製 | シースナイフ | 3本 | 9,300 | 2 |
| 〃 | フィレナイフ | 6,980 | ||
| ジョージ・イバーソン | 白蝶貝6丁出し | ミーリング入り、パースポーチ付 | × | |
| シアトル・ハードウエア | 白蝶貝2丁出し | 1885〜多分1940年代まで | 6,500 | |
| ジョン・プリンブル | 白蝶貝2丁出し | India steel,1890〜1940年 | × | |
| J.Y.C | シルバー・フルーツナイフ | John Yeomans Cowlishaw(Sheffield) | 9,000 | |
| Old Western | フィットラー3丁出し | 3本 | 各5,100 | |
| 〃 | ピーナッツ | 1本 | 5,100 | |
| 〃 | ペン | 3本 | 各4,000 | |
| 〃 | ペン | 3本 スクリムショー入 | 各5,100 | 1 |
| Hammer Brand | 3刀ミニ・スカウト | 600 | ||
| Old | スライド・ナイフ | 600 | ||
| バレル・スライドナイフ | × | |||
| F.レイザー・カッター | プラハンドル、2本 | 300 | ||
| 〃 | ステンハンドル | 300 | ||
| ヘンリー&シアーズ・サン | ハンター | 5,600 | ||
| キッチン | スターリング・ペア | 4,600 | ||
| メ ー カ ー | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価 格 | |
| カミラス | フィレ/アメリカン・ワイルドライフ | BOX破損有り | ¥6,500 | |
| 〃 | NKCAクラブナイフ | CCC-4 / 2刀 ボーン 1998年 | 7,100 | |
| 〃 | スカウト/ノーマン・ロックウェル | 5種類全て図柄違い、箱入完品 5本 *Men of Tomorrow *Adventure Trail *Guiding Hand *Daily Good Turn |
× | |
| ベンチメイド | ベンチマイト2 | 箱入 | 3,980 | |
| 〃 | ミニ・アンブッシュ | 箱入完品 | × | |
| スパイダルコ | 9.11ワールド・トレード・センター | LTD.エディション、ウッドBOX付 | 49,800 | |
| 〃 | チャイニーズ・フォルダー | VG10・全波、グリーン・アルミ | 13,200 | |
| ブローニング | ステン・ユーティリティー | 箱入 | 3,900 | |
| ブローニング | #307/ロックバック・スタッグ | 日本製、箱入 2本 | 5,700 | |
| A.G.ラッセル | マーリン・スパイク | 9,800 | ||
| 〃 | ウッド・ロックバック(S) | 日本製(ICカット?) | 5,600 | |
| 〃 | ウッド・ロックバック(L) | 〃 、ATS34 | × | |
| ダコタ | ロールロック | ATSー34、ユニークな日本製 4本 | 9,300 | 2 |
| アイクホーン (ドイツ) |
イリシュウィッツ・フォルダー | 7,800 | ||
| シャット&モーガン | ペンナイフ/アバロン | 052221 | 11,700 | |
| 〃 | ロックバック/ボーン | 04113L | × | |
| ケース/CASE | NKCAクラブナイフ | 6111 1/2 | 9,800 | |
| 〃 | サドルホーン/NKCA | 1991年 | 6,900 | |
| 〃 | シーホース・フィットラー /NKCA |
2本 | 7,800 | |
| 〃 | ミュージアム・コークボトル /NKCA |
ブラウンボーン、箱入り | 7,800 | |
| 〃 | ミュージアム・コークボトル /NKCA |
グリーンボーン、ナイフのみ | 7.800 | |
| 〃 | ドクターナイフ /ターコイズ・インレイ |
8,500 | ||
| 〃 | チーター(L)/スタッグ | 5111 1/2 | × | |
| 〃 | バッファロー | 1970年代 | 15,500 | |
| 〃 | ボス | × | ||
| 〃 | TB51110/スタッグ | トニー・ボウズ、イングレーブ | 9,800 | |
| ケース/CASE | 以下〜キッチンナイフ関係〜 | |||
| 〃 | ラージ・シザーズ PH10 | 2本 | 4,400 | |
| 〃 | 〃 15−9 | 2本 | 3,600 | |
| 〃 | 〃 20−8 | 2本 | 3,600 | |
| 〃 | 〃 CHROME | 2本 | 3,600 | |
| 〃 | 611−10/キッチンナイフ | アーリーアメリカン 2本 | 4,100 | |
| 〃 | 600−10 | 2本 | 4,100 | |
| 〃 | 607−9 | 2本 | 2,500 | |
| 〃 | 600−8 | 2本 | 3,300 | |
| 〃 | 684−10 | 2本 | 3,300 | |
| 〃 | PBarナイフ | キャップシリーズ 2本 | 3,000 | |
| 〃 | 204−6 | 2本 | 2,500 | |
| 〃 | 283−7 | 2本 | 3,000 | |
| 〃 | 283−8 | 2本 | 3,300 | |
| 〃 | 284−9 | 9”スライサー 2本 | 3,600 | |
| 〃 | M284−9 | 2本 | 3,600 | |
| 〃 | 200−8 | 2本 | 4,100 | |
| 〃 | スチール | 2本 | 3,600 | |
| 〃 | ポット・フォーク | アーリーアメリカン 2本 | 1,640 | |
| 〃 | クリーバー | キャップシリーズ 2本 | 4,900 | |
| パーカー・フロスト | フロンティアーズマン・セット | スタッグ、テネシー&ケンタッキー 箱入り |
14,500 | |
| パーカー | パットン45 | コルト45型フォールディング、日本製 | 3,200 | |
| Zippo | ジェンツナイフ | 900 | ||
| 〃 | キーループ | 1,600 | ||
| ビクトリノックス | ディレクター/ステンレス | × | ||
| 〃 | クラシック/USAフラッグ | ステンレス鋳造、箱入 | × | |
| 〃 | クラシック/トランスルーセント | グレー | 1,200 | |
| ボーカー | スリムライン・トラッパー/ウッド | ナイフのみ | 3,100 | |
| 〃 | スリムライン・トラッパー/スタッグ | 〃 | 5,500 | |
| XIKAR | スタッグ・ダマスカスフォルダー | × | ||
| 〃 | ウッド・フォールダー | 6,400 | ||
| エカ | スウェディッシュ・フォルダー /ウッド |
3,100 | ||
| 〃 | ポール2/ジェード | 箱入 | × | |
| 〃 | ポール/バールウッド | 箱入完品 | 13,200 | |
| DH.ラッセル | スタッグ・フォルダー | 15,500 | ||
| BUCK | ビッグ・スカイ/ウォールナット | × | ||
| 〃 | イエローホース /124フロンティアーズマン |
1988年故デイビッド。イエロー ホースの手になる貴重品 |
105,000 | |
| 〃 | #825自由の女神/ピューター | 4,900 | ||
| 〃 | タイタック110/プラBOX入り | 110タイプのタイピン 2本 | 1,800 | |
| 〃 | タイタック110/プラBOX入り | BOX破損多少有り 3本 | 1,300 | |
| 〃 | 112/NKシルバー | 25周年記念 | × | |
| 〃 | 110/NKシルバー | 25周年記念 | × | |
| 〃 | 110アルフレッド・バック | デイスプレーケース付 | × | |
| FOX | ウッド・フォルダー | × | ||
| ファルコン | レバーロック・フォルダー | ナイフのみ | 3,900 | |
| カーショー | 4200/ビッグ・ジョー | 日本製、シルバー箱入、 レザーポーチ付 2本 |
6,200 | |
| 〃 | 1244/アングラー | 〃 、黒箱入 2本 | 4,900 | |
| 〃 | 2070/ビッグフット | 〃 、黒箱入 | × | |
| 〃 | 3140/ワイルドキャット・リッジ | 4,100 | ||
| 〃 | 1066ST/サーベルー・トゥース | 3,700 | ||
| 〃 | 1045/ブラックコルト | 3,900 | ||
| 〃 | 4150/ワイルド・ターキー | 3,800 | ||
| 〃 | #2060/3刀ストックマン | 黒箱入 | 7,800 | |
| 〃 | マネークリップ | × | ||
| 〃 | グルーブ/レインボー | 7,980 | ||
| ウェンガー | 絶滅危惧種シリーズ /スノー・レオパード |
箱入完品 | × | |
| 〃 | 〃 /ユーラシアン・オッター |
箱入完品 | × | |
| レミントン | R1/アップランド | 2本 | × | |
| 〃 | R3/ビッグゲーム | 5本 | 7,500 | |
| 〃 | R5/ジェントルマン | 3本 | 4,100 | |
| 〃 | R6/スキナー | 8,200 | ||
| 〃 | R6/スキナー・ウッド | 8,200 | ||
| 〃 | R7/ターキー・ハンター | 4,200 | ||
| 〃 | R8/ストックマン | 2本 | 4,900 | |
| 〃 | R10/ファームハンド | 4,100 | ||
| 〃 | R11/ハンディマン | 2本 | 4,600 | |
| 〃 | タキシード/白蝶貝 | 6,800 | ||
| 〃 | R1123/ゴールドブリット | 「ジャンボ・トラッパー」 | 12,400 | |
| 〃 | R1173/ゴールドブリット | 「2刀ベイビー・トラッパー」 | 10,000 | |
| 〃 | ダマスカス/ベテラン | × | ||
| 〃 | R1306/トラッカー | 1990年 4本 | 7,000 | 3 |
| 〃 | R1178/2刀ベイビー・トラッパー | プレジデント・デディケーション | 5,900 | |
| 〃 | ギフトセット | R1(アップランド+バックル+スチール) | × | |
| 〃 | ギフトセット | R1(アップランド+バックル+砥石) | × | |
| 〃 | ギフトセット | R4(ユーティリティー+バックル+ホーン) | 7,400 | |
| →(SB)はボーンハンドルに シルバー・ブリット(銀の弾丸インレイ) |
(SBE)は更にボルスターにイングレーブ入り | |||
| 〃 | R1128SBE 2本 | 1989年 「2刀ジャンボ・トラッパー」 | 24,000 | |
| 〃 | R1306SB 2本 | 1990年 「1刀ロックバック/トラッカー」 |
16,400 | |
| 〃 | R1306SBE 2本 | 〃 | 22,000 | |
| 〃 | R1178SBE | 1991年 「2刀ベイビー・トラッパー」 | 15,800 | |
| 〃 | R1253SBE 2本 | 1992年「1刀ロックバック ・トウッドスティッカー/ザ・ガイド」 |
× | |
| 〃 | R4356SBE | 1993年 「2刀ジャンボ・マスクラット」 | 15,800 | |
| 〃 | R4243SBE 4本 | 1994年「4刀ジャンボ・キャンプ」 | 22,000 | |
| 〃 | R1273SBE 4本 | 1995年 「2刀スリップジョイント/マスター・ガイド」 |
22,000 | |
| 〃 | R4466SBE | 1997年 「2刀マスクラット/ランバー・ジャック」 |
22,000 | |
| 〃 | R293SBE 2本 | 1998年「2刀HTTトラッパー」 | 22,000 | |
| 〃 | R293SB 3本 | 〃 | 10,800 | 1 |
| ブランド | アイテム | 仕様・特徴 | 価格 | |
| バック | #970ダマスカス/ジラフボーン | ブレードにクラック有り、箱入、500本限定、 革張りボックス入(シース無し) ハンドル:ジラフボーン(キリンの骨) |
¥29,000 | |
| ストライダー/スピア | 箱入、154CM | 21,400 | ||
| 〃 | 〃 、ATS34、ブレードにキズ少し | 19,400 | ||
| ミニ・ストライダー/スピア | ATS34、砥跡有り | 17,400 | ||
| ローンウルフ | T2/タクティカル・半波 | 箱入、ナイロン | 18,600 | |
| T2/レンジャー・ストレート | 〃 | 18,600 | ||
| カーショー | バンプ/グリーン | 箱入、シリアル#入 | 29,000 | |
| バック | 120/ジェネラル(B) | 〃 | 18,600 | |
| 〃 | 120/ 〃 (C) | 〃 | 18,600 | |
| 〃 | 120/ 〃 (D) | 〃 | 18,600 | |
| 〃 | 102/ウッズマン | 〃 | 14,600 | |
| 〃 | 104/ツインセット | オーバーフラップ、#102/ウッズマン& #103/スキナー(多分’71〜’73年) |
26,300 | |
| 〃 | カリンガ | 29,400 | ||
| 〃 | 112/ラムホーン | 21,000 | ||
| 〃 | カービング3本セット | ウッド・ディスプレー付、 ブレード使用跡結構有り |
26,500 | |
| ケース | カリブー・スキナー | BOX入 | ¥31,500 | |
| ベレッタ | ラブレス/セミ・スキナー | スタッグ、箱入完品 | 45,500 | |
| カーショー | ナカムラ | #1480、ナイフのみ | 14,900 |
| ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| バック | グランド・スラム | #501スクワァイヤー4種& ベルトバックルセット、 クザン・小田氏曰く |
52,500 | |
| 602/トレイルメイト | 1990年、ナイロンシース BOX入り |
× | ||
| 605/パースメイト | 1990年、ナイロンシース BOX入り |
× | ||
| 605/パースメイト | 1988年、ナイロンシース BOX入り |
× | ||
| 123/レイクメイト | 1999年、プラシース、BOX入 | × | ||
| 125/ストリームメイト | 1995年、プラシース、BOX入 | 3,800 | ||
| ステーキナイフセット | ロイヤリティー・マイカルタ 〃 | 44,700 | ||
| ケース | コディアック・ハンター | スタッグ、箱入完品 | 18,800 | |
| CAP231-8"/ブッチャー | 2本 | × | ||
| SC684-8"SSP/スライサー | 2本 | × | ||
| CAP273-3"/ペアリング | 2本 | × | ||
| カーショー | 2410/ライナーロック | 2本 | 3,600 | |
| 2415/ライナーロック | 4,500 | |||
| 2420ST/ライナーロック | 4,500 | |||
| 2420BST/ライナーロック | 2本 | × | ||
| 3315/コーラル・クリーク | シグネチャー、 プレミアム・エディション、1996年 |
3,600 | ||
| 5020/バロン | ステン2刀、スリップケース付 3本 |
2,700 | ||
| #1031/フィレ | ブレードにこねた跡3ヶ所 (実使用問題なし) |
6,300 | ||
| #1034/ラージ・ハンター | ブラスヒルトに剥離、 レザーシースにしみ |
× | ||
| 3010/タスクフォース | 3丁出しジェンツ、キーリング付 | 2,700 | ||
| ベンチメイド | 10105/ERT−1 | 3,800 | ||
| 10300S/モナーク | 1st.プロ、2003 2セット | 5,300 | ||
| 10402S/ピカ | チタンハンドル | × | ||
| 10452/ピカ | 4,300 | |||
| 10520SB/オフサイダー | 10,300 | |||
| S&W | シューターズ2刀ナイフ | 5セット | 6,200 | |
| ローンウルフ | T2ハーシー/ウッド | ココボロ、箱入 | 17,900 | |
| レミントン | R4/ユーティリティー | 4,800 | ||
| R6/スキナー | 8,200 |
| ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| バック | 120/ジェネラル | 1971〜73年 BUCK 120 U.S.A. オーバーフラップシース |
15,400 | |
| old 111/クラッシック | ナイフのみ | 14,800 | ||
| ジャンボ・トラッパー | ボーンハンドル 2本 | 10,500 | 1 | |
| 315ヨットマン | × | |||
| ケース | マスクラット/アバロン | 16,200 | ||
| ウォーンクリフ・フィットラー/スタッグ | 1994年ケース・クラシック | 25,400 | ||
| コパーロック | 白蝶貝 | 20,400 | ||
| 〃 | アバロン | 20,400 | ||
| シーホース/フィットラー | アバロン | 23,200 | ||
| モビー・ディック | Q165、F.Q165、 F.ハンターに白鯨イングレーブ、 ディスプレイBOX入 |
21,500 | ||
| サイドワインダー | BOX入 2本 | 34,500 | 1 | |
| プロト/テキサス・ロックホーン | タングスタンプにPROT、証明書付、 マイカルタもレギュラーと違う |
85,000 | ||
| 印刷用木版 | 1937Printing Block W/Original BOX | 非売品 | ||
| ベレッタ | KF−5 | マイカルタとウッド各1本、 レザーポーチ付 2本 |
12,500 | 1 |
| カーショー | ゴールデン・イーグル | ガラストップのディスプレーケース入 | × | |
| 〃 | 〃 、 &レザーシース(始めて見ます)付 |
× | ||
| マーフィー | マーフィー/コンバット | SF−SOG型、ウッドBOX入、 ブレードにディープエッチング、 ヒルト&バットキャップにイングレーブ (IN HONOR OF THR U.S.ARMY-VIETNAM) |
70,000 | |
| カミラス | オービス/ウッド・フィットラー | 5,100 | ||
| シュレード・ワーデン | アンティーク・フィッシュナイフ | 16,800 | ||
| コロンビア・リバー | グレー・ゴースト | 4,100 | ||
| M16/カーボン・ファイバー | 5,200 | |||
| ローンウルフ | ポール・プランクスター/OKCA | 46,500 | ||
| ポール・プレスト/OKCA | 46,500 | |||
| Mobley | 2刀ウォーンクリフ | 21,400 | ||
| 不詳 | シルバー/シガー・カッター | 5,500 | ||
| フルーツナイフ | 12,900 | |||
| ケネディー・コインナイフ | 4本 | × |
| ブランド | アイテム | 仕様・特徴 | 価格 | |
| バック | 110/マストドン | BOX入、#179/250、1984年、 ハンドル:マストドン(マンモス牙)、 ミラー・ブレードにゴールド・エッチング、 当時$499.99、ナイロンポーチ・サービス |
× | |
| 192バンガード /バールウッド・エルク |
BOX入(少し汚い)、 エルクカットアウトのブレード |
13,500 | ||
| 301ストックマン/ボーン | BOX入、New分 | 7,200 | ||
| 303カデット/ボーン | 〃 | 6,300 | ||
| 305ランサー/スタッグ | Old BOX入、305V(’89) | × | ||
| 310フィットラー/ボーン | BOX入、New分 | 6,300 | ||
| スリムライン・トラッパー /プロトタイプ |
片面2種のプラハンドル、 BUCK329 U.S.A. |
× | ||
| 505/ボーン | BOX入、New分 | × | ||
| 531バックロック1 | 1991コレクタークラブナイフ、 ゴールドエッチング、シリアル#、BOX入 |
17,000 | ||
| 535バックロック2 | 1992コレクタークラブナイフ、 ゴールドエッチング、シリアル#、BOX入 |
21,000 | ||
| クロスロック/チタンコート | シャンパン・ゴールド、 ポーチはBUCK TOOL分 |
7,400 | ||
| カスタム・ボウイ/マイカルタ | 初期マイカルタ、10−3/4(6”)、 今迄見た事無し、BOX入 |
¥66,000 | ||
| 〃 /スタッグ | 初期スタッグ&ブラスのブレードバック、 64/100、15−1/2(10”) |
98,000 | ||
| ブライアン・イエローホース | ザ・55 | クラックド・アイスブレード、ナイフのみ | 8,300 | |
| デイビッド・イエローホース | トラッパー | 314X、BOX少しダメージ有り | 15,500 | |
| ケース | ラスロック/コレクタークラブナイフ | 9,100 | ||
| 3刀ホーボ/ 〃 | ティンBOX入 2本有り | 11,500 | 1 | |
| スモールゲーム | 初期モデル、BOX入 | 12,900 | ||
| ロブソン・シュレッジ | ラージ・コングレス/スタッグ | 12,200 | ||
| 〃 /レッドボーン | 9,600 | |||
| スモール・トゥースピック/スタッグ | 7,000 | |||
| レイルスプリッター・ストックマン /ホーン |
× | |||
| レミントン | R4/ユーティリティー | 5,100 | ||
| R11/ハンディマン | 4,600 | |||
| ベンチメイド | #750ピナクル | ナイフのみ、ブラック・ブレード、チタンハンドル | × | |
| ライナーロック | ナイフのみ | 6,500 | ||
| カミラス | USアーミー・ポケット | × | ||
| ブローニング | ダマスカス・ライナーロック | ガラストップのディスプレーBOX入、 125周年記念(1878〜2003)、イタリア製、 75of500 |
28,800 | |
| マーブルス | アンティーク/ セイフティーフィッシュナイフ |
少しガタ有り | 21,300 | |
| コルト | バリー・ウッド /スウィング・ブレード・フォルダー |
レザーシース付、BOX無し | 48,000 | |
| A.G.ラッセル | フロントロック | 1st Pro、1of500、ナイフのみ | 済 | |
| アウトドアエッヂ | マグナ/ザイテル | デザインby:ハロルド・キット・カーソン | 4,900 | |
| ユナイテッド &ボーカー |
トラッパー | BOX入、US MARINESエッチング、 グリーンボーン、#3352 |
7,500 | |
| 〃 | BOX入、US AIR FORCEエッチング、 スカイブルーボーン、#2795 |
7,500 | ||
| 〃 | BOX入、US NAVYエッチング、 ネイビーブルーボーン、#2951 |
7,500 |
| ブランド | アイテム | 仕様・特徴 | 価格 | |
| バック | #192 バンガード/D-day | シリアル#入、木箱入、ゴールドエッチング | ¥12,800 | |
| テキサス・トゥースピック | ボーンハンドル、カミラス製(?) | × | ||
| ケース | 2刀フォールディング・ハンター /マリーン仕様 |
'86年製 ハンドル:ジグド・ブラウン・スタミナウッド スパイク付、レザーシース付 *ブレードに錆多少有り *レザーシース未使用 |
¥14,900 | |
| ケーバー | 2刀フォールディング・ハンター | 箱入完品、デルリンハンドル、 マーリン・スパイク付 |
8,800 | |
| KA4060/ドジエール | D2、アルミハンドル(日本製)、箱入完品 | × | ||
| KA4061/ドジエール・ブラック | ブラック・ブレード、 〃 | × | ||
| オービス | 1刀ロックバック | カミラス製、ウッドハンドル | × | |
| 2刀トラッパー | 〃 | 4,900 | ||
| 3刀ストックマン | 〃 | 4,900 | ||
| フロスト | ミニ・ロックバック | アバロン、ブレードにエッチング有り (日本製)〜多分G.サカイ? |
× | |
| パーカー | ミニチュア・ロックバック | アバロン(日本製)、キーリング付 | × | |
| ミニ・ロックバック | 〃 、Boot Hillエッチング入 | 2,900 | ||
| バロア | ビッグ・ベンV | 白蝶貝(日本製)、ロックバック | 2,700 | |
| シェフィールド | フルーツナイフ | ステンブレード、St.シルバーガード 白蝶貝(イミテーション?)ハンドル 2本 |
各¥1,900 | |
| パリシアン・ノベルティーCo. | 2刀レターオープナー | 1905〜1985年、サビ大分有り | × |
| ブランド | アイテム | 仕様・特徴 | 価格 | |
| バック | 110/フリーダム・アーミー | レザーポーチ付 | × | |
| 111/カスタム | リミテッド・エディション、アイアンウッド | 15,800 | ||
| 194/アルファ・ハンター | ディア・ヘッド、箱入完品 | 16,900 | ||
| 475/ドッグ・ハンター | 箱入完品 | 12,900 | ||
| ケース | トニー・ボウズ /スウィング・ガード・ロック |
スタンダード・ジグドボーン (アンティーク・ボーン)、 箱入完品、なんとピッグスエードポーチに トニー・ボウズのサイン入 |
× | |
| 〃 | エボニー(黒檀)、箱入完品 | × | ||
| 〃 | 白蝶貝、箱入完品 2本 | × | ||
| テキサス・トゥースピック/コレクターズクラブ | 11,800 | |||
| タキシード/コカーコーラ・ティンBOX | キャンディー・ストライプ 4本 | 7,000 | 3 | |
| レミントン | R1128 | 「2刀ジャンボ・トラッパー」1989年 US Secret Serviceのエッチング入 |
11,500 | |
| R1173 | 「2刀ベイビー・トラッパー」1983年 2本 | 24,000 | ||
| R1173L | 「1刀ロックバック」1984年 2本 | 12,800 | ||
| R1178C | 「2刀ベイビー・トラッパー」1991年 | 8,800 | ||
| R1263 | 「2刀バナナ・ジャック」1986年 2本 | 21,000 | ||
| R1273B | 「2刀スリップジョイント」1995年 | × | ||
| R1303 | 「ラージ1刀ロックバック」1984年 | 17,500 | ||
| R4353 | 「2刀ジャンボマスクラット」1985年 | 12,500 | ||
| R4353B | 同上ボーンハンドル | 12,500 | ||
| R4466 | Sweepstakes Winnerのエッチング入 「2刀マスクラット」1997年 |
12,500 | ||
| S&W | ホスタイル(Hostile)セット | ガラストップディスプレイケース入、 オーラムエッチングのナイフ、バックル &ポスターセット、ヤマト便発送のみ |
65,000 | |
| コールド・スチール | ウルトラ・ロック/スピア | ストレート、箱入完品 | × | |
| 〃 /タントー | 〃 、ナイフのみ | × | ||
| 〃 /クリップ | 〃 | × | ||
| 〃 | 全波、ナイフのみ | 5,900 | ||
| マイクロテック | メイナス/D2・ストーンウォッシュ | 箱入完品 | × | |
| ソーコム・エリート | 〃 、154CM、ブラスト・半波 | × | ||
| ライトフット | 〃 、ブラック | × | ||
| ベレッタ | スリム・ハンター/ウッド | レザーシース付 | 9,800 | |
| スパイダルコ | パズル・ゲーム | パチンコの要領でゲームをどうぞ 3個 | 1,980 | 2 |
| カーショー | パイプ・スモーカー | 2本有り | 5,980 | |
| 1070/エコー | 箱入完品 | 5,900 | ||
| SOG | アウトライン | 6A、ワンピース、タントー・全波 カイデックス・ネックシース付 |
2,980 | |
| ブラック・ジャック | スモール・ハンター/クリップ | 切れ味抜群の日本製 | × | |
| キャナル・ストリート | リング・オープナー/パール | 箱入完品 | 14,800 | |
| 〃 /ピンク・ボーン | 〃 | 9,900 | ||
| 〃 /ホーン(水牛?) | 〃 | 9,900 | ||
| L.L.ビーン | スタッグ・スリムトラッパー | 箱入完品、by:ボーカー | 11,900 | |
| ナイブズ・オブ・アラスカ | アフリカン・ハンター | 箱入完品 | 9,900 | |
| ケーバー | 100周年記念クラスプ・ナイフ | 〃 | 17,000 | |
| コルト | パイソン2/カーボン | 〃 | 6,000 | |
| ブルドッグ | ベルト・バックル | 2個 | × | |
| テクナ | セキュリティー・カード | 2個 | 5,900 | 1 |
| G.サカイ | ステンライナーロック/AR301 | ノーマーキング | × | |
| 本 | Knives ’81 | 7,800 | ||
| Knives ’82 | 7,800 | |||
| Knives ’83 | 8,800 | |||
| Knives ’84 | 8,800 | |||
| Knives ’85 | 8,800 | |||
| Knives ’86 | 6,800 | |||
| Knives ’87 | 6,800 | |||
| Knives ’88 | 6,800 | |||
| Knives ’89 | 3,900 | |||
| Knives ’90 | 3,800 | |||
| Knives ’91 | 3,900 | |||
| Knives ’92 | 3,800 | |||
| THIS IS JAPAN 1955 | 朝日新聞社、昭和29年12月25日発行 英語にて310余ページにて日本を紹介 なんと木箱入 |
22,000 |
| ブ ラ ン ド | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価 格 | |
| バック | 500デューク | 2001コレクターズクラブ、 1of190で1370/190、 (*1370はコレクター全員の個人No.) ダマスカス・ボルスター、スタッグ、 ミラーポリッシュ、BOX入 |
39,000 | |
| アコナ | ブラック・マイカルタ | 24,000 | ||
| ヨットマン | × | |||
| トレイルブレザー | ボルスターに名前彫ってる | × | ||
| CASE | 1刀トゥッド・スティッカー | コレクタークラブ1981、 1st.エディション、ウッドプラーク |
12,700 | |
| 1刀ラージ・トラッパー | コレクターズクラブ25周年記念、 1981〜2006、ウッドプラーク、メタル入 |
16,500 | ||
| カーショー | 1050 | ブレードにキズ有り、シース付、 ボルスターにキズ少〜し ブレードに「RICHARD KEECH '86」のイングレーブ |
13,200 | |
| 〃 | レザーシース付 | × | ||
| ショットシェル・ナイフ | ウッド、フック付 | 4,900 | ||
| ウィンチェスター | ショットシェルナイフ | 2刀、ウッドハンドル(日本製)、12GA、珍品? | 4,800 | |
| 5刀ソーベリー・ストックマン | ’97ナイフワールド20周年記念、シリアル#、 メタルインレイ、BOX入 2本 |
× | ||
| ボウタイ | ’87年、#1901、BOX入、ボーンハンドル 5本 | 10,500 | ||
| レミントン | R293SB | BOX少し汚い、#1329 | 16,000 | |
| R1035SB | #0919、BOX少し汚い | 13,500 | ||
| R1128SB | #0021、BOX入完品だが少し汚い | 19,000 | ||
| R1128SBE | #021 | 33,000 | ||
| R1178/ オペレーション・デザートストーム |
