Old
|
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
ガーバーの詳細は「Old ガーバー・カタログ」へ |
|
![]() |
オールド・ガーバーファン必携!! 約B5サイズ、75ページで白黒写真豊富に使い |
〜2012年1月USA買付アイテム〜 |
| ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥ 価 格 | |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 長 | ¥ 価格 | |
| (フォールディング・ナイフ) | |||
| フォールディング ハンター |
ハイス鋼、ウォールナット、チェッカリング、 レザーポーチにスチール収納、BOX入完品 |
× | |
| 〃 | ステンレス、エボニー、レザーポーチ付 | × | |
| 〃 | ステンレス、縦ガタ少〜し有り | × | |
| バックル・ナイフ | ブラッキー・コリンズBOX入 | × | |
| 〃 | グース(ガチョウ)スクリムショー、BOX無し | 9,800 | |
| 〃 | ステン・I.マイカルタ、ザイテル、ウッドBOX入 2個 | 9,800 | |
| 〃 | ステン・ウッド・ザイテル、ウッドBOX入 | 9,800 | |
| 〃 | ダック・スクリムショー、ウッドBOX入 | 11,300 | |
| 〃 | ムース・スクリムショー、ウッドBOX入 | × | |
| 〃 | ビーバー・スクリムショー、紙BOX入 | × | |
| 〃 | 駅馬車・スクリムショー、ウッドBOX入 | 11,300 | |
| NKCAクラッシック | ボーンハンドル、ナイフのみ | × | |
| NKCA・ポール | プロトタイプ、BOX入り | 29,000 | |
| シルバー・イーグル | 250A、白蝶貝、ハンドル欠け少〜し、砥跡大 | 9,800 | |
| 〃 | 250B/ウッド、ブルーBOX入り、ポーチ付完品 | × | |
| シルバー・ナイト | 300A/黒蝶貝 | × | |
| 〃 | 250A/黒蝶貝、ナイフのみ | × | |
| 〃 | 250A/黒蝶貝、ハンドルにキズ有り | × | |
| 〃 | 250A/ウッド、ナイフのみ | × | |
| 〃 | 250A/ステンレス、スリップジョイント | × | |
| 〃 | 250A/ステンレス、BOX入り | × | |
| 〃 | 250A/パッカー、オレンジBOX入り | × | |
| 〃 | 250B/ウッド、ナイフのみ | × | |
| 〃 | 250A/スタッグ | × | |
| 〃 | 250A/スタッグ、ブレードにサビ多少 | × | |
| 〃 | 250C/ウッド、オレンジBOX入 2本有り | 15,000 | 1 |
| 〃 | 250A/白蝶貝、ナイフのみ | × | |
| 〃 | 200A/パッカー、ナイフのみ | × | |
| 〃 | 200A/ウッド、オレンジBOX入り | × | |
| 〃 | 200A/ウッド、ナイフのみ | × | |
| 〃 | 200A/イーグル・スクリムショー | × | |
| 〃 | 200A/アバロン、オレンジBOX入り | × | |
| FS-2/Vスチール | ナイフ、カモポーチ付 | × | |
| FS-2/ビアンキ | アイボリー・マイカルタ、黒BOX&レザーポーチ付 | 29,000 | |
| FS-2/ドロップ | スタッグ、レザーシース付 | × | |
| FS-2/スタッグ | グリーンBOX完品 | × | |
| FS-2 | グリーンBOX | × | |
| クラッシック | ピン有り | × | |
| LST | ピンク | × | |
| フォールディング/レスキュー | オレンジ、ナイフのみ | 6,600 | |
| 〃 | オレンジ、ナイフのみ、砥跡&キズ少し | 4,600 | |
| 〃/フィッシャーマン | オレンジ、ナイロンポーチ付 | × | |
| E-Zアウト | 1995年1stプロダクション、ナイフのみ | 7,200 | |
| E-Zアウト | プロトタイプ(Pre-Production)、 ハンドルゴム(元々)無し |
7,200 | |
| (シース・ナイフ) | |||
| マグナムハンター | アバー・クロンビー&フィッチ、シースに切れ ブレードにサビ少し |
× | |
| 〃 | キャッツ・タング、シースに名入れ | 31,000 | |
| 〃 | グリーン・アーモハイド | 30,500 | |
| ビッグ・ハンター | アーモハイド | × | |
| 〃 | クローム | × | |
| ヤン・スー | BOX入完品 | 22,500 | |
| 525S | スポーツ・ア・フィールド、アイボリー・マイカルタ スクリムショー |
54,000 | |
| 525S | ハーレー・ダビッドソン、BOX入完品 2本 | 47,700 | |
| 525/OLD | × | ||
| 450/OLD | 65,000 | ||
| 425CG | 黒箱入り | 43,500 | |
| 400S | ブレードにThe Right to keep arms...エッチング、 ウッドBOXにレーザーイングレーブ |
× | |
| フレイヤー | グリーンBOX入完品 | 26,900 | |
| ショーティー | 〃 | × | |
| ショーティー &ピキシー |
キャッツタング(’70年始め) | 32,500 | |
| ミニ・マグナム | グリーンBOX入、シースは間違っている(少し小さい) | × | |
| 〃 | オレンジBOX入り、ハイス | × | |
| C300B | 黒箱入り 3本 | 24,500 | 1 |
| A400 | 黒箱入り 2本 | × | |
| A450 | オレンジ&ホワイトBOX入り 3本 | × | |
| ピキシー | 〃 、ステンレス 4本 | 11,900 | |
| コーホ | 〃 7本 | 12,200 | |
| A450 | 黒箱入り | × | |
| ピキシー/OLD | (リトル・フィッシャーマン) | × | |
| ピキシー | タンジェリン、サビ有り | 4,800 | |
| 〃 | 木サヤ、非オリジナル白箱入り、サビ有り | × | |
| 〃 | 7本、実使用 | × | |
| 〃 | 3本、程度良好 | × | |
| ピキシー&シース | ハイス | × | |
| カルタナ | 2本 | × | |
| フレンチ | アボカド | × | |
| 〃 | 〃 | × | |
| 〃 | シース付 | × | |
| ミニ・スニック | 白箱入り | × | |
| フレイヤー& ピキシー |
茶箱入り | × | |
| ロン | 1951年 | 4,800 | |
| デュレンダール | 白箱入り | × | |
| スチール | 茶箱入り | × | |
| 〃 | (S) レザーポーチ入付 | × | |
| 〃 | (L)レザーシース | × | |
〜2011年1月USA買付アイテム〜 |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価 格 | |||
| Autopsy(検死用ナイフ) | アーモハイド、パスコ | ¥92,000 | |||
| ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価格 | セール価格 |
| フレッド・カーター/ストレート | 2本 | 3,900 | |
| 〃 /半波 | 2本 | 3,900 | |
| 5860/エアレンジャー | 2本 | 4,100 | |
| 5867/エアレンジャー2 | 4,900 | ||
| ポール/シグネチャー | |||
| ポール2/バーガンディー | 23,800 | ||
| ポール・ポールマン ポール/シリーズ2 |
ハンドメイドのプロト・タイプ | ||
| FS−2/スクリムショー ホワイトテイル・ディア |
レザーシース付、台湾製 2本 | 4,800 | |
| 〃 エルク |
レザーシース付、台湾製 2本 | 4,800 | |
| 300A/チェッカード | オレンジ箱入 | ||
| 250C/ウッド(3刀) | オレンジ箱入 | ||
| 250A/ブラック・パール | オレンジ箱入 | ||
| 〃 | 箱無し | ||
| 200A/ウッド・オンレイ | オレンジ箱入 | ||
| 300A/エルク・スクリムショー | 箱無し | 8,500 | |
| 200A/イーグル・スクリムショー | オレンジ箱入 | ||
| 200A/イーグル・スクリムショー | 箱無し | 4,900 | |
| 200A/MOP(白蝶貝) | 〃 、ブレードにキズ多少有り ボルスターに「MWM」のイングレーブ |
5,200 | |
| OKCAシルバーナイト | 黒箱入、#136 250B、スムースボーン 何と1980年製 |
||
| クラシック/ウッド | ナイフのみ | ||
| クラシックLST/I.マイカルタ | ナイフのみ、 スクリムショー(by:サンドラ・ブラディー) |
24,500 | |
| FS−1/スタッグ | レザーシース付、 スタッグに「G」のマーク入 |
||
| NKCAクラッシック | 1986年 6本 | ||
| マイクロライトLST | ナイフのみ 2本 | ||
| ボルトアクション・フィッシャーマン | ボルトアクション、ポーチ入、'95年位で廃番 |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価格 | セール価格 |
| ★印はオレンジ箱入り完品です(レザーシース付) | |||
| 450CG | ★(クッション・グリップ) 2本 | ¥24,800 | |
| 425CG | ★ 1本 | ||
| FS−1/スタッグ | ★(黒箱入) 3本/2 | 20,800 | |
| FS−2 | ★ 2本 | ||
| FS−2D | ★ 4本 | ||
| 〜 | 〜 | 〜 | |
| 〜以下はオレンジ箱入完品(ナイフのみ)〜 | |||
| FS−2 | 5本 | ||
| FS−1/LST | 1981年、アイボリー・マイカルタ 5本 | ||
| 〃 | 〃 、マルーン・マイカルタ 3本 | ||
| 〜 | 〜 | 〜 | |
| プロハンター/425S | 以下全てディスプレーからのアイテムにて、 ナイフのみ |
21,200 | |
| 〃 /450S | 〃 | ||
| 〃 /400S | 〃 | ||
| A425 | アーモハイドハンドル、デザインby:アル・マー、 ナイフのみ |
||
| カスタムハンター/C300B | スタッグ、デザインby:アル・マー、ナイフのみ | 17,000 | |
| 〃 /C300A | 〃 | 17,000 | |
| 〃 /C325 | 〃 | 21,200 | |
| 〃 /C375 | 〃 | 21,200 | |
| 〃 /C425 | 〃 | 21,200 | |
| 〃 /C475 | 〃 | 21,200 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | |
| C300B | |||
| レスティング・ライオン /5点セット |
木箱入、ライオン鋳造の4本とロン エクスカリバー、スニッカーズ・ニー、 バルマン、デュレンダール、 2セット有り |
184,000 | 165,000 |
| レスティング・ライオン /ミミング |
BOX入、4ホンセット、ハンドルにライオンマーク、 1952〜1953年頃 |
19,500 | |
| フレイヤー&ピキシー | |||
| バルマン | レザーシース付 | 29,500 | |
| ビッグ・スニック | 木サヤ(ウッド・スキャバード)入 | × | |
| スニック | 〃 | 12,000 | |
| リル・スニック | 〃 | ||
| マグナムハンター &ピキシー |
マグナムハンター:ブレードに砥跡、ヘコミキズ、 ピキシー:汚れ、砥跡大分有り、実用十分 |
39,000 | |
| ミニ・マグナム | ブラック・アーモハイド | 19,000 | |
| アーモハイド/ピキシー | ステンレス、ナイフのみ | ||
| 〃 /T&B | ナイフのみ | 5,900 | |
| T&B | |||
| ウェディングケーキ | ステンレス、キャストクロームプレート(1986年) | 9,800 | |
| ミミング/4本セット | 木箱入完品 | × | |
| グリーンBOX2点セット | リル・スニック&ピキシー(ハイス) 、1971年(9−71)、ブローシャ(パンフレット付) |
||
| 1946年3本セット | 木箱入 | 29,000 | |
| 1940年 〃 | 〃 | 38,000 | |
| フィッシャー5”フィレ | オレンジプラハンドル、レザーシース付、 (何と)ジップロックバックケース入完品 5本/3 |
7,500 | |
| ガーバー /アル・マー7本セット |
ガーバーがかつて発売しようとしたアル・マー デザインのプロトタイプ。アイボリーマイカルタで 此の7本のみ。かつてのガーバー社長で現在の ローンウルフ社長のジム・ウィアーズ氏から購入。 ナイフロール入、木箱は非オリジナル |
885,000 | 780,000 |
| OKCA/FS−2 | 1985年、グレーBOX、1of50 | 16,000 | |
| 〃 /250B | 1980年、スムースボーン、黒箱入、1of200 | 13,000 | |
| FS−3 | エルクアイボリー? | ||
| FS−3 | ウッド | ||
| 250A/ウッド | ナイフのみ | ||
| 250B/2刀ウッド | 〃 | ||
| 250A/パール | 〃 | ||
| 250A/スクリムショー | ディア、砥跡&キズ | 7,900 | |
| シルバーナイト ・ディスプレー |
11本(12ディスプレー内の1本無し)、 200A/ポリッシュウッド、200A/ウッド、 250A/ウッド、250B/ウッド(2本)、 250C/ウッド、250ABS、300ABS(2本)、 300BP、200SS、250SS(ノーロック) |
87,500 | 78,000 |
| ポール | 2PW、アイボリー・マイカルタ、プラBOX入完品 3本 | ||
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価格 | セール価格 |
| シルバーナイト200A | アバロン、ナイフのみ | ||
| 〃 250A | チェッカード、オレンジ箱入 | ||
| クラシック/LST | マルーン・マイカルタ、 ハンドルにキズ少し、ナイフのみ、 ハンドル右側にベルクロ2ヶ所貼り付け |
||
| ウルトラライトLST/ブルー | ナイフのみ | ||
| エスコート・ジェンツ | 3丁出し(日本製)、 ハンドル片側にベルクロ2ヶ所貼り付け |
3,600 | |
| エスコート・マネークリップ | |||
| エスコート・マネークリップ | 木目プラ箱入 7本/3 | 4,900 | |
| スリムエスコート・マネークリップ | 木目プラ箱入 | ||
| ベルト・バックル | ランディング・ダック | ||
| ベルト・バックル | ワゴンフイール | 14,500 | |
| ボウイ/スタッグ | 青BOX入 | 44,300 | |
| スタッグハンティング/セット | C300A、300B、325、375、425、 475の6本セット、ガラストップの 木製ディスプレーBOX入り、 レザーシース1本& 各旧販売価格シール付 |
179,000 | |
| ウッド・クレスト/キッチンセット | グリーンBOX入、ウッド・スキャバード、 シェフセット、完品、 デュレンダール:ハイス フレンチ、ピキシー:ステン |
35,800 | |
| 1406/スライサー | 5本 | ||
| 1407/5.5”ユーティリティー | 2本 | ||
| 1409/3”ペアリング | 9本 | ||
| 3050/バー3点セット | 完品 5セット | 4,500 | |
| 3051/バー4点セット | ドイツ製 5セット/1 | 5,400 | |
| ゾーリンゲン/ペアラー2.5” | カーブド 3本 | 1,260 | |
| ゾーリンゲン/ペアラー3” | シープスフート 5本 | 1,260 | |
| バランス・プラス/2ピースセット | 2セット | ||
| バランス・プラス/8”シェフ | 3本 | ||
| BR・M6C/8点セット | バルマン、ロン&ミミング6本、 BOXにキズ少し 2セット |
||
| 240/GSRCセット | 15,200 | ||
| GBRCセット | カービングセット、 2セット/1 | 15,200 | |
| LRCセット | 5セット | 11,700 | |
| BRC/2点セット | カービングセット、バルマン&ロン 9セット/1 |
11,700 | |
| SRC/2点セット | #234、カービングセット、 スニッカーズ・ニー&ロン、 4セット/1 |
11,700 | |
| SRCセット | 7セット | 11,700 | |
| M4C/ミミング4本セット | ミミング4本 | × | |
| M6C/ミミング6本セット | ステーキセット、ミミング6本、完品 | × | |
| 21/リトルスニック | 4セット | 7,200 | |
| 16/スニッカーズニー | 完品 | 7,200 | |
| 68/ウェディングケーキ | × | ||
| ロン | 3セット/2 | 4,500 | |
| スニッカーズニー | 3セット | 7,200 |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価格 | セール価格 |
| シースナイフ | |||
| M425/エディー・バウアー | ブレードにヘアラインキズ少〜し、 シースは少し汚れている |
× | |
| マグナム・ハンター/クローム | 砥跡、シース切れ、ブレードキズ少し有り Oldシース、Magnumとハイスの打刻無し |
× | |
| 〃 | 砥跡少し有り、ハイス、Oldシース | 34,000 | |
| 〃 | ハンドル剥がれ、砥跡、ブレードキズ有り、 シースにスリ傷有り |
× | |
| 〃 | 砥跡、キズ結構有り、 レザーシース非オリジナルだけど良い *多分アーモハイドを剥がしている |
21,000 | |
| マグナムハンター& フレイヤー |
マグナムハンターのブレードにヘア ライン状キズ少し&T・M・Eと彫り、フレイヤーはミントグリーンアーモハイド、 |
61,000 | |
| マグナムハンター&スチール | 砥跡有り、ブレード片面にキズ多し | 42,500 | |
| 木箱入22本セット | 235,000 | ||
| レスティング・ライオン /5点セット |
木箱入、ライオン鋳造の4本とロン エクスカリバー、スニッカーズ・ニー、 バルマン、デュレンダール、 2セット有り |
184,000 | |
| 1940年木箱入 | (セーバーブラインドの)エクスカリバー& バルマン、ATKINS=ハックソーブレード使用 |
× | |
| ノーマーク/バルマン | レザーシース付、1949〜51年 | 10,500 | |
| デュレンダール | ハイス、刃砥跡、キズ有り オリジナル・レザーシース(元来はフィレ) |
12,000 | |
| バルマン/ハイス | 白箱入り | 9,100 | |
| ロード・サンドウィッチ | ナイフのみ | 5,900 | |
| 〃 & ピキシー | 壁掛け木箱入り、砥跡・ヘアライン状キズ | 13,700 | |
| ジョイ・ユース | BOX入り、1950年 | 21,800 | |
| リル・スニック/アボガド | ハイス | 12,000 | |
| マスキー | ブラック・アーモハイド、砥跡多少、 ハンドル剥離有り |
6,000 | |
| コーホ | レザーシース付 | × | |
| T&B | ブレードにキズ少し、グリーンレザーシース | 7,900 | |
| フィレ/フィッシャー(L) | レザーシース付 | 16,000 | |
| フィレ/フィッシャー(S) | ブレードにキズ少〜し、あとミント | 13,900 | |
| 〃 | Oldシース、(少し汚れ有り) | 9,300 | |
| フォールディング | |||
| FS−2/Thompson | ハンドル:水牛?、青箱入 | 35,000 | |
| FS−2D | 黒箱入 | × | |
| FS−3/白箱入 | クリップ付レザーシース、 ブレードに透明ラベル貼り付け、 ブラスフレームにクラック1ヶ所有り |
18,500 | |
| MFH | ピン有り、ナイフのみ、 ブレードとハンドルにキズ少〜し |
× | |
| シルバーナイト/白蝶貝 | BOX入、最後のモデル | × | |
| ボルトアクション・フィレ | オレンジ、ポーチ入、BOX無し | × | |
| ポール/ウッド | BOX入 | × | |
| ポール/ウッド | BOX入、ブレードにキズ少し | 22,000 | |
| ポール/マイカルタ | BOX入、ハンドル・ブレードにキズ | 20,000 | |
| LST/カモ | 5,800 | ||
| エボニー・F.ハンターU | オレンジ箱入 | 16,600 | |
| エアー・レンジャー | #5861(L)、 ダークグレー/アルミハンドル 2本 |
3,900 | |
| SL3.25 | カーボンファイバー、ATS34 | × | |
| SLG3.25S | G10、ATS34 3本 | 3,200 | |
| インターナショナル/台湾(L) | ナイフのみ | 6,900 | |
| インターナショナル/台湾(S) | 〃 | 6,000 | |
| バックル・ナイフ | |||
| トゥシェバックル/ブラス | BOX入り | × | |
| 砥石・研ぎ棒・フォーク等 | |||
| スポーツマンスチール(S) | レザーシース付、汚れ少しあり | 7,400 | |
| 〃 | 5,600 | ||
| 〃 | old | 7,300 | |
| 〃 | old | 7,300 | |
| 〃 8”(L) | × |
シースナイフ |
フォールディング |
キッチン&ハンティングナイフ |
シースナイフ |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価格 | セール価格 |
| C300A/スタッグ | ヒルトにサビ少〜し有り、シースはC300B | ||
| C300A/スタッグ | ヒルト&ブレードにキズ少し有り | 24,000 | 21,000 |
| C300A/スタッグ | シース少し汚れ有り、シースはC300B | 28,000 | 25,000 |
| C300A/スタッグ | エッヂにサビ少し | 21,000 | 19,000 |
| 400S | レザーシース付 | ||
| 400Sハンター | 熊の親子のディープ・エッチング、刃砥ぎ跡少〜し 有り、レザーシース(内側)キズ多少有り |
29,600 | 26,000 |
| 400CG | クッション・グリップ | 24,000 | 21,000 |
| C425/スタッグ | 57,400 | 51,000 | |
| 525S | 木箱入、アメリカン・イーグルエッチング、 全米ライフル協会 |
55,000 | 49,000 |
| 〃 | ハーレーダビッドスンロゴ入、木箱 | 68,000 | 47,700 |
| M425/エディー・バウアー | 木箱入完品。シリアル#入、E.バウアーの スペシャルの為、ナイフ形状が大分違います。2本 |
55,000 | 49,000 |
| M475ハンター | グリーンBOX入、完品 | ||
| 475S | 38,000 | 34,000 | |
| M475 | クション・グリップ、レザーシース入、 バットキャップにへこみ、1ヶ所 |
||
| 475HS/スタッグ | ハイスピード鋼、1971〜1973年製 | ||
| プロハンター/スキナー | 箱なし、使用痕有り、小さなサビ少〜し有り | 5,000 | |
| プロハンター/ケーパー | オレンジ箱入り完品 | 14,800 | |
| プロト・クリップロック | キャッツタング、シングル・エッヂ | 15,800 | |
| クリップロック/サバイバー | 青箱入 2本 | 6,900 | 6,200 |
| マーフィー/コンバット | ガラスBOX入、多分’80年代 | 41,000 | 35,000 |
| バディー・システム2 | B・コリンズデザイン、箱入り完品、ピンク 5本 | 各4,100 | 3,600 |
| B&T | ブレードに440Cエッチング、レザーシース付 | 9,900 | |
| スチール8” | 6,300 | ||
| スチール5” | レザーハンドル | ||
| 〃 | グリーンBOX入 | ||
| 〃 | 黒箱入、レザーハンドル | ||
| 〃 | レザーハンドル |
フォールディング |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | ¥価格 | セール価格 |
| FS−1/ウッド | ボルスターに飾り、シース良し | 7,800 | |
| 〃 /ウッド | MAC TOOL | 6,900 | |
| 〃 /(新) | ハンドルにメタル付 | 7,400 | |
| 〃 /(新) | |||
| 〃 /(新) | シスコ社、ブロンズハンドル | ||
| 〃 /(旧) | |||
| 〃 /(旧) | ボルスターに飾り、シース良し | 7,800 | |
| 〃 /スクリムショー | エルク(大鹿) | 12,000 | |
| 〃 /イングレーブ | ウッドハンドルにPACCOM LEASING CORP, レザーシース付 |
9,000 | |
| 〃 /イングレーブ | 水牛ハンドル | 12,800 | |
| FS−1/スタッグ | 各レザーポーチ付 3本 | 22,800 | 20,000 |
| FS−1/スタッグ | レザーポーチ付、エンドキズ有り | 21,300 | 19,000 |
| FS−2 | ウッド、ナイフのみ | 9,800 | |
| 〃 | ブレードトップに1ヶ所スリ傷有り | ||
| 〃 /NS | ハンドル:ブロンズ&ウッドナイフのみ | ||
| 〃 /スタッグ | ピン有り、レザーシース付 | ||
| 〃 /スタッグ | ピン留め | 24,000 | |
| 〃 /スタッグ | スタッグ味のある色だが、割れ・欠け多少有り レザーシース付 |
||
| 〃 /スタッグ | ピン留め、ローンスターのエッチング入、 レザーシース付 |
26,000 | 25,000 |
| 〃 /スタッグ | ピン無し、エッチングに1カ所カケ少し有り | 12,000 | |
| 〃 /スタッグ | ミント(新品と同じ)、ナイフのみ | 20,800 | |
| FS−2/スタッグ (A) | タングスタンプのGERBERが逆向き、フレーム有り レザーポーチ付 |
22,000 | |
| 〃 (B) | ピン有り、 〃 | ||
| 〃 (C) | ピン無し、 〃 | ||
| 〃 (D) | 〃 、両ボルスターにイングレーブ、 ブレードリカーブ(*少し削り?)、 〃 |
25,000 | |
| 〃 /ポリッシュ・スタッグ (E) |
ピン有り、 〃 | ||
| 〃 / 〃 (F) | 両ボルスター&ピン周りにイングレーブ、 〃 | ||
| 〃 /バッファロー (G) | ファイルワーク入、 〃 |
||
| 〃 /ジャーマニー(H) | ウッドハンドル、ブレードにキズ少し、 〃 | 23,500 | |
| 〃 /ジャーマニー | ウッドハンドルにBOと彫り有り、1972年 | ||
| 〃 /レッドボーン | レザーシース付 | 19,000 | |
| 〃 /スクリムショー | アイボリーマイカルタにロングホーン、ナイフのみ | ||
| 〃 /船スクリムショー | 黒箱入、レザーシース付 | 16,900 | |
| 〃 /スクリムショー・シップ | 12,000 | ||
| 〃 /スクリムショー・ダックス | ナイロンシース付 | 25,000 | |
| 〃 /スクリムショー | ピューマのスクリムショー(by:Jobes)、アイボリー | 31,000 | |
| 〃 /オレゴン・ナイフショー | ナイフのみ | 18,000 | |
| 〃 | オクラホマ記念、ウッドにレーザーイングレーブ、 ナイフのみ |
10,500 | |
| 〃 / ワイオミング100周年 |
シース付、シリアル#22 | 9,900 | |
| 〃 /バイセンテニアル | 〃 、白箱付 | 22,000 | |
| 〃 /200周年スタッグ | ブレード&ボルスターにイングレーブ、 1776〜1976、ナイフのみ |
||
| 〃 /アメリカ200周年 | 1776〜1976、ウッドにイングレーブ、白箱入完品 | 33,000 | |
| FS-2D:1976〜1994年の間に製造されました。 | |||
| 〃 2D/ウッド | ナイフのみ、研跡有り、ブレードバックにキズ多少有り | ||
| 〃 2D/ウッド | ブレード、ボルスターにキズ少〜し、ナイフのみ | ||
| 〃 2D/スタッグ | 1976年のみ生産 | ||
| 〃 2D/ビアンキ | アイボリー・マイカルタ | ||
| FS−3/ウッド | ハンドルにメタル、レザーシース付木目がキレイです ブレード先端刃欠有り |
14,000 | |
| 〃 /ウッド | ナイフのみ、キズ&砥跡結構有り | ||
| 〃 /ウッド | レザーシース付、オレンジ箱入 | 14,900 | |
| 〃 /ウッド | 前所有者がワンハンドの為の サム・オープナー付け、レザーシース |
12,600 | |
| 〃 /ジェード | イングレーブ、レザーシース付、クラック少ーし有り | 39,000 | 33,000 |
| 〃 /ジェード | 木箱入、イングレーブ | ||
| 〃 /スタッグ | ナイフのみ、ミント | 46,000 | 39,000 |
| 〃 /アガト | 木箱入、イングレーブ | 49,500 | 43,000 |
| 〃 /アガト | 〃 、ハンドルにクラック有 | 23,500 | 20,000 |
| 〃 /スクリムショー | ピータービルド、ナイフのみ | 16,700 | |
| 〃 /GP | ハンドル:ブロンズ&ウッド、ナイフのみ | 19,000 | |
| FS−T・U・Vセット/ウッド | トミー・ハドスンの全面イングレーブ、木箱入、 | 71,000 | 65,000 |
| 〃 /スタッグ | 〃 、イングレーブ | 93,500 | 80,000 |
| 〃 /スタッグ | プロトタイプ、ブラスボルスターにイングレーブ、 元ガーバー社長で 現ローン・ウルフ社長のジム・ウィアーズ氏から購入 |
198,000 | 160,000 |
| PK−1/スクーカム2刀 | レザーシース付 | ||
| 〃 | ナイフのみ | 8,700 | |
| PK−1 | 茶箱入完品 | ||
| PK−2D | 1刀、黒箱入 | 12,000 | |
| クラシック/I.マイカルタ | レザースリップポーチ付、 鳥のスクリムショーby:サンドラ・ブラディー |
||
| ビアンキ・クラシック /I.マイカルタ |
ミラー仕上、レザーポーチ 色:ブラウン 2本 |
||
| 〃 | 〃 色:ブラック |
||
| 〃 /バーガンディー・マイカルタ | 〃 色:ダーク・ブラウン |
||
| ビアンキ・クラッシック | イングレーブ入、マイカルタ | ||
| NKCAクラッシック | 1986年、6200本製作、シリアル#入り、 ボーンハンドル。今回セール価格!! |
||
| シルバーナイト/200A | アバロン、サテン仕上、ミント、ナイフのみ 2本 | ||
| 〃 | ウッド、ミラー仕上(80年代)、ミント、ナイフのみ | ||
| 〃 /250B | ドッグ・スクリムショー&オレンジ箱入完品 | ||
| CFH/ハイス (1st.フォールディング・ハンター) |
ニュージーランド・ウォールナットハンドルに アール・ミリリオンが彫刻。ガーバー従業員への 「彫刻教授代金」の一部として受取った1本のみの プロト・タイプ。スチール付レザーシース |
340,000 | 290,000 |
| CFH/ハイス | デルリン、ガタ・ブレードにキズ多少有り、ブレードに SHOSHONE、、ナイフのみ |
||
| 〃 /ステンレス | デルリン、シース付、ブレードにガタ少し、 キズ少し有り |
||
| 〃 | ウォールナットにチェッカリング、ステンブレードに キズ少〜し、スチール付シース |
||
| 〃 | ウォールナットにチェッカリング、 ガタ少〜し有り、使うのに支障なしナイフのみ |
||
| 〃 | ウォールナット、シース付 | 60,000 | 54,000 |
| 〃 | デルリン、シース付 | 70,000 | 62,000 |
| 〃 | チェッカリング、ナイフのみ | 58,000 | 52,000 |
| 〃 | デルリン、シース付、グリーン箱付 | ||
| 〃 | ウッド、レザーシース入、ブレードサビ、 キズ少々、実用に十分 |
||
| CFH | プラハンドル、ステンレス、 タテガタ少し有り、ナイフのみ |
||
| MFH | ピン有り、レザーシース付 | 24,000 | |
| 〃 | 刃欠け少し有り、実用十分 | ||
| 〃 | ピン有り、オリジナルでないレザーポーチ付、 砥跡有り |
||
| 〃 | ピン無し、レザーシース | 17,200 | |
| ポール/アイボリー | イーグルの彫刻入、by:John Alward ハンドル:化石化したセイウチの牙 |
69,500 | |
| ピート・ガーバー/ 40周年記念ポール |
¥52,000 | 45,000 | |
| ポール | アイボリー・マイカルタ、 BOXヒンジ部破損有り、ポーチ付 |
||
| 〃 | アイボリー・マイカルタ、BOX入 | ||
| 〃 | ウッド、BOX入 (2本) | ||
| 〃 | ウッド(旧立ち上がり)、BOX(破損) | ||
| 〃 | ウッド、レザーシース付 | ||
| (旧)ポール | ステンハンドルに全面イングレーブ(JIM)、ブレード に細かいキズあるもプッシュボタンボタンにもイング レーブ有り、彫りは良い |
||
| ポール/スクリムショー | 彫刻入り | 58,000 | |
| パラベラム | 茶箱入完品、ガーバーメダル | ||
| 〃 | BOX無し | ||
| パラベラム | ブレードにサビ多少有り、ビアンキポーチ入 | ||
| ボルトアクション/ユーティリティー | ホワイト、ナイロンシース入り | 15,000 | |
| 〃 /ユーティリティー | アイボリー、ユーティリティ砥跡& ブレードにキズ少しあり、黒レザーシース付 |
||
| ラブレス・フォルダー | OKCA、スクリムショー&ハンドルにイングレーブ、 木箱入 |
||
| 〃 | スクリムショー | 39,800 | |
| 〃 | ラバー・インレイ、ナイロンポーチ付 | 22,500 | |
| 〃 | イーグル・スクリムショー、白箱、ナイロンポーチ付 | ||
| 〃 | OKCAマスコットのビーバースクリムショー、シリアル# ナイフのみ |
||
| 〃 | ナイフのみですがナイロンポーチサービス | 23,400 | |
| バルカン(S) | オレンジ箱入 14本 | 4,200 | 3,800 |
| 〃 (M) | 〃 9本 | 5,200 | 4,700 |
| 〃 (L) | 〃 10本 | 6,200 | 5,600 |
| LST・チェッカー | 赤箱入 | 3,900 | |
