
![]() |
ガーバーの詳細は「Old ガーバー・カタログ」へ |
買付けリスト
|
買付けリスト
|
買取アイテム |
Old
|
ガーバーの詳細は「Old ガーバー・カタログ」へ |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| シースナイフ | |||
| M525 | グリーンBOX入り、1971年 | × | |
| M475 | 1st プレゼンテーション、 Old、タングスタンプにS・60のみ(475無し)、 ハンドル、ブレード、バットキャップにキズ少し、 レザーシースに汚れ有り、 2フィンガーグルーブ、バットキャップは三角 |
46,500 | |
| M475 | 1971〜72年、Old、2フィンガーグルーブ、 バットキャップ三角、グリーンBOX入、 レザーシースに差し込みキズのみ 後欠点無し、S・59 |
× | |
| M475 | 2nd、マカッサルエボニー、S・59、 レザーシース、ブレード、 バットキャップ、ハンドルにキズ多少、 BOX無し |
× | |
| M425 | ヒルト、ブレードにキズ多少、 シースに汚れ有り |
27,800 | |
| A475 | 黒箱傷み有るが、他ミント | × | |
| A325 | 刃砥跡少し、レザーシース良し | × | |
| M400/ハイパロン | レザーシースは黒に着色 | × | |
| M475/スタッグ | ヘキサゴン・バットキャップ、ハイス鋼、 レザーシースに差し込みキズ多少有り グリーンBOX入(ラベル無し) |
× | |
| M425/エディー・バウアー | ブレードにヘアラインキズ少〜し、 シースは少し汚れている |
77,000 | |
| ビッグ・ハンター | グリーン・アーモハイド、茶箱入完品 | × | |
| 〃 /クローム | オリジナルでは無いがピッタリのレザー シース。ナイフは下部に名前の跡有り、 ブレードにほとんどキズ無し |
× | |
| マグナム・ハンター/クローム | 砥跡、シース切れ、ブレードキズ少し有り Oldシース、Magnumとハイスの打刻無し |
24,000 | |
| 〃 | 砥跡少し有り、ハイス、Oldシース | 34,000 | |
| 〃 | ハンドル剥がれ、砥跡、ブレードキズ有り、 シースにスリ傷有り |
21,000 | |
| 〃 | 砥跡、キズ結構有り、 レザーシース非オリジナルだけど良い *多分アーモハイドを剥がしている |
21,000 | |
| マグナム・ハンター/ブラック | オレンジ箱入、ブラックアーモハイドに スポット状剥離少し |
× | |
| マグナムハンター&フレイヤー | マグナムハンターのブレードにヘア ライン状キズ少し&T・M・Eと彫り、フレイヤーはミントグリーンアーモハイド、 |
61,000 | |
| マグナムハンター&スチール | 砥跡有り、ブレード片面にキズ多し | 42,500 | |
| ミニ・マグナム/クローム | *多分アーモハイドを剥がしている | × | |
| ミニ・マグナム | グリーン・アーモハイド、ブレードにキズ少し 黒箱はショーティー&ピキシー分 |
× | |
| ショーティー&ピキシー | グリーンアモハイド、ハイス、 ハンドル剥離、砥跡、キズ多し |
× | |
| ショーティー | アーリーモデル、キャッツタング、 ブレードにキズ多少 |
× | |
| 〃 | ナイフのみ、キズ等有り | × | |
| フレイヤー | 砥跡、ハンドル剥離有り、シース汚れ有 | × | |
| LMF/ソー付 | シース付、ミント、#033270 | × | |
| 木箱入22本セット | 235,000 | ||
| ライオン5点セット | 184,000 | ||
| ライオン&シーグフリード | プロトタイプ、木箱入り | × | |
| 1940年木箱入 | (セーバーブラインドの)エクスカリバー& バルマン、ATKINS=ハックソーブレード使用 |
36,800 | |
| エクスキャリバー/ハイス | スキャバード(木鞘)付 | 11,000 | |
| クローム3本セット | フレンチ、、デュレンダール&ミミング (壁掛)ウッドスキャバード付の白箱入 |
× | |
| イエロー3本セット | フレンチ、デュレンダール&ピキシー 砥跡少し、ウッドスキャバード入り |
× | |
| タンジェリン6本セット | シーグフリード、ピキシー、フレンチ カルタナ、フラムボージュ、デュレン ダール各ハンドルに剥離少々 ブレードキズ、砥跡少し |
× | |
| フレンチ | ウッドスキャバード入り | × | |
| ノーマーク/バルマン | レザーシース付、1949〜51年 | 10,500 | |
| ミニ・スニック | 1968年、ハイス、白箱入り | × | |
| デュレンダール | 9,200 | ||
| 〃 | ハイス、刃砥跡、キズ有り オリジナル・レザーシース(元来はフィレ) |
12,000 | |
| 〃 | 白箱入り、砥跡有り | × | |
| バルマン/ハイス | 白箱入り | 9,100 | |
| ロード・サンドウィッチ | ナイフのみ | 5,900 | |
| 〃 & ピキシー | 壁掛け木箱入り、砥跡・ヘアライン状キズ | 13,700 | |
| ジョイ・ユース | BOX入り、1950年 | 21,800 | |
| リル・スニック/アボガド | ハイス | 12,000 | |
| ミミング4本セット | ハイス、1955〜56年、 ウォールナット・スキャバード入り |
× | |
| 〃 8本セット | 木箱入り | × | |
| ピキシー/ハイス | ナイフのみ 2本 | × | |
| ピキシー/ステン | レザーシース付 | × | |
| マスキー | グリーン・アーモハイド、黒箱入完品 1970〜76年 |
18,500 | |
| 〃 | ブラック・アーモハイド、砥跡多少、 ハンドル剥離有り |
6,000 | |
| コーホ | レザーシース付 | 12,900 | |
| T&B | ブレードにキズ少し、グリーンレザーシース | 7,900 | |
| 木箱入カービングセット | ハイス、リル・スニック&シーグフリード、 ハンドルにキズ有り |
× | |
| フィレ/フィッシャー(L) | レザーシース付 | 16,000 | |
| フィレ/フィッシャー(S) | ブレードにキズ少〜し、あとミント | 13,900 | |
| 〃 | Oldシース、(少し汚れ有り) | 9,300 | |
| フォールディング | |||
| シルバーナイト/250A | ナイフのみ、琥珀ハンドル | × | |
| FS−1 | スタッグ、黒箱入完品 | × | |
| FS−1 | スタッグ、ナイフのみ | × | |
| FS−2/ゾーリンゲン | ナイフのみ、砥跡有り | × | |
| FS−2/Thompson | ハンドル:水牛?、青箱入 | 35,000 | |
| FS−2D | 黒箱入 | × | |
| FS−2 | インディアン系カスタムメーカーの ロッド・チャペルの刃砥ぎ |
× | |
| FS−2 | スタッグ、 オレンジ箱(箱は少々いたんでいる) |
× | |
| FS−2/スタッグ | キズ無し、レザーシース付 | × | |
| FS−2/ウッド | ナイフのみ、フレームにキズ少し有り | × | |
| FS−2/ウッド | キズ多少有り、レザーシース付 | × | |
| FS−2/ウッド | キズ多少、砥減有りレザーシース付 | 6,800 | |
| FS−2/イーグル・スクリムショー | 青箱(多分汚い)入 | × | |
| FS−3 | サビ・キズ有り、 レザーシースは非オリジナル |
× | |
| FS−3/白箱入 | クリップ付レザーシース、 ブレードに透明ラベル貼り付け、 ブラスフレームにクラック1ヶ所有り |
18,500 | |
| クラシック(CC1) | マイカルタ、オレンジ箱入 2本 | × | |
| MFH | レザーシース、ピン有り、 砥跡・刃欠け少し有るが実用十分 |
× | |
| MFH | ピン有り、ナイフのみ、 ブレードとハンドルにキズ少〜し |
21,500 | |
| MFH | 黒箱(少しきたない)入、ピン無し、 ナイフはミント |
× | |
| シルバーナイト/白蝶貝 | BOX入、最後のモデル | × | |
| ボルトアクション・フィレ | オレンジ、ポーチ入、BOX無し | × | |
| ポール/ウッド | BOX入 | × | |
| ポール/ウッド | BOX入、ブレードにキズ少し | 22,000 | |
| ポール/マイカルタ | BOX入、ハンドル・ブレードにキズ | 20,000 | |
| LST/カモ | 5,800 | ||
| エボニー・F.ハンターT | G.サカイのNFHの原型、レザーシース付 | × | |
| エボニー・F.ハンターU | オレンジ箱入 | 16,600 | |
| エアー・レンジャー | #5861(L)、 ダークグレー/アルミハンドル 2本 |
3,900 | |
| SL325 | カーボンファイバー、ATS34 | 4,500 | |
| SLG325S | G10、ATS34 3本 | 3,200 | |
| トータル・イクリプス | 1,980 | ||
| インターナショナル/台湾(L) | ナイフのみ | 6,900 | |
| インターナショナル/台湾(S) | 〃 | 6,000 | |
| バックル・ナイフ | |||
| トゥシェバックル/スリム | WOOD | 11,000 | |
| 〃 /ブラス | BOX入り | 14,500 | |
| 砥石・研ぎ棒・フォーク等 | |||
| スポーツマンスチール(S) | グリーン箱入完品、先端少〜し欠け有り スチールにGerber打刻無し |
× | |
| 〃 | レザーシース付、汚れ少しあり | 7,400 | |
| 〃 | 5,600 | ||
| 〃 | old | 7,300 | |
| 〃 | old | 7,300 | |
| 〃 8”(L) | 7,900 | ||
| シリコン・ストーン(砥石) | 木箱入り、ミント | × | |
| 〃 | 〃 、砥石使用 | × | |
| アーカンソー・ストーン | × | ||
| ロン | メッシュ箱入り | 4,200 | |
| グングニー&スキャバード | ハイス、茶箱入り、ウッド壁掛 | × | |
| グングニー | ハイス、白箱入り | × | |
| ガーバーの類似メーカー | |||
| ベンチマーク | サイドワインダー/コーラルハンドル グローブポーチ、箱入完品 |
× | |
| マーフィー | 「カービング・セット」木箱入り | × | |
| バートゥー | 「ハンティング・クリーバー」 (此の20年で初めて見ました) |
× | |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| フォールディング | |||
| FS−2/ウッド | サビ修正済み、シース付 | × | |
| 250A/ウッド | ミラー仕上、ボルスターにChevronマーク入、 オレンジ箱入 |
× | |
| 〃 /ウッド | サテン仕上、ナイフのみ | 4,800 | |
| MFH | ピン無し、レザーポーチ付 | × | |
| NKCAクラシック | ナイフのみ 2本有り | × | |
| ボルトアクション /ユーティリティー |
オレンジ箱(少しヘタっている)入 | × | |
| パラベラム | ブレードにサビ多少有り、ビアンキポーチ入 | 14,800 | |
| SS3/カモ | ナイロンポーチ入 | × | |
| マイクロライトLST | BOX入 5本有り | × | |
| ハーシー/エアレンジャー | #0522、グリーン半波、 BOX入(汚れ多少有り) |
4,500 | |
| シースナイフ | |||
| 525/クッショングリップ | × | ||
| A325 | 黒箱入、グレーアーモハイドで完品ですが 箱はC300Bのラベル |
× | |
| A400 | 黒箱入完品だが、BOXいたんでる、 グレーアーモハイド |
× | |
| A425 | 黒箱入、グレーアーモハイドで完品ですが、 BOXいたんでる |
× | |
| A450 | 〃 、パンフレットのみ無し | × | |
| A475 | 黒箱入、グレーアーモハイド、 シース無い為、ナイロンシースサービス、 箱はC475の物 |
× | |
| LMF | × | ||
| ピキシー | シース付 | × | |
| 〃 | グリーンBOX入、シースなし、ステンレス、 ブラック・アーモハイド、ブレードにキズ少し有り |
× | |
| マグナム・ハンター &ピキシー |
クローム、中古、ブレードにキズ等多少有り、 マグナムハンターはハイス、ピキシーはステン、 レザーシースにキズ有り |
× | |
| キッチンナイフ6本セット | ハイス、ロン、デュレンダール、リル・スニック、バルマン、 エクスカリバー、ギャングニー J.R.S. FEBRUARY 18.1967 D.E.C. A.J.D.L. A.S.H. |
28,000 | |
| キッチンナイフ13本セット | ミミング×8、シーグフリード、ロン、デュレンダール、 スニッカーズニー、ギャングニー *ミミング1本のみステン、他ハイス |
29,000 |
シースナイフ |
フォールディング |
キッチン&ハンティングナイフ |
シースナイフ |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | 販売 |
| クリアーハンドル | プロトタイプ、C425タイプのアンフィニッシュブレード、 525刻印レザーシース |
¥103,000 | |
| C300A/スタッグ | ヒルトにサビ少〜し有り、シースはC300B | 28,000 | |
| C300A/スタッグ | ヒルト&ブレードにキズ少し有り | 24,000 | |
| C300A/スタッグ | シース少し汚れ有り、シースはC300B | 28,000 | |
| C300A/スタッグ | エッヂにサビ少し | 21,000 | |
| A450/パスコ | ライトイエロー・アーモハイド | × | |
| 400 | × | ||
| 400S | レザーシース付 | × | |
| 400Sハンター | 熊の親子のディープ・エッチング、刃砥ぎ跡少〜し 有り、レザーシース(内側)キズ多少有り |
29,600 | |
| 400CG | クッション・グリップ | 24,000 | |
| C425/スタッグ | 57,400 | ||
| 525S | ワイオミング100周年記念(1890〜1990) #22/500、オレンジ箱 |
× | |
| 〃 | ディープエッチング、レザーシース | × | |
| 〃 | 木箱入、アメリカン・イーグルエッチング、 全米ライフル協会 |
55,000 | |
| 〃 | J.I.Caseトラクターのディープエッチング、レザーシース | × | |
| 〃 | ハーレーダビッドスンロゴ入、木箱 | 68,000 | |
| M425/エディー・バウアー | 木箱入完品。シリアル#入、E.バウアーの スペシャルの為、ナイフ形状が大分違います。2本 |
55,000 | |
| M475ハンター | グリーンBOX入、完品 | × | |
| 475S | 38,000 | ||
| M475 | クション・グリップ、レザーシース入、 バットキャップにへこみ、1ヶ所 |
× | |
| 475HS/スタッグ | ハイスピード鋼、1971〜1973年製 | 131,000 | |
| プロハンター/スキナー | 箱なし、使用痕有り、小さなサビ少〜し有り | 5,000 | |
| プロハンター/ケーパー | オレンジ箱入り完品 | 14,800 | |
| プロト・クリップロック | キャッツタング、シングル・エッヂ | 15,800 | |
| クリップロック/サバイバー | 青箱入 2本 | 6,900 | |
| マーフィー/コンバット | ガラスBOX入、多分’80年代 | 41,000 | |
| バディー・システム2 | B・コリンズデザイン、箱入り完品、ピンク 5本 | 各4,100 | |
| B&T | ブレードに440Cエッチング、レザーシース付 | 9,900 | |
| スチール8” | 6,300 | ||
| 〃 | レザーハンドル、ミント、ストラップ無し | × | |
| 〃 | 黒箱入完品 | × | |
| スチール5” | レザーハンドル | × | |
| 〃 | グリーンBOX入 | × | |
| 〃 | 黒箱入、レザーハンドル | × | |
| 〃 | レザーハンドル | 5,000 |
フォールディング |
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | 販売 |
| FS−1/ウッド | ボルスターに飾り、シース良し | ¥ 7,800 | |
| 〃 /ウッド | MAC TOOL | 6,900 | |
| 〃 /(新) | ハンドルにメタル付 | 7,400 | |
| 〃 /(新) | × | ||
| 〃 /(新) | シスコ社、ブロンズハンドル | × | |
| 〃 /(旧) | × | ||
| 〃 /(旧) | ボルスターに飾り、シース良し | 7,800 | |
| 〃 /スクリムショー | エルク(大鹿) | 12,000 | |
| 〃 /イングレーブ | ウッドハンドルにPACCOM LEASING CORP, レザーシース付 |
9,000 | |
| 〃 /イングレーブ | 水牛ハンドル | 12,800 | |
| FS−1/スタッグ | 各レザーポーチ付 3本 | 22,800 | 2 |
| FS−1/スタッグ | レザーポーチ付、エンドキズ有り | 21,300 | |
| FS−2 | ウッド、ナイフのみ | 9,800 | |
| 〃 | ブレードトップに1ヶ所スリ傷有り | 9,000 | |
| 〃 /NS | ハンドル:ブロンズ&ウッドナイフのみ | × | |
| 〃 /スタッグ | ピン有り、レザーシース付 | × | |
| 〃 /スタッグ | ピン留め | 24,000 | |
| 〃 /スタッグ | スタッグ味のある色だが、割れ・欠け多少有り レザーシース付 |
× | |
| 〃 /スタッグ | ピン留め、ローンスターノエッチング入、 レザーシース付 |
26,000 | |
| 〃 /スタッグ | ピン無し、エッチングに1カ所カケ少し有り | 12,000 | |
| 〃 /スタッグ | ミント(新品と同じ)、ナイフのみ | 20,800 | |
| FS−2/スタッグ (A) | タングスタンプのGERBERが逆向き、フレーム有り レザーポーチ付 |
22,000 | |
| 〃 (B) | ピン有り、 〃 | 23,000 | |
| 〃 (C) | ピン無し、 〃 | × | |
| 〃 (D) | 〃 、両ボルスターにイングレーブ、 ブレードリカーブ(*少し削り?)、 〃 |
25,000 | |
| 〃 /ポリッシュ・スタッグ(E) | ピン有り、 〃 | × | |
| 〃 / 〃 (F) | 両ボルスター&ピン周りにイングレーブ、 〃 | × | |
| 〃 /バッファロー (G) | ファイルワーク入、 〃 |
× | |
| 〃 /ジャーマニー (H) | ウッドハンドル、ブレードにキズ少し、 〃 | 23,500 | |
| 〃 /ジャーマニー | ウッドハンドルにBOと彫り有り、1972年 | 8,700 | |
| 〃 /レッドボーン | レザーシース付 | 19,000 | |
| 〃 /スクリムショー | アイボリーマイカルタにロングホーン、ナイフのみ | × | |
| 〃 /船スクリムショー | 黒箱入、レザーシース付 | 16,900 | |
| 〃 /スクリムショー・シップ | 12,000 | ||
| 〃 /スクリムショー・ダックス | ナイロンシース付 | 25,000 | |
| 〃 /スクリムショー | ピューマのスクリムショー(by:Jobes)、アイボリー | 31,000 | |
| 〃 /オレゴン・ナイフショー | ナイフのみ | 18,000 | |
| 〃 | オクラホマ記念、ウッドにレーザーイングレーブ、 ナイフのみ |
10,500 | |
| 〃 / ワイオミング100周年 |
シース付、シリアル#22 | 9,900 | |
| 〃 /バイセンテニアル | 〃 、白箱付 | 22,000 | |
| 〃 /200周年スタッグ | ブレード&ボルスターにイングレーブ、 1776〜1976、ナイフのみ |
× | |
| 〃 /アメリカ200周年 | 1776〜1976、ウッドにイングレーブ、白箱入完品 | 33,000 | |
| FS-2D:1976〜1994年の間に製造されました。 | |||
| 〃 2D/ウッド | ナイフのみ、研跡有り、ブレードバックにキズ多少有り | × | |
| 〃 2D/ウッド | ブレード、ボルスターにキズ少〜し、ナイフのみ | × | |
| 〃 2D/スタッグ | 1976年のみ生産 | × | |
| 〃 2D/ビアンキ | アイボリー・マイカルタ | × | |
| FS−3/ウッド | ハンドルにメタル、レザーシース付木目がキレイです ブレード先端刃欠有り |
14,000 | |
| 〃 /ウッド | ナイフのみ、キズ&砥跡結構有り | × | |
| 〃 /ウッド | レザーシース付、オレンジ箱入 | 14,900 | |
| 〃 /ウッド | 前所有者がワンハンドの為の サム・オープナー付け、レザーシース |
12,600 | |
| 〃 /ジェード | イングレーブ、レザーシース付、クラック少ーし有り | 39,000 | |
| 〃 /ジェード | 木箱入、イングレーブ | 40,000 | |
| 〃 /スタッグ | ナイフのみ、ミント | 46,000 | |
| 〃 /アガト | 木箱入、イングレーブ | 49,500 | |
| 〃 /アガト | 〃 、ハンドルにクラック有 | 23,500 | |
| 〃 /スクリムショー | ピータービルド、ナイフのみ | 16,700 | |
| 〃 /GP | ハンドル:ブロンズ&ウッド、ナイフのみ | 19,000 | |
| FS−T・U・Vセット/ウッド | トミー・ハドスンの全面イングレーブ、木箱入、 | 71,000 | |
| 〃 /スタッグ | 〃 、イングレーブ | 93,500 | |
| 〃 /スタッグ | プロトタイプ、ブラスボルスターにイングレーブ、 元ガーバー社長で 現ローン・ウルフ社長のジム・ウィアーズ氏から購入 |
198,000 | |
| PK−1/スクーカム2刀 | レザーシース付 | × | |
| 〃 | ナイフのみ 3本 | 8,700 | 2 |
| PK−1 | 茶箱入完品 | × | |
| PK−2D | 1刀、黒箱入 | 12,000 | |
| クラシック/I.マイカルタ | レザースリップポーチ付、 鳥のスクリムショーby:サンドラ・ブラディー |
× | |
| ビアンキ・クラシック /I.マイカルタ |
ミラー仕上、レザーポーチ 色:ブラウン 2本 |
× | |
| 〃 | 〃 色:ブラック |
25,000 | |
| 〃 /バーガンディー・マイカルタ | 〃 色:ダーク・ブラウン |
× | |
| ビアンキ・クラッシック | イングレーブ入、マイカルタ | × | |
| NKCAクラッシック | 1986年、6200本製作、シリアル#入り、 ボーンハンドル。今回セール価格!! |
12,000 | |
| シルバーナイト/200A | アバロン、サテン仕上、ミント、ナイフのみ 2本 | × | |
| 〃 | ウッド、ミラー仕上(80年代)、ミント、ナイフのみ | × | |
| 〃 /250B | ドッグ・スクリムショー&オレンジ箱入完品 | × | |
| CFH/ハイス (1st.フォールディング・ハンター) |
ニュージーランド・ウォールナットハンドルに アール・ミリリオンが彫刻。ガーバー従業員への 「彫刻教授代金」の一部として受取った1本のみの プロト・タイプ。スチール付レザーシース |
¥340,000 | |
| CFH/ハイス | デルリン、ガタ・ブレードにキズ多少有り、ブレードに SHOSHONE、、ナイフのみ |
× | |
| 〃 /ステンレス | デルリン、シース付、ブレードにガタ少し、 キズ少し有り |
× | |
| 〃 | ウォールナットにチェッカリング、ステンブレードに キズ少〜し、スチール付シース |
× | |
| 〃 | ウォールナットにチェッカリング、 ガタ少〜し有り、使うのに支障なしナイフのみ |
45,000 | |
| 〃 | ウォールナット、シース付 | 60,000 | |
| 〃 | デルリン、シース付 | 70,000 | |
| 〃 | チェッカリング、ナイフのみ | 58,000 | |
| 〃 | デルリン、シース付、グリーン箱付 | 90,000 | |
| 〃 | ウッド、レザーシース入、ブレードサビ、 キズ少々、実用に十分 |
48,000 | |
| CFH | プラハンドル、ステンレス、 タテガタ少し有り、ナイフのみ |
32,000 | |
| MFH | ピン有り、レザーシース付 | 24,000 | |
| 〃 | 刃欠け少し有り、実用十分 | 12,000 | |
| 〃 | ピン有り、オリジナルでないレザーポーチ付、 砥跡有り |
× | |
| 〃 | ピン無し、レザーシース | 17,200 | |
| ポール/アイボリー | イーグルの彫刻入、by:John Alward ハンドル:化石化したセイウチの牙 |
69,500 | |
| ピート・ガーバー/ 40周年記念ポール |
¥52,000 | ||
| ポール | アイボリー・マイカルタ、 BOXヒンジ部破損有り、ポーチ付 |
35,500 | |
| 〃 | アイボリー・マイカルタ、BOX入 | × | |
| 〃 | ウッド、BOX入 (2本) | 39,000 | |
| 〃 | ウッド(旧立ち上がり)、BOX(破損) | ||
| 〃 | ウッド、レザーシース付 | × | |
| (旧)ポール | ステンハンドルに全面イングレーブ(JIM)、ブレード に細かいキズあるもプッシュボタンボタンにもイング レーブ有り、彫りは良い |
41,000 | |
| ポール/スクリムショー | 彫刻入り | 58,000 | |
| パラベラム | 茶箱入完品、ガーバーメダル | × | |
| 〃 | BOX無し | 20,000 | |
| ボルトアクション | ワイオミング100周年、 茶箱入、ナイロンポーチ付 |
× | |
| 〃 | ブラック・プラハンドル、ナイフのみ | × | |
| 〃 /フィッシャーマン | 青箱入 | × | |
| 〃 /ユーティリティー | アイボリー・プラハンドル、茶箱 | × | |
| 〃 /ユーティリティー | ユーティリティー 2本 | × | |
| 〃 /ユーティリティー | ホワイト、ナイロンシース入り | 15,000 | |
| 〃 /ユーティリティー | アイボリー、ユーティリティ砥跡& ブレードにキズ少しあり、黒レザーシース付 |
14,600 | |
| 〃 /ハンター | ハンター 4本 | × | |
| ボルトアクション/2刀 | エクスチェンジ、オレンジ箱入、 ソー&ユーティリティ 2本 |
× | |
| 〃 /3刀 | 〃 、+ハンターブレード | × | |
| 〃 /エクスチェンジ | 3刀、ナイフ&シース、 ブレードに1st.Proエッチング |
× | |
| ラブレス・フォルダー | OKCA、スクリムショー&ハンドルにイングレーブ、 木箱入 |
× | |
| 〃 | スクリムショー | 39,800 | |
| 〃 | ラバー・インレイ、ナイロンポーチ付 | 22,500 | |
| 〃 | イーグル・スクリムショー、白箱、ナイロンポーチ付 | × | |
| 〃 | OKCAマスコットのビーバースクリムショー、シリアル# ナイフのみ |
× | |
| 〃 | ナイフのみですがナイロンポーチサービス 2本 | 23,400 | 1 |
| バルカン(S) | オレンジ箱入 14本 | 4,200 | |
| 〃 (M) | 〃 9本 | 5,200 | |
| 〃 (L) | 〃 10本 | 6,200 | |
| LST・チェッカー | 赤箱入 | 3,900 | |
| マグナムLST | 茶箱入、ナイロンポーチ | 5,100 | |
| マネークリップ・ナイフ | 5,100 | ||
| 〃 | シルバー・ナイトではない台湾製「リッヂ」 | 3,100 | |
| スペクター | ストレート、 〃 | 16,700 | |
| スペクター | 半波、 〃 2本 | 16,700 | |
| SSV/ウッド | Gerberタングスタンプ | 19,800 | |
| スモーカーズ・ナイフ | 4,400 | ||
| インターナショナル/エクスチェンジ | ステンレスハンドルで替刃4枚(珍品) | 24,500 | |
| 〃 /350ST | フォールディング・ハンター、オレンジ箱入 | 5,900 | |
| 〃 /フォールディング | 中古、ナイフのみ 2本 | 5,400 | |
| 〃 /5” ロックバック | オレンジ箱入 | 12,500 | |
| エクスチェンジ/ウッド | インターナショナル(台湾)、 3枚ブレードがナイロンシースに収納 |
11,000 | |
| EZ−アウト/ATS34 | 青箱入完品、ストレート 2本 | × | |
| 〃 | 〃 、半波 | 5,100 | |
| マイケル・ウォーカー | 台湾製、半波、BOX入 | 13,500 | |
| マイケル・ウォーカー | ATS34、半波、頃BOX入 | 12,000 | |
| パイプ・スモーカーズ | × | ||
| スタリオン | MAC TOOLSエッチング、ナイロンシース良し | 5,500 | |
| ジェントルマン3刀 | パッカーウッド | 6,900 | |
| 〃 | オークウッド | 6,900 | |
| 3刀ストックマン | ザイテルハンドル、Sサイズ、ナイフのみ 27本 | 3,600 | |
| 3刀ストックマン | ライトウェイト・シリーズの(L)、 オレンジ(茶)BOX入 12本 |
5,480 | |
| タッシェ・バックル | スクリムショー | × | |
| 〃 | 箱入、アイボリーマイカルタ | 13,800 | |
| 〃 | 〃 、ウェアハウザー | 13,000 | |
| 〃 | 〃 、ウッド 2個 | 13,000 | |
| 〃 | 〃 、ステン | 13,000 |
キッチン&ハンティング・ナイフ |
キッチンナイフ詳細は「Old ガーバー・カタログ」へ |
★1939年よりスタート ★ハンドルに 10打刻→1948年、11→1949年、12→1950年
| アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | 販売 |
| バートゥー | ガーバー以前のキッチンナイフ、レザーシース付 ポートランドで造られていた |
¥15,800 | |
| ムース・フック | 1968〜1970年のみ生産、アルミハンドル ウッドスキャバードに割れあり(修理済) |
¥105,000 | |
| ヤン・スー/スタッグ | レザーシース付で初めて見ました(アルマーデザイン) | ¥108,000 | |
| エクスカリバー | 6,000 | ||
| 〃 | 〃 、ブレードに欠け少々 3本 | 3,100 | |
| 〃 | 白箱入 | 9,900 | |
| エクスカリバー | −11(1949年)、クロームコーティングで ハイスの最初 |
8,900 | |
| ノーネーム | エクスカリバー(Fat〜ハンドル丸い)、 1940〜41年 |
15,200 | |
| バルマン | 12(1950年) | 6,300 | |
| 〃 | ライオンハンドル | 23,000 | |
| 〃 | クロームピカピカ | 7,600 | |
| 2本セット | 12、木箱入り | 10,500 | |
| 〃 | 木箱入り | 9,000 | |
| デュレンダール | 木鞘付、白箱入完品(55〜60年) | 8,200 | |
| デュレンダール | アボガド | × | |
| 〃 | ナイフのみ | 2,900 | |
| フレンチ | タンジェリン | × | |
| 〃 | アボガド | × | |
| フラム・ボージュ | タンジェリン | × | |
| スニッカーズ・ニー | ウッドスキャバード、ブレードにキズ少し研ぎ跡あり | 7,600 | |
| 〃 | BOX入、(1950〜51) | 16,800 | |
| 〃 | 白箱入、カタログ付 Safety Award Coos Bay District Pacific Power 1969 |
14,600 | |
| 〃 | BOX入 2本 | 4,900 | 1 |
| リル・スニック | 木鞘(ウッド・スキャバード)入 2本 | 8,200 | 1 |
| リル・スニック | アイボリーカラー | 8,200 | |
| 〃 | 〃 、スキャバード(木鞘付) | 10,200 | |
| リル・スニック&ピキシー | 黒&赤BOX、ウッドブラック付、クローム・ハイス ピキシーはステンレス |
11,500 | |
| ミドル・スニック | クローム、ハイス、1975年頃 | 3,300 | |
| ビッグ・スニック | ハンドル汚れ多少、レザーシース付、1955年以降 | 29,800 | |
| 1st.ビッグ・スニック | サイドマーク(−12)のマーフィー・ハンドル レザーシース(良い)、1950年 |
49,000 | |
| ビッグ・スニック | ウッド・スキャバード | 27,000 | |
| 〃 | ナイフのみ | 19,500 | |
| シーグフリード | シーグフリードのみ、残2本 | 4,800 | |
| 〃 | (キッチン・プルーフ)アイボリーカラー/アーモハイド、 箱入、ハイス |
19,000 | |
| モーグレー(Morglay) | 1970年以前、ハイス、クローム、ウッドスキャバード | × | |
| 〃 | ミント | 35,000 | |
| ウエディングケーキナイフ | BOX入 2本 | 15,900 | 1 |
| バルマン&ロン | 53年&52年セット、木箱入 | 11,800 | |
| スニッカーズ・ニー&ロン | カービングセット、グレーボックス入 | 11,000 | |
| 〃 | 木箱入 2セット | 12,000 | 1 |
| リルスニック&ロン | 木箱入 | 14,500 | |
| 〃 | クロームセット | 9,800 | |
| デュレンダール2本セット | BOX入 | 9,300 | |
| 1950年3本セット | 木箱入、スニック、ヂュレンダール&ロン | 14,300 | |
| 1952年3本セット | 〃 、アルミハンドル、同上 | 35,000 | |
| 1949年2本セット | 〃 、(−11)スニッカーズニー&ロン | 13,400 | |
| 〃 | 〃 、 同上 | 12,400 | |
| 1941年3本セット | 〃 、エクスカリバー、バルマン& ジョイユース(少し大きい) |
44,000 | |
| 1948年3本セット | ロン、スニック&デュレンダール、木箱入 | 21,500 | |
| 1948年スニック | 2本セットだが1本のみ | 9,300 | |
| 1947年3本セット | ロン、デュレンダール&エクスキャリバーの 3本がオークBOX入(通常はウォールナット) エクスキャリバーのみ有りません。 |
13,000 | |
| 〃 1St. | バルマン、スニック&エクスキャリバー | ||
| 1948年ミントセット | 52,000 | ||
| 49年11本セット | ミミング−8本、カービングセット3本 | 39,000 | |
| カービングセット | 木箱入 | 10,500 | |
