![]() |
アメリカ買付リストへ |



| A | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | スタッグ・スポーツマン | Horse Hoof Pick付 | 済 | |
| A | メタル・ユーティリティー | 済 | ||
| B | ジャイアント・ストックマン | 3刀、ウッドハンドル | 19,000 |



| B | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | カーティス・ブディング | Curtis Budding | ¥11,200 | |
| A | バーバンク・ブディング | Burbarnk Budding | 11,200 | |
| B | ブラス・ウォーンクリフ | Tyne ロゴ | 済 | |
| C | メタル・プルナー | ロゴ入り | 済 | |
| D | スタッグ・ロックバック | 済 |




| A | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | Rodgers | メタル・ペンナイフ | (ロジャース・カットラリー) 2本 TO HIS MAJESTY タングスタンプ |
各¥7,800 | |
| A | |||||
| B | Dawes | パイプ・スモーカー | イングリッシュ・スタイル、Dawes&Ball(ドーズ&ボール) | 済 | |
| C | Wilkinson | スモール・ウォーンクリフ | ステンレス(ウィルキンスン) | 済 | |
| D | 〃 | ラージ・ウォーンクリフ | 〃 ( 〃 ) | 5,600 | |
| E | Butler Co | シルバー・リングオープナー | Butler&Company(バトラー)、ホールマーク | 済 | |
| F | Humphreys | リング・オープナー | ステンレス、Humphreys Radiant(ハンフリーズ) | 済 |




| B | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | H&B | パール・ウォーンクリフ | H&B New Britain,CT、フィットラー | 済 | |
| A | J.Elliot | イークオル・エンド | ホーン、Joseph Elliot(ジョセフ・エリオット) | 11,200 | |
| B | S&A | ホーン・ウォーンクリフ | New York | 10,000 | |
| C | W.Rodgers | ホーン・ウォーンクリフ | 22,500 | ||
| D | Lockwood | カーブド・ジャック | ホーン、Curved Tip Jackと呼称 | 19,000 | |
| E | 〃 | ホーン・ウォーンクリフ | 20,000 |




| C | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | Johnson | ラージ1刀ジャック | Johnson Westetrn Works、ウッドハンドル(ジョンスン) | ¥27,900 | |
| A | Wade | Ivoryボタンフック | Wade Wingfield Rowbothan(ウェード・ウィングフィールド) | 済 | |
| B | B.Brighton | パール・ロブスター | Barnes Brighton(バーンズ・ブライトン) | 16,800 | |
| C | Bayley | イングリッシュ・ウォーンクリフ | ベッ甲&Ivoryブレード付(ベイリー) | 済 | |
| D | W.Strand | スタッグ・ユーティリティー | Wells Strand、コルクスクリュー付(ウェルス・ストランド) | 11,200 |




| D | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | H.Brighton | スタッグ・プルーナー | Hancock Brighton、極めて初期のEnglish Knife | 済 | |
| A | Lockwood | スタッグ・ウォーンクリフ | Lockwood Brothers(ロックウッド・ブラザーズ) | 13,400 | |
| B | 〃 | ホワイト・ウォーンクリフ | 14,500 | ||
| C | Germany | スモール・ウォーンクリフ | パール | 13,400 | |
| D | Cattaraugus | ブラック・ウォーンクリフ | Cattaraugus(カタロウガス) | 済 | |
| E | 〃 | ボーン・ウォーンクリフ | 済 | ||
| F | 〃 | ボーン・ウォーンクリフ | フィットラー | 済 |





| E | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | S&M | ウォーターフォール・ウォーンクリフ | Waterfall、セルロイド | ¥27,900 | |
| A | 〃 | ボーン・ウォーンクリフ | 27,900 | ||
| B | James Barber | ウォーンクリフ・フィットラー | ホワイトハンドル(ジェームス・バーバー) | 済 | |
| C | Blandula | ボーン・ウォーンクリフ | Blandula Cutlery、フィットラー(ブランテュラ) | 11,300 | |
| D | Vulcan | I.トータス/ウォーンクリフ | イミテーション・ベッ甲 | 16,800 | |
| E | 〃 | ブラックハンドル | ウォーンクリフ(バルカン) | 14,500 |




| F | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | Joseph | ホワイト・ウォーンクリフ | Joseph Rodgers(ジョセフ・ロジャース) | 済 | |
| A | Germany | ボーン・ウォーンクリフ | FA Koch(FAコック) | 14,500 | |
| B | Robt.Klaas | ボーン・ウォーンクリフ | Robert Klaas(ロバート・クラス) | 済 | |
| C | Hibbard | ホワイト・ウォーンクリフ | Hibbard Spencer Bartleff(ビバード・スペンサー) | 11,200 | |
| D | Germany | スタッグ・ウォーンクリフ | Universal(ユニバーサル) | 済 | |
| E | W.Rodgers | ボーン・ウォーンクリフ | William Rodgers Sheffield(ウィリアム・ロジャース) | 済 |




| G | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | |
| @ | French | アーリー・ウォーンクリフ | Ivory、フランス | ¥7,800 | |
| A | Fine Steel | イングリッシュ・ミニ・ウォーンクリフ | イングリッシュ・パール・ミニウォーンクリフ(ファイン・スティール) | 19,000 | |
| B | A&W | ボーン・ウォーンクリフ | Germany | 7,800 | |
| C | S&M | パール・ウォーンクリフ | Schatt&Morgan(シャッタ&モーガン) | 16,800 | |
| D | J.Dewsnap | パール・ウォーンクリフ | J.Dewsnap Sheffield(J.デュースナップ) | 済 | |
| E | ? | パール・ウォーンクリフ | パールにクラック有り | 7,800 |




| H | ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 |
| @ | Johnson | ブディング・ナイフ | アイボリー、Johnson Westetrn Works | ¥14,500 |
| A | A Kirk | ホワイト・ウォーンクリフ | 5,600 | |
| B | Mellgrew | ボーン・ウォーンクリフ | Mellgrew&Co、フィットラー(ミルグリュー) | 9,000 |
| C | B&P | ウッド・ウォーンクリフ | Browne&Pharr(ブラウン&ファー) | 19,000 |
| D | James Barber | ウォーンクリフ・フィットラー | グレーハンドル(ジェームス・バーバー) | 27,900 |
| E | Wilson | ホワイト・ウォーンクリフ | Wilson Bros Sheffield(ウィルソン・ブラザーズ) | 9,000 |




| ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 | ||
| @ | Eye Witness | ホワイトハンドル | ウォーンクリフ(アイ・ウィットネス) | ¥11,200 | |
| A | 〃 | 4刀ウォーンクリフ | スタッグ | 33,550 | |
| B | Sun Star | ウォーンクリフ・フィットラー | Ivory、スモールブレードにSun Starロゴ(サン・スター) | 済 | |
| C | Fightin Rooster | パール・ウォーンクリフ | Fightin Rooster(ファイティン・ルースター) | 20,000 | |
| D | 〃 | スタッグ・ 〃 | 〃 | 済 | |
| E | 〃 | ベッ甲セルロイド・ 〃 | 〃 | 済 |





| A | Joseph Westby | 1876〜1965 | パール5丁出し | メインブレード:スターリングシルバー | 98,000 |
| B | Mappin & Webb | 1868〜現在 | スタッグ・ホースマン 8丁出し |
ピンセット、爪楊枝付 | 98,000 |
| E | G.Ibberson | 1700〜1988年 | パール7丁出し | ハサミ付、ミーリング、 ゴールドプレート |
|
| F | S.Pool & Co. | 1925年? | トータス6丁出し | 49,000 |
