![]() |
|
→ 最近MOKIさんが「オスプレイ」等を作り出したので大混乱ですが、日本国内での直接販売は諸般の事情により不可。
弊社も一部を除き、アメリカより「オスプレイ」等の輸入は致しません。
モキ製作の新モデル |
| その他の、「レア・アル・マー」 (これらはG.サカイ製です) |


アル・マー社は彼の死後娘さんが経営していましたが、他人に経営権を売渡し、何かの理由でG・サカイからの供給が
途絶した為、現在モキやクリス・リーブからナイフの供給を受けており、従来のアル・マーのアイテムは殆どが廃番となり
アメリカでもプレミアがつく程。
| 品 名 | 価 格 | 在庫 | 品 名 | 放出価格 | 在庫 | |
| エアボーン( Elite ) | ¥ |
× | プレジデント メモリアル ボウイ | × | ||
| ガンストック・フォールディング/ウッド | × | グリーンベレーSF10 | × | |||
| 〃 /パッカー | × | 25周年記念シースナイフ・ウッド | × | |||
| 〃 /スタッグ | × | FBIパースファインダー(L) (Quest T) | × | |||
| シークレットアタック/グリーンマイカルタ | × | FBIパースファインダー(S) | × | |||
| トップガン ( Denali T ) | × | コンバット スマチェット/グリーンマイカルタ | × | |||
| アウトドアライター | × | コンバット スマチェット/ザイテル | × | |||
| マネークリップ ( Cash Clip ) | × | |||||
| 〃 /ゴールド | × | |||||
| バックルナイフ | 5,040 | |||||
| シリ・アタック(L)グリーンマイカルタ | × | |||||
| ( Sere series ) 〃 (M) | × | 5003 フィッシャー (ブラックマイカルタ) | 16,170 | |||
| 〃 (S) 〃 | 16,800 | 5002 ロードランナー ( 〃 ) | 15,400 | |||
| 〃 (L) ラバー | 28,700 | 5005 パックラット2 ( 〃 ) | 11,550 | |||
| 〃 (M) 〃 | 17,850 | 5004 パックラット1 ( 〃 ) | 11,550 | |||
| 〃 (S) 〃 | × | |||||
| 〃 (M) スタッグ | × | |||||
| 〃 (S) 〃 | × | ワイルドウエスト/ボウイ | × | |||
| ザイテル/ブーツ (Airweight Boot ) | × | |||||
| 〃 /スポーツマン( Sportsman ) | × | |||||
| 〃 /ウッズマン ( Woodsman ) | × | スペシャル ウォーフェア(SS)/グリーンマイカルタ | × | |||
| 〃 /フィッシャーマン ( Angler ) | × | 〃 /パッカーウッド | × | |||
| バザード 各種 ( Buzzard ) | × | 〃 /ストーンマイカルタ | × | |||
| 〃 /レザー | × | |||||
| ソフ・アタック(L)ソー無し | × | |||||
| クイックシルバー1(USA) | × | ソフ・アタック(L)ソー付 | × | |||
| クイックシルバー3(USA) | × | ソフ・アタック(S)ソー無し | × | |||
| ジャンボシークレットサービス/ストレート | × | ソフ・アタック(S)ソー付 | × | |||
| ジャンボシークレットサービス/波刃 | × | ソフ・アタック(S)ラバー、ソー無し | × | |||
| ソフ・アタック(S)ラバー、ソー付 | × | |||||
| ( Quicksilver model X ) 〃 /半波 | × | ボーダーパトロール/M50 | 14,000 | |||
| タリスマン/ウッド(各 ピンオンリール付) | 4,060 | 〃 /M40 | 14,000 | |||
| ( Talisman ) 〃 /ステンレス | × | 〃 /M30 | × | |||
| 〃 /アバロン ( Abalone ) | × | ロースペシャル (SF-SOG/Special Ops | × | |||
| 〃 /ブラック・パール ( Black Pearl ) | 5,390 | 〃 /アメリカン ヒーロー | × | |||
| 〃 /ホワイト・パール | 5,390 | スペシャル・ウォーフェア(L) | × | |||
| 4×4ツールメイト( 6 Function Tool ) | 13,090 | 〃 (M) | × | |||
| 4×4ツールメイト・スペシャル | 14,700 | ペンタゴン (All Purpose Utility ) | × | |||
| クイックプライヤー (Quickclip W) | 7,700 | |||||
| USアーミー | 7,700 | |||||
| フォールディング・フィッシャー/ブラック | 6,160 | |||||
| 〃 /イエロー | × | エスキモー(Utility Tanken) (シースは通常のレザー) |
× | |||
| イーグル #1005 ( Eagle )7種 | 残少々 | ガンストック シースナイフ | × | |||
| イーグル/ブラックマイカルタ ATS-34 | 完売 | × | パーソナル・サバイバル | × | ||
| ファルコン #1003 ( Falcon )16種 | 残少々 | コンバット デザートストームレザーワッシャ | × | |||
| コンバット(S)/レザーワッシャー | × | |||||
| ホーク #1002 ( Hawk )15種 | 〃 | スペシャルUSMC/ウッド | × | |||
| オスプレイ #1001 ( Osprey )10種 | 〃 | 同上 /スタッグ | × | |||
| 上記4サイズの各種は要問い合わせ | ||||||
| スーパーティーチャー/4種 | × | SOGスペシャルフォース /ウッド | × | |||
| スーパーティーチャー/ココボロ | 11,550 | SOG 〃 /レザーワッシャ | × | |||
| アタックナイフ ( Sere Passport ) | × | SOG 〃 /ブラック・マイカルタ | × | |||
| ポリスナイフ/アルマイト | × | |||||
| 〃 /G−10 | × | |||||
| シリアタック(M)/アルマイト | × | レザージャケットナイフ | × | |||
| シークレット・サービス/ステンレス | × | |||||
| シークレット・サービス/G−10 | × | キーチェーンナイフ | 1,645 | |||
| シークレット・ミニ/G−10 | × | ウォーリアー(L) | × | |||
| 〃 /ステン | × | 〃 (S) | 9,240 | |||
| 〃 /カーボンファイバー | × | |||||
| メモリアル6 | × | グランドキャンパー(L) | 6,930 | |||
| ミニブルドッグ | × | 〃 (M) | 5,740 | |||
| マイクロアタック 8 | × | ウォリアー・ファイター/ブラック&ブラック | × | |||
| リーナイフ | 1,400 | 〃 /サテン&ブラック | × | |||
| 〃 /サテン&カモ | × |
