
![]() |
委託アイテムリストへ |
買取り コーナー |
ナイフ買取について |
| 作者/メーカー | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 ¥ | |
*この表に関しては基本的にナイフのみ |
||||
| ランドール | M8−4”/スタッグ | ツールスチールブレードにサビ少し、 ヘアラインに磨いている、シースに名入れ、 ジップアップケースに名入れ跡有り |
× | |
| フィル・バグゾウスキー | スパイク/マイカルタ | 砥跡少し | × | |
| W.ヘンリー | T10BT/ランセット | カーボン&ブラック、ポーチ付 | × | |
| B5FT | サムスタッド左に付け替え、 ZDP189、チタンハンドル |
× | ||
| B15FT | ハンドルキズ少〜し、 ZDP189、チタンハンドル |
× | ||
| スペクトラム/シルバー | ブレードに名入れ、ポーチ付 | × | ||
| コナブル/05KP | ウッド(モキ製) | × | ||
| 〃 /09 | ウッド、ポーチ付(モキ製) | × | ||
| 今井 誠造 | CFH/ハイス | ココボロ、砥跡有り | × | |
| ミニ・J.ホーン | アイボリーマイカルタ、砥跡有り | 7,500 | ||
| 藤本ヤスヒロ(故) | 1刀スティレット | アイアンウッド、ライナーにサビ少し | × | |
| 松田 菊男 | ミニ・タントー | 片刃ダマスカス、カイデックスシース | 13,000 | |
| 守屋 正 | アメリカンスタイル・フォルダー | ファイル(ヤスリ)ブレード、 ボルスター&ライナーにサビ有り |
14,000 | |
| サンタ・フェ | カーショー/リーク | ピカソ・マーブル、 クリップにサビ少し有り |
× | |
| ガーバー | A425 | 砥跡&キズ少し、カスタムシースに名入れ | × | |
| PK−1/スクーカム | 2刀、ナイロンポーチ付 | 6,800 | ||
| バック | 525コ/スクロール | スターリングシルバー、2000年 | × | |
| ベンチメイド | #890トレント/黒・半波 | 154CM、G10 | × | |
| アパリシャン/ラムホーン | 154CM、サムスタッド非純正 | 6,000 | ||
| ミニ・スカーミッシュ | S30V、ハンドルコートが薄くなっている、 クリップにキズ少し |
× | ||
| #310/ベンチマイト | 154CM、ブルー・アノダイズ、 砥跡、ハンドルキズ多少有り |
× | ||
| フェカス・スナイプ | × | |||
| HK | ニトロ・ブリッツ | ブラスト・ストレート、 サムスタッド回りにキズ少し |
× | |
| カーショー | スペック・バンプ | CPM154、G10、1of500、1st.プロ、 ポーチ付 |
× | |
| ブラー | 砥跡少〜し、グレーハンドル、 ブレードにキズ2ヶ所有り |
× | ||
| E.T. | 1st.プロ、1of500 | × | ||
| アドロ(カーショー) | ロータリーロック | ココボロ、ボルスターにサビ少〜し | 4,500 | |
| コールド・スチール | レコン1/ドロップ半波 | サムプレートのコート剥がれ、 エンド部分に年月日彫り |
3,700 | |
| モキ | フィールドライト(S) | 砥跡少し | 2,000 | |
| SOG | スカルプチャ | 500 | ||
| SIGアームズ | テラダクティル | ブレードコート磨きにより薄くなりマダラ | 4,500 | |
| CRKT | WASP/カーボン | 砥跡少し、名入れ、1of500、 ポーチ付 |
4,800 | |
| ブレードロック2 | ブレードにヘアライン状のキズ1ヶ所有り | 1,800 | ||
| スナップロック | 1,300 | |||
| レミントン | R11/ハンディマン | 砥跡有り、Wロックバック | 2,100 | |
| R1253 | 1992年 | 4,700 | ||
| R293SB | 1998年、砥跡有り | 4,900 | ||
| R1273SB | 1995年、ブレードにサビ | 5,500 | ||
| スパイダルコ | ウェイン・ゴダード | ATS55、ザイテルハンドル、 ブレードにサビ少〜し |
× | |
| マスター・カトラリー | ランボ−1/シグネチャー | 0743/5000 | 5,500 | |
| ローンウルフ | US45 | 1st.プロ、 クリップに名入れを消した跡有り |
4,700 | |
| T2/レンジャー | S30V、ウッド、 ブレードにスポット上のサビ2ヶ所 |
× | ||
| リントン | チャイニーズ・フォルダー | ATS34、ポーチ付、ハンドルに名入れ | × | |
| ブレードテック | プロハンター・ライト | 440C、ハンドル名入れ | 2,800 | |
| ボーカー | ウォルター・ブレンド | チタンボルスター、G10ハンドル、 ブレードにキズ多少有り、 クリップに名入れ |
7,000 | |
| M.カスタ | ベーシックA/ダマスカス | コーリアン、クリップ付 | × | |
| ベーシックB/VG10 | 黒タン | × | ||
| パシフィック・ カトラリー |
バリー・ウッド | スイング・ブレード | 8,000 | |
| クロッツリ | M.ウォーカー | ブルー・アルミ | 5,500 | |
| ビクトリノックス | クラシック/白蝶貝 | ハンドル浮き少し | 1,900 | |
| 〃 /黄蝶貝 | 〃 | 1,900 | ||
| エーデルワイス(木屋) | LST | 1,200 | ||
| ・・・ | ||||
| MOD | MK1用カイデックスシース | 2個有り | ¥3,500 | |
| ・・・ | ||||
| ベンチメイド | 921/スイッチバック | 箱入(へたっている)、ブラックアルミ | × | |
| バック | #500/自由の女神 | ウッド・プラーク付、1886〜1986年、 #2112、ボルスターにキズ有り |
13,000 | |
| マーベル | エレクトリカン・ナイフ | ナイフのみ、多分中国製、砥跡?、 ボルスター等にキズ有り |
400 | |
| ・・・ | ||||
| 鹿山 利明 | スモール・フォルダー | ハイス、スタッグハンドル、ロックバック、 ブレードにスリキズ有り |
14,000 | |
| 坂内 好夫 | ミニチュア/R1256 | 砥跡大、ロックバック | 7,000 | |
| ベンチメイド | イリシュウィッツ/センティネル | 半波 | 9,500 | |
| 690/イリシュウィッツ | カーボン&ウッド、砥跡有り、クリップミガキ | × | ||
| AFCK(S)/黒 | 154CM | × | ||
| 〃 /サテン・半波 | ATS34(左利) | 6,000 | ||
| メルビン・パーデュー/AUTO | 砥跡有り、AUTO | × | ||
| #530/メル・パーデュー | 砥跡有り、440C | × | ||
| スパイク(S)/半波 | 砥跡有り、ブレードにスリキズ少〜し | 4,500 | ||
| H&K | HK30/ストレート | N690Co、砥跡有り | × | |
| タラーニ | カランビット | 154CM、USA、 非オリジナル・ナイロンポーチ付 |
16,000 | |
| エマーソン | CQC7 | 砥跡有り | 8,000 | |
| ローン・ウルフ | ラブレス・シティーナイフ | W.ヘンリー製レザーポーチ付 | × | |
| カーショー | パックラット | 1st.プロ | 3,400 | |
| リーク | 砥跡、S30V、 ポリッシュG10ハンドル(初期) |
× | ||
| コルト | M4−Kフォルダー/半波 | グレー・アルミハンドル | × | |
| テイル・ウィング | 半波、砥跡有り、アシスト | 1,500 | ||
| コブラ | 砥跡有り | × | ||
| マンティス | MT2SC | S30V、カーボンファイバー | × | |
| MK1 | × | |||
| MK2 | 1,800 | |||
| M3 | 500 | |||
| T3 | 1,200 | |||
| T5 | 1,900 | |||
| ・・・ | ||||
| エマーソン | コマンダー/黒・半波 | 箱入完品 | × | |
| ・・・ | ||||
| 鹿山 利明 | 1刀ロックバック/スタッグ | 青紙2号、 ボルスターのフラックス処理悪し |
28,000 | |
| ベンチメイド | #420/レジスター | 154CM | 9,500 | |
| #720/パーデュー | ATS34 | 9,300 | ||
| #550SBT/グリップティリアン | 154CM、黒・半波 | × | ||
| CQC7(M) | エマーソン「スペック・ウォー」 | × | ||
| H&K | X−15/タントー | 黒・半波 | 5,800 | |
| 〃 | ブラスト・半波 | × | ||
| 〃 /ドロップ | 黒・半波 | 5,800 | ||
| スパイダルコ | ピーター・ハーブスト | ドイツ製、チタンハンドルに アノダイズ、#345、ハンドルに名入 |
13,000 | |
| ラーヴァ | × | |||
| ハンター(初期型) | ロゴマーク入 | 8,000 | ||
| ガーバー | マイケル・ウォーカー | ATS34、ブレードくすみ有り | 10,000 | |
| プレスト3.5/半波 | ブレードくすみ有り | × | ||
| クリップ・ロック/シングル | ホワイトウォータシース付 | 3,000 | ||
| 3刀エクスチェンジ | ポーチ付 ユーティリティー、ソー&ハンター |
5,500 | ||
| カーショー | オフセット | ブラックブレード | × | |
| スピード・バンプ/アルミ | クリップにキズ少し | × | ||
| 1560/フィール・ウィンド | 2,500 | |||
| スティーブン・セガール/半波 | ブレードピン黒色剥離有り | × | ||
| 1750/ラハール | 3,000 | |||
| 1630/サイクロン | × | |||
| GT | ドロップ | × | ||
| ドロップ・半波 | 7,500 | |||
| エマーソン | カランビット/CQC7 | シルバー | × | |
| カランビット/コマンダー | シルバー、 ブレードにキズ多少有り |
8,000 | ||
| ペルシャン | ブラック | 11,000 | ||
| カミラス | CUDA MAXX5.5/D2 | ポーチ付、砥跡有り クリップにリューターで彫っている |
23,000 | |
| S&W | SWAT/ミレニアム・カーボン | 半波 | 2,900 | |
| ボーカー・マグナム | カラシニコフ/黒・半波 | クリップ無し、グレーハンドル ブレードにスリキズ有り |
1,800 | |
| ゼロ・トラランス | #0400 | ブレードに汚れ有り | 10,000 | |
| シュア・ファイヤー | U2 | ライトのみ、リチウム電池×2個付 | 11,000 | |
| L2 | 電池無し | 8,000 | ||
| ・・・ | ||||
| ガーバー | FS−1 | ポーチにカビ、 ハンドル汚れ有り |
4,000 | |
ハンドメイド |
ファクトリー |
| ハンドメイド | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 ¥ | |
| アレン・イリシュウィッツ | AUTO | ポーチ付 | ¥70,000 | |
| 〃 | パイスン | ダマスカス・スチール、 ステンハンドルにI.マイカルタ・インレイ |
× | |
| A.ソーバーン Andre E. Thorburn |
ジラフ(キリン)・ハンター | キリンの骨、ブレードにエッチング入 | 27,000 | |
| 〃 | ダマスカス&アバロン | ブレード&ボルスター:ダマスカス、 ボルスターにサビ少しあり |
71,000 | |
| C.パンネル C.L.Pannell |
エボニー・ハンター | エボニー | 25,000 | |
| クリスト Christo |
モザイク・ハンター | アイボリー、ダマスカス・ボルスター ボルスターにサビ少しあり、 シースが大分ゆるい |
× | |
| 今井誠造 | ドロップ/3”スタッグ | 箱入完品、ミント | ¥25,000 | |
| J.ウィルモット John Wilmot |
モクメ&バール | 木目ボルスター、バールウッド、 ブレードにキズあり |
× | |
| 〃 | ヒポ(カバ)・ハンター | カバ(ヒポポタマス)の牙 | × | |
| KCA(原?) | マイカルタ(S) | 25,000 | ||
| 〃 | マイカルタ(L) | 25,000 | ||
| パット クロフォード |
タントー・フォールダー | 49,000 | ||
| ポールセン PAULSEN |
ボア・タスク・ハンター | イノシシの牙、 ダマスカスにチタンアノダイズ |
× | |
| ピアース・ベック Pierce Beck |
ハンター | アイボリー・マイカルタ、(左利き用) レザーシース付、ミラーにヘアライン キズ少し、刃砥跡少〜し、 フルタング・テーパー |
17,000 | |
| 佐々木 弘司 | 海援(M) | カマス鋒、サメ皮巻 | ¥84,000 | |
| 〃 | ハンドスカルパル/アイボリー | D2、ヘアライン仕上 | 35,000 | |
| トミー・リー | ダマスカス&モクメ・フォルダー | ナイフのみ、フレームにキズ少〜し有り | 50,000 | |
| フォールディング | ブレード&ボルスター:ダマスカス、 ハンドル:白蝶貝 |
107,000 | ||
| ペルシャン | ブレード:ダマスカス、ハンドル:象牙、 ボルスターにイングレーブ、ナイフのみ |
110,000 | ||
| クリスリーブ | シャドー4 | 24,000 | ||
| グリーンベレー/7” | 箱入完品 | ¥24,000 | ||
| RJ.マーティン | ランページ | S30V、マイカルタハンドル、 カイデックスシースに ブラックホーク社製アタッチメント付 |
61,500 | |
| 作者不詳 | T&B/アイボリー | アイボリー | × | |
| フランチェスコ・パッキ | ハンター | ブレード:ダマスカス、 ボルスター:木目ダマスカス、 ハンドルセイウチの牙にアバロン・インレイ |
¥195,000 | |
| カイ・エンブレッセン | ダマスカス・ロックバック | ブレード&ハンドル:ダマスカス、 黄蝶貝インレイ |
169,000 | |
| ケン・マックフォール | ビッグ・ハンター | ブレード:ダマスカス、 ハンドル:パールウッド&こはく |
70,000 | |
| W.オズボーン | ユニーク・ライナーロック | チタンライナー&ボルスター、 マイカルタハンドル、 ボルスターに小さなスリキズ1ヶ所有り |
70,000 | |
| モーゼス | ミリタリーサバイバル | ブレードにヘアライン状のキズ有り | ¥38,000 | |
| R.テルジオラ | ATCFライナーロック | アノダイズ・チタンハンドルに 細かなキズ多少有り |
68,000 | |
| ストライダー | タクティカル・フォルダー | ブレード:S30V、シリアル#065入 ハンドルG10(片側)&チタン、 ハンドルに小さなキズ少〜し有り、 |
48,000 | |
| リック・ヒンダラー | 3”ネックナイフ | S30V(多分)、G10ハンドル、 カイデックスシース付 |
¥15,000 | |
| 松田 菊男 | タクティカル | マイカルタハンドル、カイデックスシース付 | 46,500 | |
| 佐治 武士 | フクロナガサ | ブレードに小さな刃欠け2〜3ヶ所有り、 ブレードポリッシュしハンドル部分面取り |
¥17,600 | |
| 植田 政徳 | クラフト/スタッグ | ハンドルサビ修正 | × |
| ファクトリー | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価格 ¥ | |
| アル・マー | 5005/パックラット2 | アイボリーマイカルタ、 Oldレザーシース付(4−5打刻) |
× | |
| 〃 | 5003/フィッシャー | 〃 (5003打刻) | × | |
| イーグル/5周年記念 | マイカルタ、シリアル#037 | 23,000 | ||
| シバ/25周年記念 | 箱入、(1979〜04年で)25周年、 #147/500、 ブレード&シースにキズ少し |
33,000 | ||
| スペシャル・ウォーフェアSS/パッカーウッド | 箱入、チョップスタンプ無し、砥跡有り | 4,700 | ||
| アリストクラット | ソブリン(S) | 1,800 | ||
| ベンチメイド | 875/イリシュウィッツ | 「センティネル」、完品 | 15,000 | |
| 875/イリシュウィッツ | ナイフのみ | 11,000 | ||
| スパイク・オート | 箱入完品、バネ無し | × | ||
| スパイク | 箱入完品 | × | ||
| ミニ・スパイク | 箱入完品 | 14,000 | ||
| 〃 | スパイク/グレー | ナイフのみ | 16,000 | |
| 〃 | クロフォード(S) | 6,900 | ||
| 〃 | #732BT/エアリーズ | 箱入完品、154CM、G10ハンドル | × | |
| 〃 | ニムラブス・カブ/M2ハイス鋼 | 箱入完品、ブラックドロップ・ストレート、 G10ハンドル、 旧シース(カイデックス&カーボン) |
× | |
| 〃 | #710BT | 箱入完品、ATS34 | 18,900 | |
| 〃 | 〃 | 箱入、ブレードに 2ヶ所スポット状のサビ有り |
× | |
| 〃 | #330 | 箱入完品、G10ハンドル | × | |
| 〃 | #850S | 箱入完品、半波、アイボリーマイカルタ、 チタンアノダイズ・ライナー |
14,800 | |
| 〃 | #812S/ミニ・AFCK | 箱入完品、ATS34、 サテン・半波、 3本有り |
8,900 | 2 |
| 〃 | #800SBT/AFCK | 箱入完品、ATS34、 ブラック・半波 2本有り |
× | |
| 〃 | #612S/サテン | 箱入完品、半波 | 10,800 | |
| 〃 | 〃 /ブラック | 箱入、半波 | 10,800 | |
| 〃 | #350BT/メル・パデュー | 箱入、154C、ブラック・ブレード、 クリップにキズ少し有り |
8,500 | |
| ストライカー | 箱入、タントー・黒半波、154CM ハンドル1ヶ所ネジ無し |
¥12,700 | ||
| ベンチマーク | フェザーメイト | 箱(少し汚い)入完品、ザイテル、ODシース | 5,460 | |
| ベレッタ | トライデント/カーボン | VG10、ナイフのみ、 W.ヘンリー:クリップポーチ付 |
8,500 | |
| ブラック・マウンテン | #101BKP | 〃 、台湾製、 3本有り | 840 | |
| ブレードテック | マウス2/S30V | 〃 、S30V、G10ハンドル | × | |
| (旧)プロハンター/ブラック・半波 | 〃 | 16,700 | ||
| 〃 /グリーン・ストレート | 〃 | 17,700 | ||
| 〃 /オレンジ・半波 | 〃 | 17,700 | ||
| 〃 /カーボン・半波 | 〃 、S30V、カーボンハンドル | 20,000 | ||
| (旧)プロハンター・イクストリーム /ブラック・半波 |
〃 、S30V、G10ハンドル | 21,900 | ||
| 〃 /グリーン・半波 | 〃 | 22,900 | ||
| 〃 /オレンジ・ストレート | 〃 | 22,900 | ||
| 〃 /オレンジ・半波 | 〃 | 22,900 | ||
| 〃 /カーボン・ストレート | 〃 、S30V、カーボンハンドル | × | ||
| 〃 /カーボン・半波 | 〃 | 24,900 | ||
| (旧)プロハンター/カーボン | 〃 | 20,000 | ||
| 〃/イクストリーム・OD | 〃 | 24,900 | ||
| プロハンター | 箱入完品、 ブレードにGUNSITEのエッチング入 |
19,000 | ||
| ボーカー | ダマスカス・ロックバック | ブレード:ダマスカス、ハンドル:白蝶貝、 ウッドBOX入 |
23,000 | |
| バック | 110/NKCA | ボルスターにサビ少し、箱入 | × | |
| 〃 | 112Y1/アメリカン・フラッグ | イエローホース、BOX入 | 41,500 | |
| 〃 | 505DYナイト /イエローホース |
ナイフのみ | 15,000 | |
| 〃 | #120/ジェネラル | ブラッド・グルーブにスポット2ヶ所、 レザーシースにキズ少しあり、箱入 |
× | |
| 〃 | #470WD メントール/ウッド |
箱入、タングにサビ少〜し有り | 5,800 | |
| 〃 | #470 メントール・コンボ/ラバー |
箱入 | 4,200 | |
| 〃 | パラレックス/半波 | ナイフのみ | 1,000 | |
| 〃 | 3刀701/ブロンコ(L) | シリアル#2458入、オーラムエッチング、 箱入完品 |
9,000 | |
| 〃 | 3刀703/コルト(M) | 〃 | 8,000 | |
| 〃 | 2刀705/ポニー(S) | 〃 | 5,000 | |
| 〃 | 2刀709/イヤーリング(M) | 〃 | 6,000 | |
| #120/ジェネラル | 箱無し | 7,500 | ||
| キャベラス | フォールディング | × | ||
| ケース | フォールディング・ガード | クランベリー・ボーン、イングレーブ入、 ティンBOX入 |
10,000 | |
| 〃 | コパーロック/ウォーンクリフ | ハンドル:レオパード、箱入 ウィリアム.ヘンリークリップ・ケース付 |
× | |
| コロンビア・リバー | デザート・クルーザー | イラク・フリーダム、箱入 | × | |
| 〃 | ミニ・マイタイ | サテン・半波、箱入 | 5,600 | |
| 〃 | ファースト・ストライク(S) | 箱入 | × | |
| 〃 | KISS/ゴールド | 2002SHOTショーのエッチング、箱入 | 2,900 | |
| 〃 | リンガー2 | カイデックスシース付、箱入 | 3,000 | |
| 〃 | KISS | 〃 | 1,300 | |
| 〃 | アパッチ(L)半波 | 〃 、ATS34 | 7,400 | |
| 〃 | MAC | 〃 、半波、ハンドルキズ&サビ有り | 2,400 | |
| コールドスチール | ラージ・クリップメイト | サンマイ3、サモラン特殊プラ ネイルマーク:レギュラー |
× | |
| 〃 | 〃 | フレンチ | × | |
| 〃 | ミディアム・クリップメイト | レギュラー | ¥1,680 | 残 2 |
| 〃 | 〃 | フレンチ | × | |
| EDI | ジェネシス | 箱入完品、ATS34 | × | |
| ガーバー | マグナム・ハンター | グリーンBOX(セロテープにて1ヶ所修理)入 | ¥64,000 | |
| 〃 | BMF/9” | ソー付、青箱入 | × | |
| 〃 | 〃 | ソー無し、青箱入 | 33,500 | |
| 〃 | LMF/6” | ソー付、青箱入(フタ×) | × | |
| 〃 | 〃 | ソー無し、青箱入、砥跡有り | 18,000 | |
| LMF/ソー付 | 箱無し | 17,000 | ||
| LMF/ソー無し | 青箱入、フタ壊れ | 17,000 | ||
| BMF/9”ソー付 | 青箱入 | 27,300 | ||
| BMF/タクティカル9”ソー無し | 青箱入 | 25,800 | ||
| BMF/ソー無し | オレンジBOXは9”ソー付 | 27,300 | ||
| C300A/スタッグ | 黒箱入 | ¥20,000 | ||
| C300B/スタッグ | 〃 | 20,000 | ||
| C325/スタッグ | 〃 | 20,000 | ||
| C375/ウッド | ブレード砥跡キズ多し、箱無し | 14,000 | ||
| C425/スタッグ | レザー | 20,000 | ||
| A400/カモ | 15,200 | |||
| A400/カモ | 箱無し | 16,500 | ||
| 400S | 青箱入完品 | 17,000 | ||
| 400S | 青箱入(へたっている)、 ブレードに小さなキズ少〜し有り |
16,500 | ||
| 450S | オレンジBOX入完品、ミラー | 18,000 | ||
| 525S | 青箱入 | × | ||
| 〃 | ヤリ | 154CM、ストレート(06910)、 マイカルタ、箱入完品 |
14,800 | |
| 〃 | ボウイ/ラバー | ナイロンシース付 | × | |
| 〃 | ピキシー | 青箱入、黒アーモハイド | × | |
| 〃 | 〃 | 〃 、Pixie(名前入) | × | |
| ピキシー | ディスプレーBOX、アルミ | 6,000 | ||
| 〃 | T&B | 〃 、 | × | |
| 〃 | 〃 | 〃 、茶レザーシース | × | |
| T&B | 黒アーモ、ステン | × | ||
| T&B | 〃 | 4,500 | ||
| T&B | 〃 | × | ||
| 〃 | マスキー | 〃 、 | × | |
| 〃 | コーホ | 〃 、 | 8,400 | |
| コーホ | 8,000 | |||
| マスキー | 6,000 | |||
| 〃 | マグナム・ハンター | 黒アーモハイド、サムノッチ、茶レザーシース | × | |
| 〃 | フレイヤー | グリーン・アーモハイド、ハンドル剥離有り | 16,800 | |
| 〃 | スニッカーズニー | シルバー・アーモハイド、ナイフのみ、10”(ザラ) | × | |
| 〃 | バルマン | 〃 、9”(ザラ) | 1,700 | |
| 〃 | デュレンダール | シルバーハンドル、ナイフのみ、砥跡大(スムース) | 3,300 | |
| 〃 | ミミング | 赤ハンドル(ハンドル剥がれ有り) | × | |
| ミミング | ディスプレーBOX、アルミ | × | ||
| ショーティー | 青箱入 | 10,700 | ||
| 〃 | 〃 | 13,200 | ||
| 〃 | LMF2/ASEK | 箱入、セーフティーナイフ付 ブラック・コートに出し入れによるキズ有り、 ポメルに細かなキズ多少有り |
8,300 | |
| 〃 | リバーランナー | 青箱入、イタリア製、 砥跡有り、刃欠け少〜し有り |
2,000 | |
| リバーランナー | 箱入完品 | 2,300 | ||
| バランス・プラス/4”ペアリング | レザーシース付 | × | ||
| 〃 /2本セット | × | |||
| クリップ・ロック/サバイバー | ピンクシース、箱無し | 2,500 | ||
| インターナショナル・スケルトン | オレンジBOX入 | 3,300 | ||
| バディー・システム/ピンク | 青箱入 | 3,800 | ||
| プロガイド/クリップ・ポイント | 青箱入、Old | × | ||
| 〃 /ドロップ・ポイント | 4,000 | |||
| 10周年記念シルバーナイト | 1977〜87年、シースナイフ、 #034、G.サカイ分? |
14,000 | ||
| 〃 | ポール/ アイボリー・マイカルタ |
砥跡多少有り、BOX入完品 横目のヘアライン状をひいています。 |
28,000 | |
| 〃 | ポール/ウッド | レザーポーチ付 | 28,000 | |
| ポール/モデル2・ファイナル | 1997年、箱入完品、ザイテル | 15,000 | ||
| 〃 | ボルトアクション/2刀エクスチェンジ | オレンジ箱入完品 | × | |
| 〃 | MFH/ピン無し | ナイフのみ、ハンドルにキズ有り | 13,400 | |
| MFH | ピン無し、欠点殆ど無し | 12,000 | ||
| 〃 | ピン無し、砥跡・キズ結構有り、 レザーシース良い |
× | ||
| 〃 | ピン有り、ブレードキズ・砥跡少し、 レザー |
19,000 | ||
| 〃 | ピン有り、ブレードにキズ多少、 ボルスターにキズ結構有り |
15,000 | ||
| 〃 | 白箱入、ピン有り | × | ||
| FS1 | 青箱入、ハンドル面取カスタム加工 | 7,100 | ||
| 〃 | FS−1 | 青箱入 | 5,000 | |
| 〃 | FS1(新) | オリジナル・レザーシース付 | 5,900 | |
| 〃 | FS1 | 青箱入、レザーポーチ付 | 5,900 | |
| 〃 | FS2 | 〃 | × | |
| 〃 | FS3 | オレンジ箱入、レザーポーチ付 | 13,000 | |
| FS−3 | オレンジ箱入、レザーシース付 | 12,700 | ||
| FS−1/レッドボーン | レザーシース、箱無し | 12,000 | ||
| FS−2/レッドボーン | × | |||
| FS−3 | オレンジ箱、ナイロンシース付、 エンドにサビ有り |
9,000 | ||
| PK−1 | ブレードにスリキズ少し | 8,000 | ||
| PK−2 | 黒箱入 | 9,500 | ||
| PK−2D | 〃 | 9,500 | ||
| PK−3/ハンディマン | ナイフのみ、ブレード・ハンドルに キズ多し |
5,500 | ||
| 〃 | PK−1 | レザーシース付 | 8,500 | |
| シルバーナイト/200Aウッド | ナイフのみ | 4,100 | ||
| シルバーナイト/250Aウッド | ナイフのみ | 4,900 | ||
| シルバーナイト/250A黒蝶貝 | 青箱入、ハンドルエンドに 天然の凹み有り |
× | ||
| シルバーナイト/250Bウッド | 箱入完品、G.サカイ分 | 5,700 | ||
| シルバーナイト/250Cウッド | × | |||
| シルバーナイト/300Aウッド | オレンジBOX | × | ||
| 〃 | シルバーナイト/250B | × | ||
| 〃 | NKCAクラシック | ナイフのみ | × | |
| 〃 | LST/LTD. | 1of5000、箱入、クリップ付 | × | |
| LST/半波 | ナイフのみ | 1,700 | ||
| LST/P.ガーバー | 青箱入、サイン入、1of500、 クリップ付 |
× | ||
| ラブレス・フォールディング | ラバーインレイ、ナイロンシース付 | × | ||
| カバート/シングルエッヂ | 1st.プロダクション、ATS34、半波 | × | ||
| Ez-out Jr. | 青箱入 | 2,600 | ||
| Ez-out/ストレート | 〃 | 2,400 | ||
| 〃 /半波 | 〃 、ATS34 | 3,200 | ||
| 〃 | EZ−out(L) | ストレート、450、箱入 | 3,300 | |
| 〃 | ゲーターメイト | ナイロンポーチ付 | 3,720 | |
| 〃 | マイケル・ウォーカー | 箱入、ATS34、半波 | 9,000 | |
| 〃 | Emerson/Alliance(アライアンス) | ストレートor半波、BOX入完品 | 19,000 | |
| 〃 | エスコート・マネークリップ | ダブルボルスター | 5,900 | |
| 〃 | アップルゲート/カバート・コンバット | シルバー、箱入、ATS34 | × | |
| 〃 | アップルゲート/カバート・シングル | 〃 、 ファースト・プロダクション |
× | |
| 〃 | DET(爆発物処理用) | ナイロンポーチ付、ヤスリの先端に欠け有り | ¥11,000 | |
| 〃 | エクスカリバー | 台湾製、マルチツール | 2,500 | |
| 〃 | MPTツール/Allブラック | ブラウン・レザーシース付 | 4,200 | |
| 〃 | マルチ・ライト/ブラック | スペア付 | × | |
| 〃 | 〃 /グリーン | 〃 | 1,800 | |
| ミリタリーMPTツール/ステン | 青箱入 | 1,900 | ||
| ICカット | #1300C | ローズウッド、エッチング消えてます | 8,000 | |
| ジャック・モンジャン | フロントロック/水牛 | ナイフのみ、ハンドルに欠け少し有り | 7,500 | |
| 〃 | 〃 | × | ||
| G.サカイ | NFH/ウッド(L) | 箱入完品、 ボルスターに1ヶ所キズ有り |
× | |
| 〃 (M) | 箱入完品 | 8,300 | ||
| 〃 (S) | 〃 | × | ||
| NFH/スタッグ(M) | 〃 | × | ||
| アイダT&B/カリン | 〃 | × | ||
| カワサキSPシース/スタッグ | 〃 | 11,000 | ||
| ウィッキー・キャンパー/ラバー | 〃 | 4,000 | ||
| ケーバー | ドジエール・ソーン/D2 | サテン、箱入完品 | 12,000 | |
| 〃 | ブラック、箱入完品、 ブレードに1ヶ所スリキズ有り |
× | ||
| カーショー | チャイブ/オール・ブラック | 箱入 | × | |
| 〃 | スカリオン/黒 | ブレード汚れ、クリップ無し | × | |
| 〃 | リーク/レインボー | クリップ無し、ナイフのみ ナイロンポーチ付 |
6,800 | |
| 〃 | リーク/ダマスカス | ナイフのみ | × | |
| 〃 | #1032 | レザーシース付 | 10,000 | |
| 〃 | ランダム・タスク | 箱入 | × | |
| 〃 | オフセット(1st) | 黒ブレード、アルミハンドル、箱入 | 25,000 | |
| 〃 | サファイヤ・半波 | ハンドルにキズ多少有り、箱入 | × | |
| 〃 | 1050/2級品 | レザーシース、箱入 | × | |
| 〃 | 12Meter/リガーズナイフ | BOX有るが大分汚い、コーデュラシース無し | 6,000 | |
| 〃 | ブラック・アウト | 箱入、ブレードにスリキズ少し有り | 5,000 | |
| 〃 | ミニ・タスク/左用 | 箱入 | 8,500 | |
| クロッツリ | ウォーカー・パープル | ナイフのみ | 9,800 | |
| ローンウルフ | US45 | 箱入 | × | |
| 〃 | T2/レンジャー・ナイロン | S30V、箱入完品、 ブレードに2ヶ所小さなサビ少〜し有り |
17,500 | |
| マーブルス | 3刀ストックマン | MOP、箱入 | 1,300 | |
| MOD | ホーネット | 黒・ストレート、箱入 | × | |
| マイクロテック | HAWK | リース・ウェイランドの削り、ブレンドのサテン、 03/2000、#025、BOXのみ |
70,000 | |
| 〃 | MTX2 D/A | 1ピース・カーボンファイバー、ストーンウォッシュ、 Plain,#0176 04/2004 、箱入 |
× | |
| クラヒー/アーバンカモ・半波 | 箱入完品 | 24,500 | ||
| ミッション | MPT | チタンブレードにキズ少し〜 | 38,000 | |
| モキ | きたきつね | 6,000 | ||
| ハーラープレミアム | 箱入、ブレードにキズ少し有り | × | ||
| NYワーデン (シュレード) |
ディア・スレイヤー | × | ||
| オンタリオ | XR−1/エクストリーム・レスキュー | 箱入、1st Pro.、075/250、 フレーム内側に一部欠け有り |
