![]() |
DVD&ビデオ |
| ブランド | アイテム | 仕様・特徴 | 価格 | |
| ベア&サン | BC113TR/バタフライ・トレーナー | メタルハンドル | 2,980 | |
| BC113BTR/バタフライ・トレーナー | ブラックメタル | 2,980 | ||
| BC114TR/バタフライ・トレーナー | メタルハンドル | 3,380 | ||
| BC114BTR/バタフライ・トレーナー | ブラックメタル | 3,380 | ||
| ローリングス | 長さ:約123cm、重さ:768g |
¥8,900 |
||
| 長さ:約106cm、重さ:692g |
¥8,400 |
|||
| 長さ:約103cm、重さ:695g |
¥9,700 |
|||
| コールドスチール | ラバー・トレーニング | 特殊ラバー(サントプレーン) | ||
| ミリタリー・クラシック型 | 全長:292(刃長:171mm) | ¥940 | ||
| レコンタントー型 | 298(178) | 940 | ||
| ピースキーパー型 | 311(178) | 940 | ||
| ブラック・ベア型 | 333(206) | 940 | ||
| レザーネック型 | 305(178) | 940 | ||
| ラレド・ボウイ型 | 1,480 | |||
| ナイトシェード | 特殊プラスチック製、DVDでは 段ボールを切り裂いていました。 |
|||
| アックス・トレーナー | 特殊プラスチック | ¥1,600 | ||
| ポケット・シャーク | ブラック | ¥600 | ||
| バトル・リング | 特殊プラスチック | 940 | ||
| ハニーコーム | 〃 | 940 | ||
| コーガ | 〃 | 1,120 | ||
| ミニ・コーガ | 〃 | 940 | ||
| ブーツブレード1 | 〃 | 1,400 | ||
| ブーツブレード2 | 〃 | 1,100 | ||
| デルタ・ダート | 〃 | 500 | ||
| デルタ・ダート用/ネックシース | 〃 | 500 | ||
| デルタ・ダート/セット | 〃 | 980 | ||
| ジャングル・ダート | 〃 | 940 | ||
| スキャン・デュー | 〃 | 1,100 | ||
| カランビット | 〃 | 1,400 | ||
| プッシュブレード2 | 〃 | 1,100 | ||
| プッシュブレード1 | 〃 | 1,400 | ||
| キャット・タントー | 〃 | 1,400 | ||
| タイ・パン | 〃 | 1,400 | ||
| ボッケン/ツバ付 | 折れずに適当にしなやかさ有り、 実に良くできたポリプロピレン製の木刀。 全長:約104cm |
3,420 | ||
| ボッケン/ワキザシ | 全長:約70cm | 2,940 | ||
| O(オー)・タントー | 全長:約46cm | 1,960 | ||
| O(オー)・ボッケン | 全長:約114cm | 4,420 | ||
| トレーニング・ダガー | 全長:約50cm | 2,740 | ||
| ミディイーバル・ソード | 全長:約100cm | 4,060 | ||
| ハンド&ハーフ・ソード | 全長:約111cm | 4,760 | ||
| ソード・ブレイカー | 全長:約99cm | 4,240 | ||
| グラディウス・トレーナー | 全長:約78cm | 3,560 | ||
| エスクリマ・スティック | 全長:83cm、直径:29mm、 ポリプロピレン製で竹状の棒 |
2,800 | ||
| その他ツエ等 | ||||
| ブラック・ジャック | レター・オープナー | 特殊プラ製 | 620 | |
| TOPS | NUK/2本セット | ブラック又はコヨーテ・タン | 780 | |
| バック | タラーニ・トレーナー | 210(89mm)、 420HC、ライナーロック |
11,100 | |
| ボーカー | アップルゲート/ ラバー・トレーニングナイフ |
290(165)、 特殊ラバー製、2本セット |
1,740 | |
| 〃 | 1本の場合 | 900 | ||
| ボーカー・プラス | ジム・ワーグナー/トレーニング | 4,300 | ||
| スパイダルコ | デリカ4/トレーナー | 181(73)、 ザイテルハンドル、ロックバック |
7,560 | |
| エンデューラ4/トレーナー | 222(96)、 〃 | 7,980 | ||
| デリカ4/ウェーブ・トレーナー | 8,700 | |||
| エンデューラ4/ウェーブ・トレーナー | 9,100 | |||
| スモール・フライ/トレーナー | 10,500 | |||
| ブラッッキー・コリンズ | ボタンロック・フォールディング | オールプラ製アシストオープン レターオープナーにどうぞ (ストレートと半波有り) |
1,160 | |
| 中国製 | トレーニング・ナイフ/フォルダー | 210(83)、 ラバーハンドル、ライナーロック |
1,680 | |
| トレーニング・ナイフ/バリソン | シルバー又はブラック | 1,580 | ||
| エグゼキュティブ | レターオープナー2 | 特殊プラ製 | 620 | |
| Tハンドル | 620 | |||
| アイス・スクレイパー | 620 |