![]() |
〜ジッポー〜
|

| アイテム | 価格 | |||
| 1 | A | エレファント/ピューター | ¥3,050 | |
| B | ティラノサウルス/ピューター | 2,750 | ||
| C | エレファント/ブラス | 3,300 | ||
| D | ティラノサウルス/ブラス | 3,150 | ||
| E | トリケラトプス/ブラス | 3,150 |

| アイテム | 価格 | |||
| 1 | F | ディメトロドン/ピューター | ¥2,750 | |
| G | マナティー | 3,450 | ||
| H | ビィー | 済 | ||
| I | スパイダー | 済 | ||
| J | ライトニングバグ | 3,450 |

| アイテム | 価格 | |||
| 1 | K | レディバグ | 済 | |
| L | ブラッシュ/ブラス | 済 | ||
| M | ウィンディー/レッド | 済 | ||
| N | アソーティッドシンボル | 2,600 | ||
| O | エルビス・プレスリー | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 1 | P | ブラッシュクローム/ループ付 | 済 | |
| R | ドリーム・キャッチャー | 済 | ||
| S | シー・ウェーブ/ブラウン(アバロン) | 済 | ||
| T | バッファロー・ヘッド | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 2 | A | エルビス&セーター | ¥3,800 | |
| B | エルビス・トラブル | 済 | ||
| C | エルビス・スタンディング | 2,800 | ||
| D | ジェームス・ディーン | 3,440 | ||
| E | エルビス&ギター | 2,400 |

| アイテム | 価格 | |||
| 2 | K | ビートルズ/リボルバー | 済 | |
| L | ザ・ビートルズ・スペクトラム | 済 | ||
| M | ジェームス・ディーン/ウォーキング | 3,440 | ||
| N | マリリン・モンロー/シッティング | 済 | ||
| O | マリリン・モンロー | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 2 | P | プレイ・ボーイ/’68年3月表紙 | ¥3,840 | |
| Q | 〃 /’77年5月表紙 | 済 | ||
| R | 〃 /7月表紙 | 済 | ||
| S | 〃 /’65年11月表紙 | 3,840 | ||
| T | 007/クローム | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 3 | A | ケース | ¥2,600 | |
| B | レオパード | 済 | ||
| C | スリム・ゴールデン・トータス | 4,150 | ||
| D | ブラッシュ・ブラス | 済 | ||
| E | ハイポリッシュ・ブラス | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 3 | F | スリム・ネイビーオフィサー | 済 | |
| G | ローチ | 済 | ||
| H | スパイダー | 済 | ||
| I | カウ | 済 | ||
| J | アメリカン・スピリット | 2,200 |

| アイテム | 価格 | |||
| 3 | K | アメリカン・イーグル | ¥2,400 | |
| L | コースト・ガード | 済 | ||
| M | ブラッシュ・フィニッシュ | 済 | ||
| N | ブラック・ジップガード | 2,200 | ||
| O | モービル・セラミック | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 3 | P | ジープ | 済 | |
| Q | パイプ・ブラッシュ・クローム | 済 | ||
| R | テニス | 2,050 | ||
| S | ブラック・オールドグローリー | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 4 | A | アンティーク・ブラス | ¥2,350 | |
| B | ブラッシュ・ブラス | 2,500 | ||
| C | アンティーク・コパー | 2,260 | ||
| D | アンティーク・シルバー | 済 | ||
| E | ハーベスト・ブロンズ | 2,520 |

| アイテム | 価格 | |||
| 4 | F | スペクトラム | 済 | |
| G | オレンジ・マット | 2,200 | ||
| H | パープル・マット | 2,200 | ||
| I | ブルー・マット | 1,800 | ||
| J | ブラッシュド・コパー | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 4 | K | グリーン・ジッポーボーダー | ¥1,800 | |
| L | ブラック・オーストリアンフラッグ | 2,350 | ||
| M | ダイヤモンドカット/レザー | 4,250 | ||
| N | カーボン・ファイバー | 済 | ||
| O | グレー・ジッポーボーダー | 1,800 |

| アイテム | 価格 | |||
| 4 | P | スリム・ウルトラライト・アイボリー | 済 | |
| Q | スリム・ウルトラライト・オニキス | 済 | ||
| R | スリム・ブラックエレガンス | 済 | ||
| S | スリム・グレーwイニシャル | 1,800 | ||
| T | スリム・グレーマット | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 5 | A | ベイブ・イン・チェアー | 済 | |
| B | ベイブ・スタンディング | 済 | ||
| C | フェザー・ストーン | 済 | ||
| D | ブラック・クラックル/ブラス | 2,520 | ||
| E | ジープ | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 5 | F | シルバー・アンテロープ | 済 | |
| G | レミントン100周年 | 済 | ||
| H | USA&フラッグ | 済 | ||
| I | レミントン・ガンメーカー | 済 | ||
| J | ブルー・ジッポーボーダー | 1,800 |

| アイテム | 価格 | |||
| 5 | K | ジッポーエンブレム・ミッドナイト | 済 | |
| L | ブラックスターズ&ストライプス | 2,350 | ||
| M | クジャクの羽根/ブラック・マット | 済 | ||
| N | ミッドナイト・アールヌーボー | 済 | ||
| O | ブラック・クラックル/ピュータ | 2,520 |

| アイテム | 価格 | |||
| 5 | P | パイプ・デザイン | 済 | |
| Q | タイタニック/2 | 済 | ||
| R | ライオネル・サンタフェ | 3,650 | ||
| S | アイアン・ワーカー | 2,600 | ||
| T | パイプ・ガラー | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 6 | A | ブルー・メッシュ | ¥2,900 | |
| B | ミッドナイト・モダンアート | 済 | ||
| C | イーグル/ブラス | 済 | ||
| D | クロコダイル/ピューター | 済 | ||
| E | ライオン/ピューター | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 6 | F | カンガルー | 済 | |
| G | ブラック・オニキス | 済 | ||
| H | サンダーバード | 2,900 | ||
| I | タイタニック/1 | 4,150 | ||
| J | スタチュー・オブ・リバティー | 2,400 |

| アイテム | 価格 | |||
| 6 | K | ブラック・エレガンス | ¥2,980 | |
| L | ジッポー・アンティーク・コパー | 3,240 | ||
| M | バドワイザー・MICHELOB | 2,800 | ||
| N | ベアリアド・ゲオメトリクス | 2,600 | ||
| O | ミッドナイト・アールデコ | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 6 | P | ワールドカップ’98フラッグ | ¥3,400 | |
| Q | インディアン | 済 | ||
| R | シュライン | 済 | ||
| S | ピュア・カントリー | 2,800 | ||
| T | ブルーマット&パネル | 1,800 |

| アイテム | 価格 | |||
| 7 | A | スリム・コーストガード | 済 | |
| B | スリム・マリーン | 2,200 | ||
| C | 〃 /マット | 2,200 | ||
| D | スリム・ネイビーアンカー | 済 | ||
| E | 〃 /マット | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 7 | F | アーミーウィング/マット | ¥1,950 | |
| G | スリム・ネイビーウィング | 済 | ||
| H | 〃 /ピューター | 済 | ||
| I | スリム・ネイビーオフィサー/マット | 済 | ||
| J | スリム・エアフォース | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 7 | P | ネイビーシールズ | 済 | |
| Q | エアフォース | 済 | ||
| R | マリーン | 済 | ||
| S | ネイビー | 済 | ||
| T | アーミー | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 8 | A | ビンテージ・シルバープレート | 済 | |
| B | スターリングシルバー/スリム | 済 | ||
| C | スターリングシルバー | 17,500 | ||
| D | スカルプチャー/フィッシュ | 6,150 | ||
| E | 〃 /サドル | 6,150 |

| アイテム | 価格 | |||
| 8 | F | メルセデスベンツ/Eクラス | ¥3.200 | |
| G | ゴールド・エレガントシマー | 済 | ||
| H | スリム・ゴールドエレガント | 済 | ||
| I | エンジンターンドクロム | 済 | ||
| J | スリムリボン | 1,950 |

| アイテム | 価格 | |||
| 8 | K | ブラス・ベネチアン | 済 | |
| L | スリム・ブラス・ベネチアン | 済 | ||
| M | ベネチアン/クロム | 済 | ||
| N | ゴールドエレガンス・ダイヤコナブル | 済 | ||
| O | スリム・ゴールドエレガンスダイヤコナブル | 3,450 |

| アイテム | 価格 | |||
| 8 | P | アーバン・カウボーイ | ¥3,900 | |
| Q | ニューヨーカー | 済 | ||
| R | ロゴ・センターライン | 済 | ||
| S | ゴールド・プレートフローラル | 済 | ||
| T | スリム・ワイン | 済 |

| アイテム | 仕様・特徴 | 価格 | |||
| 9 | A | ビンテージ・ブラッシュクローム | 済 | ||
| B | ビンテージ・ブラッシュブラス | 2,350 | |||
| C | ハーレー/アンティークブラス | レザーポーチ付 | 済 | ||
| D | 〃/イエロー・タンク | 〃 | 済 | ||
| E | 〃/ウィンドシールド | 〃 | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 9 | F | ゴールド・エレガンスクラシック | 済 | |
| G | エルビス・レコードロゴ | 3,600 | ||
| H | フィフス・アベニュー | 4,400 | ||
| I | スリム・ゴールドクラシック | 済 | ||
| J | スリム・ハイポリッシュクロム | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 9 | K | ディメトロドン/ピューター | ¥2,750 | |
| L | ステゴサウルス/ピューター | 2,750 | ||
| M | トリケラトプス/ピューター | 済 | ||
| N | デザート・フラワー | 3,650 | ||
| O | チェロキー | 4,350 |

| アイテム | 価格 | ||||
| 10 | A | ベルトバックル | ¥1,700 | ||
| B | 〃 /ハーレーイーグル | 済 | |||
| C | ビートルズ・レリビー | キーホルダー付 | 済 | ||
| D | ハーレー・ダビッドスン イーグル・ウィズ・スターズ &ストライプス |
マネークリップ付 | 済 |

| アイテム | 価格 | ||
| 10 | E | マネー・クリップ&クロスペン | ¥ 2,100 |
| F | エルビス4個セット(BOX入り) | 14,800 |

| アイテム | 価格 | |||
| 11 | A | パンダ | 済 | |
| B | クザン/アラスカ | 2,400 |

| アイテム | 価格 | |||
| 12 | A | ハーレーロゴ/マネークリップ | 済 | |
| B | ナイフ付マネークリップ/クイック・シルバー | 済 | ||
| C | マネークリップ | 済 | ||
| D | メルセデス・ベンツ | 済 | ||
| E | ファイブ・ジッポー | 1,600 | ||
| F | ナチュラル・ライト・ビアー | 2,100 |

| アイテム | 価格 | |||
| 12 | G | バド・ライト | ¥2,100 | |
| H | ジッポー・ウィンドプルーフ | 済 | ||
| I | オドゥールズ・プレミア | 済 | ||
| J | ヴァイン・ワイン(Vine/Wine) | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 12 | K | ナイフ付マネークリップ/ゴールド | 済 | |
| L | 〃 /ステン | 1,180 | ||
| M | ニンフ・サファイアフィニッシュ | 済 | ||
| N | ベネチアン/クローム | 済 | ||
| O | デコラティブ・コラム | 済 |

| アイテム | 価格 | |||
| 12 | P | スリム・ブラスWレタリング | 済 | |
| Q | フレーム・ケレイドスコープ・スペクトラム | 3,000 | ||
| R | スターリー・ナイト | 済 | ||
| S | カフ・リンクス | 済 | ||
| T | (非)ディスプレーライター *実使用可能 |
済 |

| アイテム | 価格 |
| カットアバウト/(L)ザイテル | ¥2,100 |
| 〃 /(L)ステンレス | 2,100 |
| 〃 /(L)スクリムショー/シップ | 2,600 |
| 〃 /(M)スクリムショー/ダック | 2,400 |
| 〃 /ドック | 2,400 |




