![]() |
ナタ(マチェット) |
ククリ |
アックス(斧) |
ショベル(スコップ) |
ソー(ノコギリ) |
| ブランド | アイテム | 仕 様 ・ 特 徴 | 価 格 | セール価格 | |
| ナタ(マチェット) | |||||
| ブローニング | クロウェル&パーカー/コンペティション | ¥12,200 | |||
| マスターカトラリー | ランボー各種 | ||||
| プレデター各種 | |||||
| ユナイテッド | ヒブン3各種 | ||||
| オンタリオ | RATシリーズ各種 | ||||
| 12”キャンプ&トレイル | ナイフのみ | ¥2,580 | |||
| 〃 /ソー付 | ナイフのみ | ¥2,580 | |||
| 18”軍用ナタ | ナイフのみ | ¥2,580 | |||
| 18”ナタ/ソー付 | ナイフのみ | ¥2,920 | |||
| 22”ナタ | ナイフのみ | ¥2,860 | |||
| ナイロンシース各種 | |||||
| ベッカー | 各種 | ||||
| ジャングリー | ショート・スウォード | 13,100 | 11,600 | ||
| コールドスチール | ツーハンディド・パンガマチェット | 4,100 | |||
| ツーハンディド・ラテンマチェット | 3,180 | ||||
| マグナム/ククリ・マチェット | 2,880 | ||||
| ククリ・マチェット | 2,780 | ||||
| ボア・ハンター | 7,180 | 6,180 | |||
| OS1 | 7,180 | 6,700 | |||
| ナッチェス・ボウイ | 47,900 | 46,000 | |||
| ラレド・ボウイ/サンマイ | 42,900 | 42,000 | |||
| 〃 /SK5 | 18,500 | 17,800 | |||
| トレイルマスター/サンマイ | 33,600 | 33,000 | |||
| 〃 /SK5 | 18,400 | 15,600 | |||
| レコン・スカウト/サンマイ | 26,800 | 26,000 | |||
| 〃 /SK5 | 12,900 | 12,300 | |||
| ガーバー | ゲーター・マチェット・プロ | 4,680 | 4,400 | ||
| ベア・グリルス/ パラング・マチェット |
4,200 | 3,980 | |||
| ゲーター・マチェット | 2,600 | 2,400 | |||
| ゲーター・マチェットJr. | 2,060 | 2,000 | |||
| ゲーター/ ブラッシュ・シナー |
コーデュラシース付 | 4,380 | 3,980 | ||
| S&W | ガイド・マスター/ナタ18”(S) | ¥3,060 | |||
| ガイド・マスター/ナタ22”(L) | 3,300 | ||||
| SOG/フュージョン | ジャングル・プリミティブ/ブラック | 420ステン、クラトンハンドル、 ナイロンシース |
4,980 | ||
| ソグファリ・マチェット/(S)13” | ¥2,440 | ||||
| ソグファリ・マチェット/(L)18” | 2,980 | ||||
| エクストレマ・ラティオ | 各種 | ||||
| ブラック・ジャック | マンバ | 23,800 | |||
| レスキュー・バイバル | ブッシュマスター(L) | 12,700 | |||
| ブッシュマスター(M) | 10,200 | ||||
| ウッドマンズ・パル | #481/レギュラー | ¥9,160 | |||
| #145/ロング・リーチ | 8,100 | ||||
| ククリ | |||||
| コールドスチール | グルカ・ククリ/サンマイ | 46,400 | 44,000 | ||
| 〃 /SK5 | 19,900 | 19,000 | |||
| ツーハンディド・ククリマチェット | 4,100 | ||||
| マグナム/ククリ・マチェット | 2,880 | ||||
| ククリ・マチェット | 2,780 | ||||
| エクストレマ・ラティオ | 各種 | ||||
| インド | 各種 | ||||
| ネパール | 各種 | ||||
| アックス(斧) | |||||
|
S&W |
E&Eアックス | 4,700 | |||
| ネメシス | タクティカル・アックス | 27,500 | |||
| コールドスチール | スパイク・ホーク | 3,800 | |||
| トレンチ・ホーク | 5,020 | ||||
| トレイル・ボス | 4,100 | 3,900 | |||
| ライフルマンズ・ホーク | 3,780 | ||||
| トレイル・ホーク | 3,700 | ||||
| ベトナム・トマホーク | 5,020 | ||||
| ガーバー | バックパックス2 | 全長22cm(S) | 4,000 | 廃 | |
| スポーツアックス | 全長36cm(M) 数量限定セール!! |
廃 | |||
| キャンプアックス | 全長44cm(L) 数量限定セール!! |
3,300 | 廃 | ||
| アックス/エクストラロング | 全長72cm(XL) 数量限定セール!! |
3,400 | 廃 | ||
| スプリッティング・アックス | 〃 数量限定セール!! |
3,400 | 廃 | ||
| SOG/フュージョン | バトルアックス | 4,480 | |||
| タクティカル・トマホ−ク | 4,980 | ||||
| ファスト・ホーク | ¥3,680 | ||||
| ダブル・ホーク | ¥5,880 | ||||
| アメリカン・トマホーク | ラガナ | 16,800 | |||
| コンドル | スローイング・アックス | 4,860 | 3,680 | ||
| エストウィング | 14A | ¥4,600 | |||
| 24A | 4,760 | ||||
| 44A | ナイロン&ビニール | 6,160 | |||
| 45A | 6,360 | ||||
| カーペンターズ・ハチェット | 4,800 | ||||
| リガーズ・アックス | 5,200 | ||||
| マーブルス | ファイヤーマン・ショベル | ¥2,320 | |||
| ファイヤーマン・サバイバル・アックス | ¥2,320 | ||||
| クラウン・スタッグ/アックス | ¥6,140 | ||||
| ミニ・ベルトアックス | 3,600 | 廃 | |||
| #5セーフティー・アックス | 3,360 | ||||
| #6セーフティー・アックス | 3,560 | ||||
| #9ベルト・アックス | 4,160 | ||||
| #4コレクター /2003年Ltd. |
22,500 | ||||
| #9ベルトアックス /2003年Ltd. |
16,900 | ||||
| バック | キャンプ・アックス | 4,600 | |||
| ティンバーライン | ハチェット& アラスカンスキナー・コンボ |
ナイフと手斧の2本セット | 9,540 | ||
| ブッシュ・パイロット・ サバイバル |
手斧のみ | 6,200 | |||
| コマー・カヌー・ハチェット | 7,260 | ||||
| ショベル(スコップ) | |||||
| ドイツ軍放出品 | ショベル・セット | ¥3,300 | |||
| マーブルス | フォールディング・ショベル | 1,800 | |||
| フォールディング・ミニショベル | 1,280 | ||||
| SOG | イントレンチング・ツール | ¥1,800 | |||
| コールドスチール | スペシャルフォース・ショベル/ ブラック仕上 |
2,600 | 2,400 | ||
| ガーバー | Eツール | シース無し | 6,300 | 5,600 | |
| Eツール&シース付 | 8,880 | 8,400 廃 番 |
|||
| Eツール/ピック付 | シース無し | 8,880 | 8,400 | ||
| フォールディング・ショベル | ゴージ・フォールディング・ショベル | 2,480 | 2,180 | ||
| ジャングリー | ジャングル・ツール | 5,100 | ¥4,600 | ||
| ソー(ノコギリ) | |||||
| ガーバー | ダブル・ジョイント・ソー | 面白機構の折りたたみノコ | ¥3,380 | ||
| エクスチェンジ・ア・ブレードソー(交換式刃2) | 2,100 | ||||
| 替刃/細目 | 700 | ||||
| 〃 /粗目 | 700 |
