![]() |
|
|
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
シースナイフ |
フォールディングナイフ |
その他 |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 |
| #118/パーソナル /チップフリント |
19,000 | ||
| #121/ガイド /チップフリント | 19,000 | ||
| フッドラム | 15,100 | ||
| #113/レンジャー・スキナー | 5,900 | 5,300 | |
| #120/ジェネラル /ブーン&クロケット |
7,700 | 7,200 | |
| トップス&バック/CSAR−T /コンバット・ナイフ |
11,600 | 10,000 | |
| トップス&バック /FDX・カッター |
3,580 | 3,300 | |
| アーゴ・ハンター /ボーニング /アビド |
6,440 | 6,200 | |
| 〃 /セレクト | 4,980 | 4,800 | |
| アーゴ・ハンター/アビド | 9,300 | 9,000 | |
| 〃 /セレクト | 6,080 | 5,900 | |
| 〃 /プロ | ガットフック・リング付属 | 15,000 | 14,500 |
| アーゴ・ハンター・ガットフック /セレクト |
6,200 | 6,000 | |
| 〃 /アビド | 9,700 | 9,400 | |
| アーゴ・ハンター・ スモールゲーム/プロ |
S30V | 10,200 | 9,700 |
| 〃 /アビド | サンドビック12C27鋼 | 6,480 | 6,100 |
| 〃 /セレクト | 420HC | 4,320 | 4,100 |
| ショートナイトホーク/ブラスト | 420HC セール!! 廃番 | ||
| TOPS&BUCK /ナイトホーク |
420HC | 8,100 | 7,700 |
| TOPS&BUCK /ショート・ナイトホーク |
〃 | 7,000 | 6,600 |
| ナイトホーク | 420HC 廃番 | ||
| ショート・ナイトホーク/半波 | 〃 廃番 | ||
| パックライト/ラージ・スキナー | サテン | 2,280 | 2,080 |
| 〃 | ブラック | 2,700 | 2,440 |
| パックライト/スキナー | サテン | 1,800 | 1,720 |
| 〃 | ブラック | 2,180 | 2,080 |
| パックライト/ケーパー | サテン | 1,800 | 1,720 |
| 〃 | ブラック | 2,180 | 2,080 |
| バックライト /マックス・スモール |
#673 | 2,200 | |
| バックライト/マックス・ドロップ | #679BKS | 2,800 | |
| バックライト /マックス・ガットフック |
#679BKG | 3,240 | |
| #916/ボウイ /ラシュモア山の4人の大統領 |
廃番 | 26,700 | |
| #903/カスタム・ボウイ /ボールド・イーグル |
廃番 | 43,000 | |
| #119/スペシャル ・チップフリント |
廃番 | ||
| スミジャン | 1,580 | 1,500 | |
| ハートスク・ネックナイフ | S30V | 2,900 | 2,720 |
| マーヨ/カーラ | S30V | 7,980 | 7,580 |
| #119/クラウン・スタッグ | 12,500 | 11,800 | |
| #119/レザーワッシャー | 420HC、1000本限定廃番 | ||
| ジェネレーション5/スキナー | 420HC、チャコール・バーチウッド |
6,800 | 6,460 |
| 〃 | 154CM、ローズウッド | 10,700 | 10,100 |
| シルバー・クリーク /ベイト・ナイフ(S) |
420J2、チタンコート | 2,340 | 2,220 |
| シルバー・クリーク/フィレ(M) | 2,640 | ||
| シルバー・クリーク/フィレ(L) | 3,080 | ||
| シモニッチ/レイブン・レガシー | S30V、G10 | 21,900 | 20,500 |
| カリンガ・プロ#406 | 420HC,2トーン仕上、ラバー |
6,300 | 5,900 |
| 〃 /カモ#406CM | 〃 | 6,660 | 6,300 |
| 〃 #408 | S30V&ローズウッド | 12,800 | 12,100 |
| 119/スペシャル/ココボロ | 420HC | 9,100 | 8,600 |
| 102/ウッズマン/ココボロ | 〃 | 7,080 | 6,700 |
| #119 スペシャル | 420HC | 6,100 | 5,600 |
| #105パースファインダー | 〃 | 5,800 | 5,000 |
| #103スキナー | 〃 | 5,860 | 5,700 |
| #102ウッズマン | 〃 | 4,860 | 4,700 |
| シグネチャーシリーズ 119 Ltd. |
1000本限定モデル#119 /S30V、ミラー仕上げ 廃番 |
||
| シグネチャーシリーズ 103 LTD. |
#103スキナー/ 〃 廃番 | 20,000 | |
| シグネチャーシリーズ 102 Ltd. |
#102/ 〃 廃番 | 16,900 | |
| チップフリント/カリンガ | 限定1000本 廃番 /420HC、バッファローホーン |
||
| 〃 /スキナー | 〃 廃番 | 28,900 | |
| フロンティアーズマン /チップフリント |
限定1000本 廃番 /420HC、バッファローホーン |
25,000 | |
| フロンティアーズマン/スタッグ | 〃 /420HC、ミラー仕上げ 廃番 |
||
| アコナ/スタッグLtd. | 〃 | ||
| シマター/バールウッド | 420HC、ミラー仕上げ廃番 | ||
| リボンカッティング/シマター | 限定1000本/420HC 廃番 |
33,600 | |
| 〃 | 限定1000本、420HC、 マゾナイト&アルミのワッシャーハンドル 廃番 |
33,600 | |
| ボウイ/デザートアイアンウッド | 限定100本 廃番 | ||
| 890SPXストライダー ML | 420HC、G10 廃番 | ||
| 890TXストライダー FB | 〃 廃番 | ||
| ストライダー/ソルージャン | ATS−34、G10 廃番 | ||
| アルファハンター/ラバー | 420HC | 6,440 | 6,100 |
| 〃 /ローズウッド | 154CM | 9,800 | 9,300 |
| 〃 /ガットフック付 /ラバー |
420HC | 7,160 | 6,800 |
| 〃 /ローズウッド | 154CM | 10,500 | 10,000 |
| ジッパー/ウッド | 420HC | 8,340 | 7,900 |
| 〃 /ラバー | 〃 | 7,200 | 6,800 |
| バンガード/ウッド | 〃 | 7,600 | 7,200 |
| 〃 /ラバー | 〃 | 6,400 | 5,700 |
| ティブロン/ダイバーナイフ | 半波 廃番 | 7,600 | |
| #757 キャンプ・アックス | 黒 | 4,600 | |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 |
| 112(レンジャー) クラブナイフ |
S30V&グリーンマイカルタ (限定100本のみ) 4本 |
16,000 | |
| 500(デューク) クラブナイフ |
S30V&グリーンマイカルタ (限定100本のみ) 3本 |
15,300 | |
| ラックス/プロ | 8,700 | ||
| ラックス/アビド | 5,160 | ||
| ラックス/セレクト | 3,980 | ||
| フラッシュ・ポイント | 4,100 | 3,680 | |
| クイック・ファイヤー | 3,740 | 3,600 | |
| トップス&バック/ CSAR−T/アビド |
8,540 | 7,500 | |
| 〃 /リスポンダー | 10,900 | 9,700 | |
| 〃 /タクティカル | 10,400 | 9,500 | |
| ブラボー | 9,180 | 8,800 | |
| ブラボー・レスキュー | 7,300 | 6,980 | |
| シルバー・クリーク/フィレ | 2,600 | ||
| ガマット/ブラック | 2,540 | ||
| ガマット/オレンジ | 2,580 | 廃番 | |
| パラダイム・プロ | ボルスターリリースのアシスト | 12,900 | 12,000 |
| パラダイム・アビド | 〃 アシスト | 10,800 | 10,000 |
| メトロ/ペーパーストーン | 1,900 | 1,800 | |
| コリーグ &ノウブルマン・コンボ |
¥2,380 | ||
| ノウブルマン /ブラッシュ・ステン |
2,280 | 2,180 | |
| ノウブルマン /ブラッシュ・ステン |
チタンフィニッシュ | 2,580 | 2,460 |
| ノウブルマン /ラバーコート・ステン |
カーボンファイバー・プリント | 2,580 | 2,460 |
| #425/ミニ・バック | ブラック・サーモプラハンドル 廃番 |
740 | |
| バックライト・マックス/(S) | 1,440 | 1,360 | |
| 〃 /(M) | 1,860 | 1,760 | |
| バックライト・マックス (M)オレンジ |
2,140 | 2,040 | |
| 〃 /(L) | 2,140 | 2,040 | |
| バックライト・マックス(L) オレンジ |
2,440 | 2,320 | |
| バンテジ(L)/プロ | S30V | 7,560 | 7,180 |
| バンテジ(L)/アビド | 13C26サンドヴィック | 4,780 | 4,540 |
| バンテジ(L)/セレクト | 420HC | 2,700 | 2,560 |
| バンテジ(L)/セレクト | ハンドル:ペーパー・ストーン | 2,940 | 2,800 |
| バンテジ(S)/セレクト | 〃 | 2,500 | 2,380 |
| 110 /チェアマン・シグネチャー |
6,800 | ||
| 110ハンター | 4,780 | 4,300 | |
| 110FGハンター | 5,200 | 4,900 | |
| 112レンジャー | 4,400 | 4,200 | |
| 112FGレンジャー | 5,080 | 4,800 | |
| 110ディア・プロフィール | 廃番 | 8,950 | |
| 110エルク・ホーン | 廃番 | 13,200 | |
| 110/チップフリント | 420HC、サンバースタッグ、 ターコイズ、 NKシルバーボルスター 廃番 |
||
| 110/パウア・シェル (アバロン)&ダマスカス |
ティアドロップ・ダマスカス、 &パウア・シェル(アバロン) |
84,500 | 79,000 |
| 112/エコライト | ペーパー・ストーン2種 | 2,980 | 2,780 |
| 110/エコライト | 〃 | 3,100 | 2,900 |
| 110/ブラス | ナイロンシース付 廃番 | 3,280 | |
| 110/NKシルバー | 〃 廃番 | ||
| 110/チップフリント・ アローヘッド |
廃番 | ||
| 110 /マジェスティック・エルク |
廃番 | 13,900 | |
| 110/5周年記念 | 廃番 | ||
| 110/ボーンハンドル | 廃番 | ||
| #111 | 廃番 | ||
| 110C/カスタム・ハンター | アイアンウッド、レッドジャスパー ホワイト・オパール&ターコイズ 廃番 |
16,800 | |
| 110/レザーハンドル | エンボス・レザーハンドル、 1000本限定 廃番 |
21,800 | |
| バックライトU/オレンジ | 廃番 | 2,200 | |
| バックライトV/オレンジ | 廃番 | ||
| #112/ イエローホース /ポーラ・ベア |
チップフリント仕上、 木箱&シリアル#入 廃番 |
40,000 | |
| #112/イエローホース /バッファロー |
〃 廃番 | 40,000 | |
| 〃 /ディア | 〃 廃番 | ||
| フォールディング /カリンガ・プロ |
420HC、特殊プラ& ラバーコート廃番 |
6,900 | 6,800 |
| 〃 /カモ | 〃 廃番 | 7,160 | 7,000 |
| 〃 | S30V&ローズウッド 廃番 | 11,400 | 11,000 |
| Xトラクト | ブラック、レッド、ブルー、 プラチナ |
3,940 | 3,800 |
| 〃 /カモ | 4,300 | 4,180 | |
| Xトラクト・LED | 4,880 | 4,680 | |
| Xトラクト・フィン | 5,000 | 4,680 | |
| Xトラクト・イセンシャル | 3,620 | 3,240 | |
| ゴースト・ライダー | 廃番 | ||
| ミニ・ボーンズ/ブラック | 1,560 | ||
| ミニ・ボーンズ/カモ | 1,900 | ||
| ボーンズ/ブラック | 2,300 | ||
| ボーンズ/カモ | 2,800 | ||
| バンタム/コンボ | ナノバンタム&バンタム(M) | 2,100 | 1,980 |
| バンタム/(L) | 420HC、5−1/8” | 2,120 | 2,020 |
| 〃 (M) | 〃 、4−3/8” | 1,820 | 1,720 |
| 〃 (S) | 〃 、3−5/8” | 1,440 | 1,380 |
| ナノバンタム | 420J2、3” | 1,200 | 1,140 |
| バンタム・カモ/(L) | 2,500 | 2,380 | |
| 〃 (M) | 2,200 | 2,100 | |
| 〃 (S) | 1,820 | 1,740 | |
| #754キーチェン (NRGホークビル) |
黒・青・赤・プラチナ色 廃番 | 2,360 | |
| タラーニ・トレーナー | 420HC、刃付無し 廃番 | 11,100 | |
| サイラス/ガンメタ | アルミハンドル、アシストオープン、154CM 廃番 | ||
| サイラス/タトゥー | 廃番 | ||
| サイラス/ブラック | 廃番 | 7,780 | |
| テンペスト 各種 | 7,480 | 7,120 | |
| 〃 /ダーク・グレー | 154CM | 8,460 | 8,040 |
| ラッシュ 各種 | ブルー又はプラチナ、420HC | 6,400 | 6,080 |
| 〃 /ガンメタ | 7,600 | 7,220 | |
| マーヨ・ワイメア | チタン、クリップ付、S30V 廃番 |
20,800 | |
| マーヨTNT | 〃 廃番 | 24,400 | |
| マーヨTNT | チタン&カーボン、S30V 廃番 | 31,300 | |
| ノース・ショア | 420HC、アルミハンドル 廃番 |
||
| カットバック | 440HC、ステンハンドル 廃番 |
3,600 | |
| ヒロ | 〃 廃番 | ||
| 廃番 | |||
| 〃 /ドロップ | 420HC 廃番 | 5,180 | |
| 〃 /スピアポイント | テフロンコート 廃番 | 5,480 | |
| コージ・フォルダー | 廃番 | 18,800 | |
| コージ・フィックストブレード | シースナイフ 廃番 | ||
| サミット | 廃番 | 7,240 | |
| マンティス | 440C、ステンハンドル廃番 | 3,220 | |
| トラッパー/カスタム | ブラウンウッド、ブラック・ジェット、レッド・コーラル&ターコイズ 廃番 | 6,720 | |
| ミニ・トラッパー/カスタム | 〃 廃番 | ||
| トラッパー | レッドボーン&440C 廃番 | ||
| ミディアム・トラッパー | 〃 廃番 | 2,640 | |
| スモール・トラッパー | 〃 廃番 | 2,080 | |
| ストックマン | 〃 廃番 | 2,820 | |
| マスクラット | 〃 廃番 | 2,740 | |
| トリオ | 〃 廃番 | 2,460 | |
| ストックマン ブラック | #301 特殊プラ&440C | 3,620 | 3,440 |
| カデット ブラック | #303 〃 | 3,340 | 3,180 |
| ランサー ブラック | #305 〃 | 2,620 | 2,500 |
| デュエット ブラック | #306 〃 | 2,940 | |
| コンパニオン ブラック | #309 〃 | 2,760 | 2,640 |
| デュエット | #306 ダイヤモンド・ウッド | 3,200 | |
| デュエット | #306 ピンク・バロックス | 3,200 | |
| デュエット | #306 イエロー・デルリン | 3,200 | |
| ストックマン | #371 ウッド&440C | 2,180 | 2,080 |
| トリオ | #373 〃 | 1,900 | 1,820 |
| デュース | #375 〃 | 1,560 | 1,500 |
| ソロ | #379 〃 | 1,240 | 1,180 |
| トゥースピック | #385 〃 | 1,240 | 1,180 |
| カヌー | #389 〃 | 1,960 | 1,860 |
| マスクラット | #372 〃 | 2,100 | 2,000 |
| スモール・トラッパー | 〃 廃番 | 1,340 | 1,280 |
| ミディアム・トラッパー | #382 〃 | 2,040 | 1,940 |
| トラッパー | #384 〃 | 2,320 | 2,200 |
| ザ・55 | 4,200 | 4,000 | |
| 〃 /リミテッド | 420HC、ウッドハンドル廃番 | 5,300 | |
| #501/スクワイヤー | レザーポーチ付 | 4,600 | 4,380 |
| #503/プリンス | 4,300 | 4,080 | |
| #505/ナイト | 3,980 | 3,780 | |
| アルファハンターフォルダー /ラバー |
420HC | 5,840 | 5,560 |
| 〃 /ローズウッド | サンドヴィック | 7,920 | 7,520 |
| 〃 /ガットフック付 /ラバー |
420HC | 6,540 | 6,220 |
| 〃 /ローズウッド | サンドヴィック | 8,800 | 8,360 |
| ダイヤモンドバック (L) | 廃番 | 3,300 | |
| ダイヤモンドバック (S) | 廃番 | 2,900 | |
| クロスロック/ハンター | 廃番 | 8,200 | |
| 〃 /ソリティア | 廃番 | 6,450 | |
| クロスロック/アルミ | 廃番 | ||
| クロスロック/ステン | 廃番 |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 |
| バック/ミニ・ハンマー | 3,700 | 2,800 | |
| バック/アンビル | 3,500 | 3,000 | |
| ベースボール・キャップ(黒) | 680 | 600 | |
| 110用 皮ケース 黒 | 1,200 | 1,080 | |
| 112用 皮ケース 黒 | 1,040 | 980 |
| ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 参考定価¥ | セール 価格 ¥ |
完 売 |
| ハーレーダビッドスン リブ・トゥー・ライド ハーレー記念カリンガ Harley Davidson Rive to Ride Kalinga |
401EB、1992年全:10−1/8”、刃:5 ミラー、ブラウン&ブラックパッカー、ブラス ガード、シリアル#、木製箱入 |
97000 |
44000 (5本) 残少々 |
|
| ボウイ/バック4代 | 903E1/同上「4ジェネレーション」 Bowie/4 Generation |
86000 | 45500 (5本) |
|
| イエロホース ウッズマン |
102Y2、バッファロー Yelloehorse/Woodsman Buffalo |
59000 | 31300 | |
| イエローホース レインジャー |
112Y2、バッファロー Yellowhorse/112 Ranger Buffalo |
59000 | 31300 | × |
| イエローホース マベリック |
704Y2、バッファロー Yellowhorse/Maveric Buffalo |
45000 | 23900 | |
| イエローホース レインジャー |
112Y1、アメリカンフラッグ Yellowhorse/112 American Flag |
87000 | 46000 | |
| イエローホース レインジャー |
112YA、コンフェデレート Yellowhorse/112 Confederate |
98000 | 52000 | |
| バックロック Bucklock |
532、ファイルワークを施したコストパフォー マンスの非常に高いフォールディングナイフ |
13700 | 7200 (10本) |
× |
| イエローホース マベリック |
704Y、コヨーテ Yellowhorse Maverick |
45000 | 24000 | |
| イエローホース ナイト |
505Y9 Yellowhorse Knight |
40000 | 22000 | |
| レインジャー/ダックス アンリミティッド |
112D1、アメリカ50周年記念、ブラウン パッカー、メダルインレイ、金エッチング Ranger Ducks Unlimited 50th America |
28000 | 14800 (4本) |
|
| レインジャー/ダックス アンリミティッド |
112D2、カナダ50周年記念、グリーン パッカー、メダルインレイ、金エッチング Ranger Ducks Unlimited 50th Canada |
31000 | 16500 (4本) |
|
| マベリック/スタッグ | 704ST Maverick/Stag |
17500 | 9300 | |
| パースメイト | 605BK、105パースファインダーのハンド ルをクラトン仕様にした物 Pathmate |
9000 | 4800 | |
| マーブルリッド110 フィザント(キジ) 110 Marble Lid |
110E1、スクリムショー入大理石状フタ付 木製箱、金のエッチング、シリアル# |
38000 | 20500 | |
| マーブルリッド110 ギース(ガチョウ) |
110E2、 〃 | 38000 | 20500 | |
| マーブルリッド110 ルーン(アビ鳥) |
110E3、 〃 | 38000 | 20500 | |
| マーブルリッド110 ターキー(七面鳥) |
110E4、 〃 | 38000 | 20500 | |
| 110 イーグル(鷹)Eagle |
110E5、デラックス木製箱、ブラウンフィブ ロンハンドル、シリアル#、金のエッチング |
57000 | 30500 (4本) |
