![]() |
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
シースナイフ |
斧&ショベル |
フォールディングナイフ |
その他 |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 | |
| レザーネックSF | SK5 | 5,920 | ||
![]() |
ポイント・ガード | 8A | 4,980 | |
| ペンドルトン・ライトハンター | 4116クルップ | 1,580 | 1,500 | |
| ペンドルトン・カスタムハンター 廃番 |
サンマイ | 29,500 | ||
| ミニタック/タントー | 8A | 4,560 | 4,000 | |
![]() |
〃 /ビーバーテイル | 〃 | 4,200 | 3,900 |
![]() |
〃 /キリダシ | 〃 | 4,200 | 3,900 |
| 〃 /スキナー | 〃 | 4,200 | 3,900 | |
| OSI | 8A | 7,180 | 6,700 | |
| OSI/サンマイ | サンマイ | 12,500 | 11,500 | |
| ボア・ハンター | 8A | 7,180 | 6,180 | |
![]() |
ダブル・エージェント1 | 〃 | 3,240 | 2,780 |
![]() |
ダブル・エージェント2 | 〃 | 3,240 | 2,780 |
| K4 廃番 | VG1 | |||
| K4/ネックシース付 廃番 | 〃 | |||
| K5 廃番 | 〃 | |||
| K7 廃番 | 〃 | |||
| (ナタ 類) | ||||
| ボロ・マチェット | 1055カーボン | 2,380 | ||
| ツーハンディド・ラテンマチェット | 〃 | 3,180 | ||
| ツーハンディド・パンガマチェット | 〃 | 4,100 | ||
| ツーハンディド・ククリマチェット | 〃 | 4,100 | ||
| マグナム/ククリ・マチェット | 〃 | 2,880 | ||
| ククリ・マチェット | 〃 | 2,780 | ||
| カナディアン・ベルトナイフ | 4116クルップ | 1,400 | 1,300 | |
| ローチ・ベリー | 〃 | 1,400 | 1,300 | |
| フィン・ベア | 〃 | 1,400 | 1,300 | |
| ODA/サンマイ | サンマイ | 12,500 | 11,500 | |
| SRK(サバイバル・レスキュー) | 8A | 8,900 | 8,200 | |
| SRK/サンマイ | サンマイ | 12,000 | 11,500 | |
| ナッチェス・ボウイ/サンマイ | 〃 | 47,900 | 46,000 | |
| ナッチェス・ボウイ/SK5 | SK5 | 18,400 | ||
| ラレド・ボウイ | サンマイ | 42,900 | 42,000 | |
| ラレド・ボウイ/SK5 | SK5 | 18,500 | 17,800 | |
| トレイルマスター/サンマイ | サンマイ | 33,600 | 33,000 | |
| トレイルマスター/SK5 | SK5 | 18,400 | 15,600 | |
| レコン・スカウト | サンマイ | 26,800 | 26,000 | |
| レコン・スカウト/SK5 | SK5 | 12,900 | 12,300 | |
| グルカククリ | サンマイ | 46,400 | 44,000 | |
| Newグルカククリ/SK5 | SK5 | 19,900 | 19,000 | |
| マスター・ハンター | サンマイ | 9,800 | ||
| マスター・ハンター・プラス | 〃 | 10,800 | ||
| アウトドアーズマン/サンマイ | サンマイ | 21,800 | 20,500 | |
| アウトドアーズマン/ライト | 4116クルップ | 2,580 | 2,400 | |
| シス 廃番 | 〃 | 28,000 | ||
| ニュー・ミリタリークラシック | 〃 | 22,900 | 21,000 | |
| ザ・スパイク/クリップポイント | 420 | 2,720 | 2,600 | |
| 〃 /タントー | 〃 | 2,720 | 2,600 | |
| 〃 /タロン 廃番 | 〃 | 3,180 | ||
| 〃 /ボウイ | 〃 | 2,720 | 2,600 | |
| 〃 /シミター | 〃 | 2,860 | 2,700 | |
| 〃 /トーキョー | 〃 | 2,720 | 2,600 | |
| 〃 /スコティッシュ | 〃 | 2,720 | 2,600 | |
![]() |
スーパー・エッヂ | 420 | 1,860 | |
![]() |
アーバン・パル | 〃 | 1,940 | |
![]() |
ミニ・パル | 400 | 1,720 | |
| ブレーブ・ハート | 8A | 5,400 | ||
![]() |
スチール・タイガー | 〃 | 7,500 | |
| バード&トラウト | 6A | 1,740 | ||
| ペンドルトン・ミニハンター | VG1 | 3,800 | ||
| ペンドルトン・ハンター | 〃 | 5,900 | ||
| ブッシュマン | SK5ハイカーボン | 2,580 | 2,380 | |
| 〃 /ボウイ | 〃 | 2,580 | 2,380 | |
| パーフェクト・バランス | 1055カーボン | 2,980 | ||
| トゥルー・フライト | 1050ハイカーボン | 2,500 | 2,400 | |
| GIタントー/ポリプロピレン 特殊プラシース |
〃 | 2,780 | 2,500 | |
| 他・・・要問い合せ | ||||
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 |
| ウォー・ハンマー | 1055カーボン | 5,160 | |
| スパイク・ホーク | 〃 | 3,800 | |
| トレンチ・ホーク | 〃 | 5,020 | |
| 〃 | |||
| ライフルマンズ・ホーク | 〃 | 3,780 | |
| トレイル・ホーク | 〃 | 3,700 | |
| ベトナム・トマホーク | 〃 | 5,020 | |
| トレイル・ボス | 〃 | 4,100 | 3,900 |
| スペシャルフォース・ショベル/ブラック仕上 | カーボン スチール・ヘッド |
2,600 | 2,400 |
| 〃 /コーデュラシース | 900 | 800 | |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 | |
![]() |
ミニ・タフライト | 8A | 2,260 | |
| ホールド・アウト2(L) | 〃 | 6,700 | ||
| ホールド・アウト3(S) | 〃 | 5,300 | ||
| ニュー・AK−47 | 〃 | 8,540 | 7,800 | |
| ニュー・ミニAK−47 | 〃 | 6,400 | 5,900 | |
| バクエーロ /エクストラ・ラージ |
VG1 廃番 | |||
| ニュー・レコン1/クリップ | 8A | 6,800 | ||
| ニュー・レコン1/タントー | 〃 | 6,800 | ||
| レコン1/クリップ | 8A 廃番 | |||
| レコン1/スピア | 〃 廃番 | 9,180 | ||
| レコン1/タントー | 〃 廃番 | 9,180 | ||
| パラドクス/グリボリー | 〃 | 4,800 | 4,300 | |
| パラドクス | 〃 | 8,840 | 8,400 | |
| パラドクス6 (L) | 〃 | 9,400 | ||
| スパルタン | 〃 | 6,400 | 6,100 | |
| ミニ・ローマン | 〃 | 5,440 | 5,200 | |
| アメリカン・ローマン | 〃 | 7,800 | 5,900 | |
| ブラック・ライノ | 廃番 | 17,200 | ||
| エスパーダ(M) | 8A | 15,800 | 15,000 | |
| 〃 (L) | 〃 | 22,000 | ||
| 〃 (XL) | 〃 | 31,000 | ||
| 〃 (XL)/G10 | 〃 | 14,500 | ||
| ブラック・ロックハンター | 廃番 | 4,800 | ||
| ポケット・ブッシュマン | 2,980 | 2,780 | ||
| ラーハ3 | 5,600 | 5,000 | ||
| ラーハ2 | 10,900 | 10,000 | ||
![]() |
クドゥー | 4116クルップ | 640 | 600 |
| ニュー・ボイジャー /クリップ(M) |
8A | ¥3,980 | ||
| ニュー・ボイジャー /クリップ(L) |
〃 | 4,640 | ||
| ニュー・ボイジャー /クリップ(XL) |
〃 | 5,840 | ||
| ニュー・ボイジャー /タントー(M) |
〃 | 3,980 | ||
| ニュー・ボイジャー /タントー(L) |
〃 | 4,640 | ||
| ニュー・ボイジャー /バクエーロ(M) |
〃 | 3,980 | ||
| ボイジャー/(M) | VG1 廃番 | |||
| ボイジャー/(L)半波 | 〃 廃番 | |||
| 〃 /(L)全波 | 〃 廃番 | |||
| ザ・スペクター | サンマイ 廃番 | 26,600 | ||
| カレドニアン・エッヂ | 〃 廃番 | 28,000 | ||
| ブラック・タロン/G10 | 〃 廃番 | 26,600 |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 |
| 【シャープナー】 | |||
| コールド・スチール専用 /ナイフシャープナー |
ランスキー社製、波刃用 | 700 | |
| 【DVD】 | |||
| ソリッド・プルーフ | 廃番 | ||
| アブソルート・プルーフ | 300 | ||
| ウォリアーズ・エッヂ | DVD3枚セット *入荷時にパッケージ等が 破損している場合が御座いますが、内容確認の上発送致します。 |
3,000 | |
| 【帽子類】 | |||
| ハット | 1,000 | ||
| ニット・キャップ | 1,000 | ||
| 【ラバートレニング・ナイフ】 | |||
| トレーニング/ミリタリー・クラシック型 | 特殊ラバー | 940 | 900 |
| 〃/レコンタントー型 | 〃 | 940 | 900 |
| 〃/ピースキーパー型 | 〃 | 940 | 900 |
| 〃/ブラックベア型 | 〃 | 940 | 900 |
| 〃/レザーネック型 | 〃 | 940 | 900 |
| 【特殊プラ/トレーニング】 | |||
| アックス・トレーナー | 特殊プラスチック | 1,600 | |
| ポケット・シャーク | ブラック | 600 | 580 |
| ハニーコーム | 特殊プラスチック | 940 | 840 |
| コーガ | 〃 | 1,120 | 1,000 |
| ミニ・コーガ | 〃 | 940 | 840 |
| バトル・リング | 特殊プラスチック | 940 | 840 |
| ブーツブレード1 | 〃 | 1,400 | 1,300 |
| ブーツブレード2 | 〃 | 1,100 | 1,000 |
| デルタ・ダート | 〃 | 500 | 460 |
| デルタ・ダート用/ネックシース | 〃 | 500 | 460 |
| デルタ・ダート/セット | 〃 | 980 | 880 |
| ジャングル・ダート | 〃 | 940 | 840 |
| スキャン・デュー | 〃 | 1,100 | 1,000 |
| カランビット | 〃 | 1,400 | 1,300 |
| プッシュブレード2 | 〃 | 1,100 | 1,000 |
| プッシュブレード1 | 〃 | 1,400 | 1,300 |
| キャット・タントー | 〃 | 1,400 | 1,300 |
| タイ・パン | 〃 | 1,400 | 1,300 |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 |
| 【ブーメラン】 | |||
| ジャンボ・ブーメラン | ポリプロピレン製 | 2,780 | |
| 【ム チ】 | |||
| シャン・バウク(スヤンボ/S) | 42”≒107cm、 特殊プラスチックの丈夫なムチ |
1,980 | 1,880 |
| 【 杖 】 | |||
| ドラゴン・ウォーキングスティック | 5,600 | ||
| アフリカン・ウォーキング・スティック | ポリプロピレン製、710g | 3,740 | 3,400 |
| スリム・スティック | 6,900 | 6,400 | |
| シティー・スティック | 光沢のあるブラック・ファイバーグラス製、 ミラー仕上げのステンレスヘッドの杖。 全長:約95cm |
||
| シティー・スティック/アルミ | 上記と同スペックのアルミヘッドの杖 | 9,300 | 8,600 |
| 〃 /マイカルタヘッド | ブラック・アイカルタ・ヘッド | ||
| 〃 /ピストル・グリップ | ステンレス・ヘッド | ||
| スカルヘッドスティック | シティー・スティックのヘッドに ステンレス製のドクロが付いています。 |
||
| エスクリマ・スティック | ポリプロピレン製の竹状の棒 | 2,800 | 2,600 |
| 【 木刀等 】 | |||
| ボッケン/ツバ付 | 折れずに適当にしなやかさ有り、 実に良くできたポリプロピレン製の木刀。 全長:約104cm |
3,420 | 3,160 |
| ボッケン/ワキザシ | 全長:約70cm | 2,940 | 2,700 |
| O(オー)・タントー | 全長:約46cm | 1,960 | 1,800 |
| O(オー)・ボッケン | 全長:約114cm | 4,420 | 4,000 |
| トレーニング・ダガー | 全長:約50cm | 2,740 | 2,440 |
| ミディイーバル・ソード | 全長:約100cm | 4,060 | 3,600 |
| ハンド&ハーフ・ソード | 全長:約111cm | 4,760 | 4,240 |
| グラディウス・トレーナー | 全長:約78cm | 3,560 | 3,180 |
| ソード・ブレイカー | 全長:約99cm | 4,240 |