![]() |
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
シースナイフ |
フォールディングナイフ |
その他 |
OLD GERBER
|
ウィンチェスター |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | ||
| ゲーター・マチェット・プロ | 4,680 | |||
| ベア・グリルス/ パラング・マチェット |
4,200 | |||
![]() |
ベア・グリルス/ アルティミット・サバイバル |
5,600 | ||
| プロディジ/タントー | 5,300 | |||
| ワラント | 3,540 | |||
| ガーディアン ・バックアップ/タントー |
5,040 | |||
| プロディジ | サンドヴィック12C27 | 5,320 | ||
| LHR | 特殊プラシース付 | 12,900 | ||
| ベーシック | 3,540 | |||
| エピック | 3,540 | |||
![]() |
ストラップ・カッター | ブラック、ブラウン 又はグリーン |
2,200 | |
| ミートリアス/ドロップ | 3,400 | |||
| 〃 /ガットフック | 3,400 | |||
| 〃 /ケーパー | 2,060 | |||
| 〃 /EZオープン | 2,500 | |||
| ゲーター・マチェットJr. | ナイロンシース付 | 2,060 | ||
| ゲーター・マチェット | ナイロンシース付 | 2,600 | ||
| ブラッシュ・シナー | コーデュラシース付 | 廃 | ||
| ゲーター/ ブラッシュ・シナー |
コーデュラシース付 | 4,380 | ||
| スタッグ/ケーパー | 廃 番 | 4,200 | ||
| スタッグ/ドロップ | 廃 番 | 5,520 | ||
| スタッグ/ガットフック | 廃 番 | 5,520 | ||
| プロファイル/シースナイフ | ドロップ又はガットフック付 | 2,280 | ||
| リバーメイト | 2,940 | |||
| ヤリ2/ドロップ | S30V |
完売 | ||
| 〃 /タントー | 〃 数量限定セール!! |
8,100 | ||
| ステッド・ファースト | 440ステン | 4,700 | ||
| ビッグ・ロック/ストレート | 〃 | 3,280 | ||
| 〃 /半波 | 〃 | 3,280 | ||
| ビッグ・ロック /NRA・ストレート |
〃 廃番 |
3,100 | ||
| LMF2/A.S.E.K | ブラウン、ツール付 | 9,520 | ||
| LMF2/インファントリー | ブラック | 9,520 | ||
| LMF2/インファントリー | グリーン | 9,520 | ||
| マスキー | 新しいマスキーは中国製で、前はコーホと呼ばれていました。 | 1,680 |
済 | |
| EZジップ | 済 | |||
| フリーマン /スタッグ・ドロップ |
S30V、レザーシース付 数量限定セール!! |
8,600 | ||
| フリーマン /スタッグ・ガットフック |
S30V、レザーシース付 数量限定セール!! |
7,800 | ||
| フリーマン・ガイド /ガットフック |
ラバー | 2,900 | ||
| フリーマン・ハンター/ドロップ | ウッド | 4,400 | ||
| 〃 /ガットフック | ウッド 数量限定セール!! |
2,780 | ||
| 〃 /ケービングナイフ | ウッド 廃番 | 4,500 | ||
| ゲーター/XDPドロップ | ハイカーボン | 4,440 | ||
| 〃/XGHガットフック付 | 〃 | 4,440 | ||
![]() |
ゲーターフィレ/4” | 廃番数量限定セール!! | 780 | |
| 〃 /6” | 廃番数量限定セール!! | 1,360 | ||
| 〃 /7.5” | 廃番数量限定セール!! | 1,540 | ||
| 〃 /9” | 廃番数量限定セール!! | 1,840 | ||
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | ||
| ベンチャー | 6,980 | |||
| ゲーター20周年記念 3本セット |
¥33,000 | |||
| コントラスト | ストレート又は半波 | ¥3,360 | ||
| DMF・フォルダー /クリップ |
6,240 | |||
| 〃 /タントー | 6,240 | |||
| スワッガー | 2,880 | |||
| ミニ・スワッガー | 2,400 | |||
| ベア・グリルス/ コンパクト・スカウト |
1,500 | |||
| ベア・グリルス/ スカウト・ロックバック |
2,500 | |||
| ベア・グリルス/ ロックバック(L) |
¥2,940 | |||
![]() |
スタッグ&バールウッド /2本ギフトセット |
缶BOX入 | 済 | |
| クレバス | ¥3,740 | |||
| ミニ・レミックス | 2,040 | |||
![]() |
ミニ・レミックス2 | 2,940 | ||
| ディセント2 | 数量限定セール!! | 1,280 | ||
| ディセント1 | 2,800 | |||
| ボイド | 3,100 | |||
| ステーツマンFAST | 4,600 | |||
| FAST3.0 | ストレート又は半波 | 5,000 | ||
| FAST3.0 | 数量限定セール!! ブリスターパック入、 ストレート |
2,300 | ||
| EABライト | 1,340 | |||
| EABポケット | 1,200 | |||
| 06マニュアル・コンバット | 13,300 | 廃番 | ||
| 06ファースト | 7,200 | |||
![]() |
スレイト | 5,200 | ||
| レミックス | 2,600 | |||
| スクリムショー フォルダー/エルク |
2,600 | |||
| 〃 /ホワイトテイル・ディア |
2,600 | 廃番 | ||
| ミートリアス/フォールディング | ドロップ | 3,400 | ||
| アイコン | 3,400 | 廃番 | ||
| アイコン/タントー | 3,400 | |||
| アンサー (2種) | アシスト | 6,460 | ||
| パワー・フレーム | 2,400 | |||
| 06オートマティック/ #1397/ドロップ |
S30V、バネ無し | 24,000 | 廃 | |
| 〃 /#1055/タントー | 〃 | 済 | ||
| Emerson/Alliance (アライアンス) |
ストレートor半波 | 済 | ||
| ヒンダラーCLS | 6,900 | |||
| ヒンダラー・レスキュー | ナイロンポーチ付、レンチ付 | 8,500 | ||
| 1刀ロックバック | 〜スタッグ・シリーズ〜 | 2,900 | ||
| 1刀ストックマン | 〃 | 2,900 | ||
| 2刀ストックマン | 〃 | 3,100 | ||
| 3刀ストックマン | 〃 | 3,520 | ||
| EZアウト/レスキュー | 3,300 | |||
| EZアウト/DPSF /ブラック |
S30V、ザイテル | 5,220 | ||
| 〃 /サテン | 〃 | 4,680 | 廃 | |
| オブシディアン | 3,380 | 廃 | ||
| サンティアム | 2,400 | 廃 | ||
| トラバース | 半波のみ、 クリップ又はタントー |
2,200 | 廃 | |
| プロファイル /フォールディング |
ドロップorガットフック | 2,220 | ||
| ゲーター2 | 3,820 | |||
| プレスト2.5 | アシストオープン、 ストレートのみ |
3,680 | 廃 | |
| プレスト3.0 | 〃 、ストレートor半波 | 4,700 | ||
| プレスト3.5 | 〃 、半波のみ | 6,400 | 廃 | |
| プレスト3.5 | 旧バージョン | 3,900 | 廃 | |
| PR3.0 | 2種 | 3,800 | ||
| PR2.5 | 2,200 | |||
| AR/3.50 | 5,760 | 廃 | ||
| 〃 /ブラック | 4,200 | 廃 | ||
| ARB/3.00/ブラック | 8A、アルミハンドル | 3,880 | ||
| AR/3.00 | 3,680 | |||
| STL2.5(L) | 1,580 | |||
| STL2.0(S) | チタンコート440 | 1,200 | ||
![]() |
ダブル・テイク 廃番 | |||
| ゲーター/ドロップ | 154CM(半波は廃番) | 4,900 | ||
| 〃 /クリップ | 420HC | 3,820 | ||
| 〃 /ガットフック付 | 〃 | 4,480 | ||
| ゲーター・メイト/クリップ | 3,080 | |||
| ミニ・リッヂ 廃番 | 1,100 | |||
| リッヂ 廃番 | ストレート | 3,400 | ||
| 〃 廃番 | 半波 | 2,200 | ||
| アーマー 廃番 | ブラックマイカルタ (ストレートのみ) |
4,700 | ||
| ファースト・ドロー | 2種、アシストオープン | 3,400 | ||
| ミニ・ファーストドロー | 2種、アシストオープン | 2,300 | ||
| バロットン 廃番 | 2種、アシストオープン | 3,760 | ||
| カイオワ | 4,700 | |||
| トゥラス | 廃番セール | 1,980 | ||
| トゥラス(L) | 廃番セール | 2,480 | ||
![]() |
クルセーダー | 廃番セール(半波のみ) | ||
![]() |
ファティー | 〃 | 2,600 | |
| トーチ1 | 2,940 | |||
| 〃 /黒・タントー | 半波のみ | 2,940 | ||
| トーチ2/黒・タントー | 4,500 | |||
| ストックマン(3刀) 廃番 | ザイテルハンドル、 Sサイズ、ナイフのみ |
2,900 | ||
| ファイヤーストーム | 6,100 | |||
| 〃 /イラク・フリーダム 廃番 | 2,980 | |||
| フリーマンフォールダー・ガイド /ドロップ |
2,900 | |||
| 〃 /ガットフック | 2,900 | |||
| フリーマンフォールダー /ドロップ |
5,000 | 廃 | ||
| 〃 /ガットフック | 5,000 | 廃 | ||
| ベクター | 4,500 | |||
| ゲーム・プロ | 4,240 | |||
| パラフレーム/ソー付 | 1,380 | |||
| ミニ・パラフレーム | 1,180 | |||
| パラフレームT | 2,200 | |||
| パラフレームT ブラック | 2,200 | |||
| パラフレームU | 2,880 | |||
| ライトテック& パラフレーム1/セット 廃番 |
双眼鏡とのセット | 4,400 | ||
| スタリオン 廃番 | ||||
| 【アップルゲート ・フェアバーン】 |
||||
| ミニ・カバート/ファースト | G10ハンドル | 4,900 | ||
| ミニ・カバート | ブラックブレード、ODハンドル | 4,100 | 廃 | |
| 〃 | ブラスト、黒ハンドル | 4,100 | 廃 | |
| 〃 | オールブラック | 4,100 | ||
| トレンディー/スタッグ | ポリッシュ仕上 | 2,180 | ||
| 〃 | ブラック | 2,180 | ||
| トレンディー/ザイテル | 1,480 | 廃 | ||
| 〃 /ウッド | 廃 | |||
| マグナムLST | 2,240 | |||
| 〃 /ジュニア | 2,040 | |||
| マグナムLST/カモ | 3,080 | |||
| マグナム・ジュニアLST/カモ | 2,520 | |||
| LST |
ストレート | 2,020 | ||
| ウルトラライトLST | 1,400 | |||
| SLG/3.25 廃番 | 5,800 | |||
| カメレオン 2(M) | 半波のみ、廃番セール | 済 | ||
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | |
| 【ディスプレー】 | |||
| ディスプレー・スタンド | 10個限定 | 1,500 | |
| 【サバイバルキット】 | |||
| ベア・グリルス/ サバイバル・アルティミットキット |
済 | ||
| ベア・グリルス/ サバイバル・ベーシックキット |
済 | ||
| ベア・グリルス/ ファイヤー・スターターセット |
1,300 | ||
| ベア・グリルス/ キャンティーン |
3,720 | ||
| ベア・グリルス/ フィールド・シャープナー |
2,140 | ||
| 【ショベル】 | |||
| Eツール | シース無し | 6,300 | |
| Eツール&シース付 | 8,880 | 廃 | |
| Eツール/ピック付 | シース無し | 8,880 | |
| Eツール用グリーンシース | 済 | ||
| フォールディング・ショベル | ゴージ・フォールディング・ショベル | 2,480 | |
| 【手斧・ナタ類】 | |||
| バックパックス2 | ¥4,000 | ||
| スポーツアックス 廃番 | 全長36cm(M) 数量限定セール!! |
済 | |
| キャンプアックス 廃番 | 全長44cm(L) 数量限定セール!! |
済 | |
| アックス/エクストラロング廃番 | 全長72cm(XL) 数量限定セール!! |
3,400 | |
| スプリッティング・アックス 廃番 | 〃 数量限定セール!! |
3,400 | |
| ブラッシュ・シナー 廃番 | コーデュラシース付 | ||
| ゲーター/ ブラッシュ・シナー |
コーデュラシース付 | 4,380 | |
| 【ノコギリ】 | |||
| ダブル・ジョイント・ソー | 面白機構の折りたたみノコ | 3,380 | |
| エクスチェンジ・ア・ ブレードソー(交換式刃2) |
2,100 | ||
| 替刃/細目 | 700 | ||
| 〃 /粗目 | 700 | ||
| 【シャープナー】 | |||
| セーフティー・シャープ | 済 | ||
| ダイヤモンド・ ポケットシャープナー |
360 | ||
| 【服など】 | |||
| キャップ/オレンジ&カモ | |||
| 〃 /モカ | ガーバーはモカと言ってますが、 モスグリーンです。 |
||
| 〃 /カモ | |||
| Tシャツ | USサイズの(L)のみ | 1,980 | |
| デニムシャツ(S) | コットン製、タイ産 (Mに相当) 済 |
||
| 〃 (M) | (Lに相当) 済 | ||
| 〃 (L) | (LLに相当) | ||
| 【カップ】 | |||
| マグカップ | 車のドリンクホルダーに ちょうど良いです。 |
800 | |
| 【シース】 | |||
| (XL)ナイロンポーチ | ハンドル長:約20cm迄の フォールディングナイフを収納可能 |
1,100 | |
| 【強力ライト】 | |||
| マイクロブリュー /ボトル・オープナー |
¥1,080 | ||
| アクスル | 2,780 | ||
| インフィニティ・ウルトラタスク・ライト | 済 | ||
| ソニック・タスクライト | 980 | ||
| イルミネーター3点パック | 980 | ||
| TX4.0/タクティカル | 75ルーメン | 4,900 | |
| TX3.0/タクティカル | 強力3ワットLED | 6,280 | |
| LX3.0 | 強力3ワットLED 廃番セール!! |
2,980 |
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | |
| ダイム | 1,980 | ||
| カーバイト・カッターキット | 1,680 | ||
| フォールディング・ローパー | 4,300 | ||
| ストラタ | 7,080 | ||
| グラプラー | 7,080 | ||
| オクターン | 4,800 | ||
| シャード | 680 | ||
| アーティファクト | 1,180 | ||
| イフェクト・ウェポン/ツール | 8,800 | ||
| スプライス | 1,600 | ||
| バイス | 1,600 | ||
| クラッチ | 廃番 | 1,820 | |
| ショートカット | 廃番 | 1,820 | |
| カーブ | 1,180 | ||
| 多目的ハンターツール | 廃番 | 1,480 | |
| ハンターズ・プルナー | 廃番 | 1,580 | |
| ボーン・クラッシャー | 廃番 | 2,580 | |
| フリック | 5,700 | ||
| フリック/ブラック | 6,480 | ||
| トレッド | 廃番 | 4,960 | |
| クラックス | 廃番 | 4,960 | |
| メソッド | 4,100 | ||
| リゾルブ | 廃番 | 5,420 | |
| ディーゼル | 6,200 | ||
| 〃 /ブラック | 6,900 | ||
| レイディアス | 廃番 | 3,300 | |
| サスペンション | 3,180 | ||
| フリーハンド・ マルチ・ツール |
8,000 | ||
| 〃 /ブラック | 8,900 | ||
| ノーチラス | 廃番 | ||
| ソルスティス | 廃番 | ||
| レジェンド | 8,400 | ||
| アーバン・レジェンド | 廃番 | 済 | |
| プロ・スカウト | 6,140 | ||
| DET(爆発物処理用) | 12,300 | ||
| DET/マイン・プローブキット | 済 | ||
| コンパクト・スポーツ | 4,260 | ||
| 〃 /ブラック | 4,920 | ||
| マルチプライヤー600 /ニードルノーズ |
廃番 | 済 | |
| マルチプライヤー600 /ニードルノーズ(黒) |
廃番 | 済 | |
| マルチプライヤー600 /ブラントルノーズ |
廃番 | 済 | |
| マルチプライヤー600 /ブラントルノーズ(黒) |
廃番 | 済 | |
| MP600 /ケーブル・カッター |
廃番 | 済 | |
| ツールキット | 廃番 MP400,600,800用 |
1,780 | |
| ツールキット | 廃番 フリック、フリーハンド、 メソッド、ディーゼル、 サスペンション、エボ用 |
980 | |
| *ツール類は (TOOL)へリンク |
|||
| 【ウィンチェスター】 | 【By ガーバー】 | ||
| ウィン・フレーム・ジュニア | 小粒ながら優れモノ | 1,280 | |
| ウィン・フレーム | ビットキット付 | 1,980 | |
| ウィン・フレーム &RX350ライトセット |
廃番 | 2,860 | |
| 【キャロライナ】 | 【By ガーバー】 | ||
| DX4ピースツールセット | 済 |
ウィンチェスター
|
ウィンチェスターへ |
*実用重視にて、すべて半波です
| ア イ テ ム | ハンドル | 価格/円 | |
| チェッカーウッド3点セット | 済 | ||
| 2009年3点セット | 済 | ||
| 200周年2本セット | 済 | ||
| 2007年2点セット | 済 | ||
| 2008LTD.フォルダー | 済 | ||
| フィッシング3点セット | ¥1,500 | ||
| カモ・フラスコ&ロックバック | フラスコ付 | ¥1,100 | |
| バードナイフ | イエロープラ | 済 | |
| バードナイフ | プラスチック・スタッグ | 済 | |
| ステーク・アウト/ドロップ | ザイテル | ¥3,700 | |
| 〃 /タントー | 〃 | 3,700 | |
| インゲージ/ドロップ | 黒アルミ | 2,400 | |
| 〃 /タントー | 〃 | 2,400 | |
| 〃 プラス/ドロップ | 〃 | 4,000 | |
| 〃 プラス/タントー | 〃 | 4,000 | |
| インクロース/ドロップ | 黒アルミ | 3,500 | |
| 〃 /タントー | 〃 | 3,500 | |
| 〃 SG/ドロップ | グレー・アルミ | 1,440 | 廃 |
| コンフリクト1/ドロップ | ザイテル | 1,440 | 廃 |
| 〃 1/タントー | 〃 | 1,440 | 廃 |
| コンフリクト2(L)/ドロップ | 〃 | 廃 | |
| 〃 2(L)/タントー | 〃 | 廃 | |
| ベトナム戦争35周年記念 | ¥2,100 | 廃 | |
| 2刀スウェル・センター | 白蝶貝、箱入 | ¥13,700 | 廃 |
| 3刀ウォーンクリフ・フィットラー | 〃 | ¥17,900 | 廃 |
| ア イ テ ム | ハンドル | 価格/円 | |
| 200周年記念 シグネチャー・ハンター |
ティン缶入、 ナイロンシース付 |
済 | |
| フィレ&ベイトナイフ | ボーン | 済 | |
| チェーン・ソー&アックス・コンボ | 済 | ||
| ・チェーン・ソー | ¥1,400 | ||
| コール・アウト/ドロップ | 黒アルミ | 3,660 | |
| コール・アウト/タントー | 〃 | 3,660 | |
| ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 長 | 価格/円 |
| 8ピース・フィッシングセット | ¥3,680 | |
| ブリットLED/グリーン | ||
| ライト2点セット | ||
| フィッシング・ベストライト | ¥380 | |
| クリップオン・フィッシングライト | 440 | |
| アングラー・フレックスライト | ||
| ポータブル・ライト/3点セット | 2,200 | |
| ウィン・フレーム・ジュニア | ガーバーのラインから出て来る中国製ですが、 非常に良い出来で、 且つ2mm位の針金等は楽々カット!! |
¥1,280 |
| ウィン・フレーム | ビットキット付 | 1,980 |
| ウィン・フレーム&RX350ライトセット | ライト付 | 2,860 |
| ブランド | ア イ テ ム | 仕 様 ・ 特 徴 | 参考定価 | セール 価格 |
完 売 |
| ガーバー | FS−1/ロコモティブ スクリムショー |
Gerber FS-1/Scrimshow Locomotive | ¥18000 | 11700 | |
| 〃 | FS−1/エルク スクリムショー |
FS-1 Scrimshow Elk | 18000 | 11700 | |
| 〃 | FS−2/スクーナ スクリムショー |
FS-2 Scrimshow Schooner | 20000 | 13030 | |
| 〃 | FS−2/イーグル& マウンティン 〃 |
FS-2 Eagle & Mountain | 20000 | 13030 | |
| 〃 | セールスマン 5本セット |
ボルトアクション2種、タッシェバックル3種 ウッドケース、1981年売価表示付 |
― | 105000 | |
| 〃 | ウッドケース入 6本セット |
300A,300B,325,375,425,475 エボニー、黒箱、レザーシース付 |
― | 279000 |