![]() |
I.C.カット&HIRO
|






HIROへ |
| アイテム | 仕様・特徴 | 弊社価格 |
| シルバー・コレクション・シリーズ | ||
| シース・ナイフ | 6A、ワインパッカー | |
| 727/WP ボウイ(XL) | 340(180) | ¥12,950 |
| 726/WP ボウイ(L) | 295(130) | 11,500 |
| 525/WP スキナー | 240(110) | 9,450 |
| 724/WP ボウイ(S) | 198(90) | 6,860 |
| シルバー・ムース・シリーズ | ||
| シース・ナイフ | 6A、パッカーウッド | |
| 626/GP | 370(210mm) | 10,500 |
| 627/GP | 370(220) | 8,400 |
| 300/GP | 305(175) | 6,160 |
| 100/GP | 255(120) | 5,460 |
| 625/GP | 230(95) | 7,000 |
| 200/GP | 260(110) | 4,760 |
| 624/GP | 210(85) | 5,600 |
| フォールディング・ナイフ | 6A、ワインパッカー | |
| 10100WP | (100) | 4,000 |
| 9100WP | (90) | 3,600 |
| 8100WP | (68) | 3,200 |
| 7100WP | (50) | 2,400 |
| アイテム | 仕様・特徴 | 弊社価格 | |
| シース・ナイフ | 銀紙1号、ウッドマイカルタ | ||
| 2210/NP ビッグボウイ | 310(177mm) | ¥15,400 | |
| 2220/NP ビッグゲーム | 265(135) | 14,000 | |
| 2230/NP クラシック | 265(135) | 11,900 | |
| 2240/NP ユーティリティー | 225(115) | 10.360 | |
| 2250/NP トラウト&バード | 170(85) | 7,700 | |
| フィッシュ・ナイフ(L) | ATS−34(ミラー仕上)、 ココボロハンドル&鞘 210(100) |
5,600 | |
| 〃 (M) | 174(64) | 4,200 | |
| フォールディング・ナイフ | |||
| プチ・ソウル/白蝶貝 | 7,700 | ||
| 〃 /黒蝶貝 | 7,700 | ||
| 〃 /黄蝶貝 | 7,700 | ||
| 〃 /うるし金・銀 | 7,700 | ||
| サーティー・フォー/ 2202/BX スタッグ |
ATS−34、(70mm) | 10,500 | |
| 2202/KZ ココボロ | 8,400 | ||
| 2202/GZ G・マイカルタ | 8,400 | ||
| 2202/BM B・マイカルタ | アバロンインレイ | 8,400 | |
| 2200/5NP(L) | 銀紙1号、ウッドマイカルタ (90) |
7,000 | |
| 2202/4NP(M) | (70) | 5,460 | |
| 2203/3NP(S) | (50) | 4,410 | |
| 2204/2NP(SS) | (33)キーリング付 | 2,520 | |
| 2204/2AB(SS) | 〃 、アバロン | 4,760 |
