![]() |
★リスト以外に100種以上在庫しています!!
ゼロ・トラランス |
シースナイフ |
キッチンナイフ |
フォールディングナイフ |
その他 |
| ア イ テ ム | ¥弊社価格 | |
| スキニング | 3,900 | |
| フィールド・ナイフ | 4,200 | |
| #1030/ディア・ハンター | 廃番 | |
| リスポンダー・ダイバー/イエロー | 4,100 | 廃番 |
| 〃 /ブラック | 3,680 | 廃番 |
| シー・ハンター・ダイバー/スピアポイント | 4,100 | |
| 〃 /ブラントチップ | 4,100 | |
| フィップラッシュ | 4,100 | |
| マジェスティ セール!! | 廃番 | |
| ジップイット・ガットフック/ブラック | 1,000 | |
| 〃 /オレンジ | 1,000 | |
|
アウトキャスト |
廃番 | |
|
4,980 |
||
| デラックス・ブレード・トレーダー | 5,280 | |
| アンティロープ・ハンター2 | 2,980 | |
| ベア・ハンター2 | 3,080 | |
| エコー/カモ | 3,980 |
| ア イ テ ム | ¥弊社価格 | |
| インディアン・フォード/白蝶貝 | 2,780 | |
| リトル・ロックバック | 1,480 | |
| クラウン(L) | 2,100 | |
| クラウン(S) | 1,600 | |
| ダブル・デューティー | 5,900 | |
| ダブル・クロス/ダマスカス | 8,840 | |
| ワイルドキャット・リッヂ/ウッド | 3,280 | |
| 〃 /ボーン | 3,280 | |
| ワイルド・ターキー/ダマスカス | 廃 | |
| 1050/フォールディング・フィールド | 廃 | |
| OCC/10周年 | 17,800 | |
| 1530/ホーク | 2,200 | |
| スピード・フォーム2 | 9,100 | |
| スピード・フォーム | 廃 | |
| ナーブ(名称/ブリッツ)から変更 | 2,880 | |
| チル | 2,080 | |
| スキャンプ | 2,380 | |
| セレクト・ファイヤー | 2,380 | |
| ジング/ダマスカス | 6,460 | |
| ジング/ブラック | 4,480 | |
| 〃 /オレンジ | 4,480 | |
| サルボ | 4,100 | |
| サルボ/ダマスカス | 廃 | |
| ハーフ・トン | 1,500 | |
| オーバー・ドライブ(L) | 廃 | 5,600 |
| オーバー・ドライブ(S) | 廃 | 2,280 |
| グラント・カウンティー →旧日本製は高価、新中国製は安価 |
1,700 | |
| コーラル・クリーク/シープスフート 廃番セール!! |
2,040 | |
| コーラル・クリーク | 2,040 | |
| ブラック・ガルチ | 2,380 | |
| ワイルドキャット・リッヂ | 3,060 | |
| エース | 廃 | |
| スカイライン | 4,000 | |
| 〃 /ダマスカス | 5,660 | |
| RAM(ラム) | 6,800 | |
| RAM(ラム)/ブラック | 7,460 | |
| グルーブ (要在庫確認) | 廃 | 6,300 |
| グルーブ/グレー | 廃 | 4,700 |
| グルーブ/レインボー | 廃 | 7,980 |
| グルーブ/タントー | 6,480 | |
| ラハール | 廃 | |
| ライナーロック(M) |
済 | |
| サーベル・トゥース |
済 | |
| ブラック・ビュート(キーチェン) 廃番限定!!・・日本製高品質 |
廃 | 2,400 |
| NRG | 廃 | 4,300 |
| 〃 /ブラック | 4,300 | |
| NRG2(L) | 廃 | 5,300 |
| 〃 /ブラック | 5,300 | |
| ノースサイド・ハンター | 2,300 | |
| 〃 /ガットフック | 2,300 | |
| リップ・コード/ブラック | 7,500 | |
| リップ・コード/ミラー仕上 | 廃 | |
| ジャンクヤード・ドッグ(S) | 廃 | 4,920 |
| ジャンクヤード・ドッグ2/G-10(L) | 廃 | 5,440 |
| ジャンクヤード・ドッグ2/ブラック | 廃 | 5,440 |
| 〃 /SG2 | 廃 | |
| 〃 /CPM−D2 | 廃 | 8,160 |
| ジュニパー・キャニオン/キーフォブ付 セール!! |
廃 | 3,300 |
| LFK | 1,500 | |
| ET(イクスターナル・トグル)/レインボー | 廃 | |
| 〃 /シルバー&レインボー | 廃 | |
| 〃 /黒&ブラスト | 廃 | |
| 〃 /カモハンドル | 廃 | |
| 〃 /オールシルバー | 廃 | |
| 〃 /オールブラック | 廃 | |
| トゥーキャン (シルバー、レッドのみ) | 廃 | 2,380 |
| 〃 / |
廃 | 2,380 |
| 〃 /ジープ | 廃 | |
| ショットガン・シェルナイフ (日本製から中国製に移行) |
1,280 | |
| 廃 | ||
|
ロデオ・ストーム(L) |
廃 | |
| 3,940 | ||
|
ストーム/ブラック |
済 | |
| 済 | ||
|
サファイヤ |
廃 | |
| ソムリエウッドインレイ | 廃 | |
| ロータリー・ロック /1stシタン |
廃 | 12,800 |
| 〃 /2ndカリン | 廃 | 11,500 |
| 〃 /2ndココボロ | 廃 | 9,500 |
| 〃 /2ndコーディア | 廃 | 10,500 |
| マニアゴ・ロックバック(L) | 廃 | |
| マニアゴ・ロックバック(S) | 廃 | 4,980 |
| #1420/タロン以下旧日本製 | 廃 | 11,800 |
| #1410ST/スターキーリッヂ | 廃 | 11,800 |
| #1435/Tiホーク | 廃 | |
| #1430/ ワイルド・ワイルド・ターキー/チタン |
廃 | |
| #1431/ ワイルド・ワイルド・ターキー/G10 |
廃 | |
| #4150/ワイルド・ターキー | 廃 | 7,000 |
| #4100/ウィスキー・ガップ | 廃 | 6,000 |
| #4000/リル・コディ | 廃 | 4,000 |
| #5200L | 廃 | 5,000 |
| #5800L | 廃 | 4,500 |
| #2000/ロウグ | 廃 | 5,500 |
| #2010 | 廃 | 6,000 |
| #2001/グッド・バディー | 廃 | |
| #5600S | 廃 | |
| #6500 | 廃 | |
| #4350 | 廃 | 5,000 |
| ソムリエナイフ | 廃 | |
| ジェンツナイフ | 廃 | 780 |
| ステン・1刀ロックバック・キーチェン | 廃 | 680 |
| ゴールド・キーチェンナイフ | 廃 | 880 |
| ゴールド&ブラック | 廃 | 980 |
| シルバー&ブルー | 廃 | 880 |
| #1130/スポーツマン・シアーズ | 廃 |
| 品 名 |
¥弊社価格 |
|
| エシャロン | ¥6,480 | |
| ノック・アウト | ¥6,500 | |
| バースト | ¥2,580 | |
| ブローラー | 2,580 | |
| RJ1 | ¥2,980 | |
| RJ2 | ¥2,660 | |
| コンパウンド | 2,680 | |
| トレモア | 2,800 | |
| アセット | 2,780 | |
| ドロウン | 2,780 | |
| ランダム・タスク2 | 7,420 | |
| タービュランス/ブラック | ||
| タービュランス/ストーン・ウォッシュ | 7,320 | |
| レイク・コンポジット | 9,100 | |
| タロン2 | 6,980 | |
| クラッシュ/ブラスト | 2,780 | |
| クラッシュ/ブラック | 3,140 | |
| ボルト2/ブラスト | 2,800 | |
| ボルト2/ブラック | 3,120 | |
| パックラット | 6,200 | |
| オソ・スウィート | 2,800 | |
| シャロット | 5,440 | |
| 〃 /ブラック | 6,800 | |
| 〃 /レインボー | 7,300 | |
| 〃 /ダマスカス&マット仕上 | 9,800 | |
| 〃 /ダマスカス&ブラック仕上 | 10,600 | |
| 〃 /ZDP-189 | 廃 | |
| 〃 /CPM-110V | 廃 | |
| タイラド | 廃 | |
| タイラド/G10 | 廃 | |
| オフセット/G10 (要問い合わせ) | 廃 | 24,500 |
| オフセット | 廃 | 26,000 |
| ニーズ・ワーク/G10 | 廃 | |
| ニーズ・ワーク | 4,080 | |
| 〃 /ブラック | 4,080 | |
|
リーク |
5,280 | |
| 〃 /スナップ・オン | 廃 | 4,560 |
| 〃 /USフラッグ | 廃 | 4,200 |
| 〃 /ブラック | 5,440 | |
| 〃 /CPM−D2 | 6,420 | |
| 〃 /ダマスカス | 9,100 | |
| 〃 /ダマスカス・ブラック | 9,800 | |
| 9,880 | ||
| 〃 /S30V&G10 | 9,200 | |
| セントファンテ/レッド | 廃 | |
| セントファンテ/タングステンコート | 廃 | 3,700 |
| 〃 /オールブラック | 廃 | 5,040 |
| 〃 /シグネチャ | 廃 | |
| 〃 /ハイポリッシュ | 廃 | |
| 〃 /レインボー | 廃 | 5,540 |
| 3,600 | ||
| 〃 /ステンハンドル | 4,100 | |
| 〃 /ダマスカス | 7,600 | |
| 〃 /ダマスカス&黒ハンドル | 7,980 | |
| 〃 /レインボー | 6,200 | |
|
〃 /オールブラック(アルミ) |
4,540 | |
| 〃 /オールブラック(アルミ) カーショーロゴ入り |
||
| 〃 /オールブラック(ポリアミド) | 3,900 | |
| 3,800 | ||
| 〃 /USフラッグ 限定セール |
3,760 | |
| チャイブ/レギュラー | 3,800 | |
| 〃 /ダマスカス | 5,600 | |
| 5,300 | ||
|
〃 /DLCコート(ブラック) |
5,880 | |
|
〃 /ミラー |
4,400 | |
| 〃 /USフラッグ 限定セール |
廃 | 3,760 |
| 廃 | 7,500 | |
| スカリオン/トラウト | 廃 | 5,800 |
| スカリオン/バス | 廃 | 5,800 |
| 廃 | 5,500 | |
| ミニ・モジョ | 廃 | |
| ベイビー・ボア | 5,100 | |
| ボア/オールブラック/S30V | 廃 | 14,000 |
| ブラー各種 | ||
| 〃 /ブラック | 廃 | 6,900 |
| 〃 /S30V | 廃 | 10,580 |
| 〃 /LTD. | 廃 | |
| 〃 /G10インレイ | 廃 | |
| 〃 /S30Vダークグレイ | 廃 | |
| 〃 /SG2 | 廃 | |
| スピードバンプ | 廃 | 6,800 |
| 〃 /ブラック・アルミ | 廃 | |
| スペック・バンプ/ブラック | 廃 | 15,100 |
| スペック・バンプ/ストーン・ウォッシュ | 廃 | |
| バンプ(青・緑) | 廃 | |
| サイクロン | 廃 | |
| 〃 /ブラック | 廃 | |
| 〃 /オールシルバー | 廃 | |
| ミニ・サイクロン | 廃 | 6,780 |
| 〃 /ZDP−189 | 済 | |
| 〃 /オールシルバー | 廃 | 6,780 |
| フィール・ウィンド | 5,600 | |
| ブラックアウト | 6,200 |
| 品 名 | ¥弊社価格 | |
| スプーン・フィレ/5” | 980 | |
| ベイトナイフ/3.5” | 540 | |
| ユーティリティー/4.75” | 540 | |
| フィレ/6” | 1,680 | |
| フィレ/7.5” | 1,840 | |
| フィレ/スプーン付 | 980 | |
| シェフ/8” | 1,840 | |
| ワサビ/デバ(S) | 2,980 | |
| 〃 /デバ(M) | 3,400 | |
| 〃 /デバ(L) | 3,840 | |
| 〃 /ヤナギバ(S) | 廃番 | |
| 〃 /ヤナギバ(M) | 3,400 | |
| 〃 /ヤナギバ(L) | 廃番 | |
| 〃 /ブレッド | 3,840 | |
| 〃 /シェフ8” | 3,840 | |
| 〃 /ナキリ | 3,400 | |
| 〃 /サントク | 3,400 | |
| 〃 /ペアリング | 2,900 | |
| ボンビバン/ナイフ&フォーク | 廃番 | |
| 〃 /シェフ10” | 8,700 |
| アイテム | ¥弊社価格 | |
| オートテック・シャープナー | 2,240 | |
| ジッパー・ナイフケース | 3,800 | 再入荷待ち |
| ミニ・ビナー | 1,480 | |
| ジーバ(下記のスモールモデル) | 廃 | |
| カラビナ・ツール | 2,040 | |
| ファイヤー・スターター | 1,380 | |
| タスクマスター・シアーズ | 2,900 | |
| 〃 /シース付 | 3,280 | |
| タスクマスター・シアーズ&ナイフセット | 廃 |