![]() |
アルカリ電池へ |
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
| アイテム | 通常価格 | セール価格 |
| 【マグライト各種】 | ||
| 単1マグライト(D) | ||
| 6本 | ¥3,000 | ¥2,800 |
| 5本 | 2,800 | 2,600 |
| 4本 | 2,600 | 2,500 |
| 3本 | 2,500 | 2,400 |
| 2本 | 2,400 | 2,300 |
| 単1LEDマグライト(D) | ||
| 4本 廃番 | 済 | |
| 3本 | 3,300 | 2,980 |
| 2本 | 3,200 | 2,880 |
| ML100 | ||
| 3本 | 4,980 | |
| 2本 | 4,880 | |
| 単2マグライト(C) | ||
| 6本 | × | |
| 5本 | × | |
| 4本 | ¥2,420 | 2,240 |
| 3本 | 2,340 | 2,160 |
| 2本 | 2,260 | 2,080 |
| 単3ミニマグライト(AA)/各色 | 1,420 | 1,200 |
| カモ | 1,540 | 1,360 |
| U.S.フラッグ | 2,340 | 2,100 |
| 【単3LEDミニマグライト】 | ||
| LEDミニマグ・プロ | ¥2,700 | |
| LEDミニマグライト/ 2本用・・・各色 |
2,380 | 2,080 |
| 3本用・・・各色 | 2,580 | 2,280 |
| XL100 | 3,800 | 3,500 |
| XL200/ブリスターパック | 4,580 | |
| XL200/プラBOX | 4,680 | |
| 単4ミニミニマグライト(AAA) | ||
| 各色 | 1,120 | 1,000 |
| 単4ソリテール(AAA) | ||
| 各色 | 660 | 600 |
| 【スペア球各種 | ||
| 単1&2マグライト(1ヶ入) | ¥400 | 340 |
| ミニマグマグライト(2ヶ入) | 300 | 240 |
| ミニミニマグライト(2ヶ入) | 300 | 240 |
| ソリテール(2ヶ入) | 300 | 240 |
| 【アクセサリー】 | ||
| 単1用アクセサリーキット | 980 | |
| ミニマグ用アクセサリーキット | 520 | |
| 単1オートクランプ | 560 | |
| 単1ホルダー | 760 | |
| 単2ホルダー | 済 | |
| ミニマグ・ホルスター | 600 |
| アイテム | 通常価格 | セール価格 |
| 単1、単2用マグライト/LED替球 | ¥1,100 | ¥1,000 |
| New 1ワット 単1・単2用マグライト/LED替球 |
1,660 | |
| ミニマグライト用LEDキット | 1,000 | 900 |
| ミニマグライト用LEDキット2 | 1,900 | 1,700 |
| クリップオン・マーカー | 1,480 | 1,380 |
| マーカー・バンド | 1,480 | 1,380 |
| ファイバー・オプティック /178mm 廃番 |
760 | |
| 〃 /508mm 廃番 | 1,140 | |
| ミニ・ポックイット | 1,240 | |
| クリップ・ポックイットXL | 1,900 | |
| バックボーン(S) | 1,660 | |
| 〃 (M) | 2,340 | |
| 〃 (M)ロング | 1,880 | |
| 〃 (L) | 2,780 | |
| バックボーン/カモ (M)ロング |
1,880 | |
| ヒップ・ポックイット | 2,560 | |
| 【カラビナ・ツール】 | ||
| Sビナ/ブラック(XL) | 460 | |
| 〃 (L) | 420 | |
| 〃 (M) | 340 | |
| 〃 (S) | 260 | |
| 〃 (SS)2個セット | 460 | |
| 〃 /ステン(SS)2個セット | 460 | |
| ビッグ・Sビナ | 1,100 |
| 品 名 | 単1/D | 単2/C | 品 名 | ミニマグ/AA | ミニミニ/AAA |
| クリアーレンズ | 220 | 220 | クリアーレンズ | 200 | 200 |
| リフレクター | 400 | 400 | リフレクター | 200 | 200 |
| スイッチシール | 190 | 190 | スイッチコンボ | − | 200 |
| スイッチアッセンブリー | 800 | 800 | スペアバルブ・プロテクター | 80 | 80 |
| テイルキャップ・スプリング | 80 | 80 | |||
| Oリング/フェイス | 100 | 100 | Oリング/フェイス | 80 | 80 |
| 〃 /ヘッド | 100 | 100 | 〃 /ヘッド | 80 | 80 |
| 〃 /バレル | 100 | 100 | 〃 /バレル | 80 | 80 |
| 〃 /テイル | 100 | 100 | 〃 /テイル | 80 | 80 |