![]() |
|
|
M・カスタ |
雅宣
|
ザンマイ
|
![]() |
桜バサミ | 桐箱入 | ¥11,000 | |
| 桜バサミ/ダマスカス | 桐箱入 | × |
| アイテム | 仕様 | 価格 | ||
| 竹マネークリップ /黒竹 |
MC0151 | 8A、黒檀 | ¥7,200 | |
| /スス竹 | MC0152 | パッカーウッド | 7,200 | |
| /青竹 | MC0154 | グリーン・マイカルタ | 7,200 | |
| /白竹 | MC0153 | デュポンコーリアン | 7,200 | |
| カタナ/槌目ダマスカス | MC0161D | ダマスカス、 ブラック |
10,800 | |
| MC0163D | グリーン | 10,800 | ||
| MC0162D | パープル | 10,800 | ||
| 槌目ダマスカス /フレームロック |
MC0113D | ダマスカス、ステン、 (S) |
10,000 | |
| MC0114D | (L) | 11,200 | ||
| アイテム | 仕様 | 価格 | ||
| ベーシック/タイプA | MC0011 | VG10、 グリーン・マイカルタ |
済 | |
| MC0012 | ブラック・マイカルタ | 8,250 | ||
| MC0013 | アフリカ黒壇 | 8,250 | ||
| MC0014 | ココボロ | 8,250 | ||
| MC0015 | デュポンコーリアン | 9,000 | ||
| MC0016 | かりんのこぶ | 9,750 | ||
| 〃 /ダマスカス | MC0011D | ダマスカス、 グリーン・マイカルタ |
済 | |
| MC0012D | ブラック・マイカルタ | 11,250 | ||
| MC0013D | アフリカ黒壇 | 11,250 | ||
| MC0014D | ココボロ | 11,250 | ||
| MC0015D | デュポンコーリアン | 12,750 | ||
| MC0016D | かりんのこぶ | 13,500 | ||
| ベーシック/タイプB | MC0021 | VG10、 グリーン・マイカルタ |
済 | |
| MC0022 | ブラック・マイカルタ | 9,000 | ||
| MC0023 | アフリカ黒壇 | 9,000 | ||
| MC0024 | ココボロ | 9,000 | ||
| MC0025 | デュポンコーリアン | 9,750 | ||
| MC0026 | かりんのこぶ | 10,500 | ||
| 〃 /ダマスカス | MC0021D | ダマスカス、 グリーン・マイカルタ |
済 | |
| MC0022D | ブラック・マイカルタ | 12,000 | ||
| MC0023D | アフリカ黒壇 | 12,000 | ||
| MC0024D | ココボロ | 12,000 | ||
| MC0025D | デュポンコーリアン | 13,500 | ||
| MC0026D | かりんのこぶ | 14,250 | ||
| クラシック・ダマスカス | MC0031D | ダマスカス、 霞(カスミ) |
¥13,500 | |
| MC0032D | 畑 | 13,500 | ||
| MC0033D | 竹 | 15,000 | ||
| MC0034D | 槌(ツチ) | 15,000 | ||
| MC0035D | 田 | 15,000 | ||
| MC0036D | 毬(マリ) | 15,000 | ||
| MC0037C | 3層鋼、 鎧 |
¥17,250 | ||
| クラシック | MC0071D | 霞(カスミ)、 ココボロ |
¥11,250 | |
| MC0072D | スタミナウッド | 11,250 | ||
| MC0073D | アフリカ黒檀 | 11,250 | ||
| MC0074D | 竹、 ココボロ |
12,750 | ||
| MC0075D | スタミナウッド | 12,750 | ||
| MC0076D | アフリカ黒檀 | 12,750 | ||
| MC0077D | 槌(ツチ)、 ココボロ |
12,750 | ||
| MC0078D | スタミナウッド | 12,750 | ||
| MC0079D | アフリカ黒檀 | 12,750 | ||
| アイテム | 仕様 | 価格 | ||
| ジェントルマン | MC0051D | ダマスカス、 グリーン・マイカルタ |
¥11,250 | |
| MC0052D | ブラック・マイカルタ | 11,250 | ||
| MC0053D | ココボロ | 11,250 | ||
| MC0054D | スタミナウッド | 11,250 | ||
| MC0055D | 有色積層母在 | 11,250 | ||
![]() |
||||
| マネークリップ・カモン | MC0081 | 8A、ステンハンドル 葵 |
5,250 | |
| MC0082 | 桔梗 | 5,250 | ||
| MC0083 | 鶴 | 5,250 | ||
| MC0084 | 藤 | 5,250 | ||
| ダマスカス・カモン | MC0091D | ダマスカス、ステンハンドル 葵 |
13,500 | |
| MC0092D | 桔梗 | 13,500 | ||
| MC0093D | 鶴 | 13,500 | ||
| MC0094D | 藤 | 13,500 | ||
| MC0095D | 松葉 | 13,500 | ||
| MC0096D | 楓 | 13,500 | ||
| MC0097D | 笹 | 13,500 | ||
| スティングレイ | MC0101 | VG10、 レイスキン/ブラック |
8,250 | |
| MC0102 | 〃 /マルーン | 8,250 | ||
| MC0103 | 〃 /Dブルー | 8,250 | ||
| MC0104 | 〃 /ブラウン | 8,250 | ||
| タックティリティー | MC0121 | VG10、 ブラック・マイカルタ |
11,250 | |
| MC0122 | ココボロ | 12,000 | ||
| MC0123 | コーリアン (マグナ・グラベル) |
12,000 | ||
| MC0124 | カリン | 12,750 | ||
| アイテム | 仕様 | 価格 | |
| 水面(みなも)桜 | ダマスカス、 カリンにインレイ |
済 | |
| 六角(ギャラクシー) | ダマスカス、 ステンハンドルに和紙インレイ |
¥27,800 | |
| バンブー | VG10、ココボロ | 19,200 | |
| リプル | VG10、ココボロ | 17,600 | |
| ティアナ | VG10、ココボロ | 18,400 | |
| 富士山 | VG10、ステンハンドルに ココボロ・インレイ |
30,000 | |
| 籠目の鯉 | VG10、アバロン・インレイ | 38,000 | |
| 花鳥風月/ダマスカス | 蝶、 |
27,200 | |
| 桜、 エボニー又は |
27,200 | ||
| 花鳥風月/VG10 | 千鳥、 エボニー又はココボロ |
23,800 | |
| 鶴、 エボニー又はココボロ |
23,800 | ||
| 桜、 |
23,800 | ||
| 笹、 エボニー又は |
23,800 | ||
| 孔雀、 |
23,800 | ||
| 蝶 | 済 | ||
| 唐草 | 済 | ||