![]() |
オピネル
|
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
| # | サイズ | カーボン鋼 ロック付 |
カーボン鋼 ロック無 |
ステンレス ロック付 |
ステンレス キーチェーン |
|
| 2 | 1−7/8” | 740 | 900 | |||
| 3 | 2−1/8” | 760 | ||||
| 4 | 2−5/8” | 780 | ||||
| 5 | 3−1/4” | 800 | ||||
| 6 | 3−5/8” | 960 | 1,100 | |||
| 7 | 4” | 980 | 1,120 | |||
| 8 | 4−3/8” | 1,000 | 1,140 | |||
| 9 | 4−3/4” | 1,120 | ||||
| 10 | 5−1/8” | 1,380 | 1,580 | |||
| 12 | 6−1/4” | 1,740 | ||||
| 通常価格 | ||||||
| ガーデン3点キット | ¥7,100 | |||||
| コルクスクリュー・ナイフ | ステンレス | ¥2,600 | ||||
| 10本セット | カーボン鋼、ディスプレーBOX入、 上記の2、3、4、5、6、7、8、9、 10、12が入っています。 |
11,900 | ||||
| ジャイアント | ステンレス、10−7/8” |
8,780 | ||||
| 折りたたみソー | カーボン | 2,900 | ||||
| フローリスト(S) | ステンレス | 1,800 | ||||
| フローリスト(L) | 〃 | 2,480 | ||||
| ガーデンナイフ | 〃 | 1,200 | ||||
| ペアリングナイフ2本セット | イノックス(ステンレス)又はカーボンいずれも有り | 1,500 | ||||
| ペアリングナイフ | 〃 | 800 | ||||
| マッシュルーム・ナイフ | ステンレス | 2,360 | ||||
| フィッシュ・フィレ(S) | ウォールナット | 2,300 | ||||
| フィッシュ・フィレ(L) | 〃 | 2,900 | ||||
| スリム・フィレ/#8 | ビーチウッド | 1,520 | ||||
| 〃 #10 | 〃 | 1,620 | ||||
| 〃 #12 | 〃 | 1,840 | ||||
| 〃 #15 | 〃 | 2,120 | ||||



























