![]() |
ポール・チェンへ |
ロック・クリーク
|
| アイテム | 仕様・特徴 | 価格 |
| シースナイフ | ブレード:HWS−1K(ステンレス)鍛造、 ロックウェル硬度58〜60 |
|
| エランド | HWS−1K(ステンレス)鍛造、 レザーワッシャー |
¥11,000 |
| サーベル | 〃 | ¥9,500 |
| オリックス | 〃 | 11,200 |
| ニアーラ | 〃 | 9,160 |
| クドゥー | 〃 | 9,160 |
| スプリングボック | 〃 | 8,560 |
| スティーンボック | 〃 | 8,560 |
| ブッシュバック | 〃 | 8,560 |
| ワピティ(旧:コマンチ) | HWS−1K(ステンレス)鍛造、 サンバー・スタッグ |
15,900 |
| シタル(旧:カユガ) | 〃 | 15,200 |
| カリブー(旧:チェロキー) | 〃 | 15,200 |
| プロングホーン(旧:シャイアン) | 〃 | 15,900 |
| ムレイ(旧:チッポワ) | 〃 | 15,900 |
| ロウバック(旧:クロウ) | 〃 | 15,200 |
| シカ(旧:チョクトー) | 〃 | 15,200 |
| フォールディング | ||
| 2刀ヒゴ/バンブー | 1,780 | |
| 〃 /スタッグ | 2,200 | |
| ロン・レイク/スタッグ | サンドヴィック12C27(ヘアライン仕上)、 ステンハンドルにインレイ、スリップポーチ付 |
20,700 |
| ロン・レイク/白蝶貝 | 〃 | 21,500 |
| アカーディア | HWS1ステン、 ステンハンドルに白蝶貝&アバロン・インレイ |
23,300 |
| メサ | 〃 | 23,300 |
| シトカ | HWS1ステン、ローズウッドハンドル | 15,200 |