![]() |
レミントン
|
その他のメンテナンス用品 |
レミントン・リストへ |
English Page |
| 記 号 | ア イ テ ム | 製造年 | 仕 様 ・ 特 徴 | 価 格 | 在庫 |
| R1123 | 2刀ジャンボトラッパー | 1982 | ¥78,000 | ||
| R1123 | 〃 | 〃 | クラック少ーし有り | ¥68,000 | ○ |
| R1173 | 2刀ベイビートラッパー | 1983 | ¥29,500 | ||
| R1173L | 1刀ロックバック | 1984 | ¥20,000 | ||
| R1303 | ラージ1刀ロックバック | 〃 | ¥17,500 | ○ | |
| R4353 | 2刀ジャンボマスクラット | 1985 | ¥12,500 | ○ | |
| R1263 | 2刀バナナジャック | 1986 | ¥21,000 | ||
| R1613 | 1刀テキサストゥースピック | 1987 | ¥13,900 | ||
| R4466 | 2刀ベイビーマスクラット | 1988 | ¥13,500 | ||
| R4466SB | 〃 | 1988 | シルバーブリット第1弾 | ¥24,500 | |
| R4466SBE | 〃 | 1988 | ¥67,000 | ||
| R1128 | 2刀ジャンボトラッパー | 1989 | ¥10,500 | ○ | |
| R1128SB | 〃 | 1989 | ¥19,000 | ○ | |
| R1128SBE | 〃 | 1989 | ¥24,000 | ○ | |
| R1306 | 1刀ロックバック | 1990 | 「トラッカー」 | ¥ 7,000 | ○ |
| R1306SB | 〃 | 1990 | 〃 | ¥16,400 | ○ |
| R1306SBE | 〃 | 1990 | 〃 | ¥22,000 | ○ |
| R1178 | 2刀ベイビートラッパー | 1991 | ¥ 9,000 | ||
| R1178SB | 〃 | 1991 | ¥13,500 | ||
| R1178SBE | 〃 | 1991 | ¥15,800 | ||
| R1253 | 1刀ロックバック・トウッドスティッカー | 1992 | 「ザ・ガイド」 | ¥ 9,300 | |
| R1253SB | 〃 | 1992 | ¥18,000 | ○ | |
| R1253SBE | 〃 | 1992 | ¥21,400 | ○ | |
| R4356 | 2刀ジャンボマスクラット | 1993 | 「ブッシュパイロット」 | ¥ 8,700 | |
| R4356SB | 〃 | ¥13,500 | ○ | ||
| R4356SBE | 〃 | ¥15,800 | ○ | ||
| R4243 | 4刀ジャンボキャンプ | 1994 | ¥10,900 | ○ | |
| R4243SB | 〃 | ¥15,000 | ○ | ||
| R4243SBE | 〃 | ¥22,000 | ○ | ||
| R1273 | 2刀スリップジョイント | 1995 | 「マスターガイド」 | ¥ 8,500 | ○ |
| R1273SB | 〃 | ¥14,000 | ○ | ||
| R1273SBE | 〃 | ¥22,000 | ○ | ||
| R3843 | 6丁出ユーティリティー | 1996 | ¥11,000 | ||
| R3843SB | 〃 | ||||
| R3843SBE | 〃 | ||||
| R4466 | 2刀マスクラット | 1997 | 「ランバージャック」 | ¥13,500 | |
| R4466SB | 〃 | ¥27,000 | |||
| R4466SBE | 〃 | ¥22,000 | ○ | ||
| R293 | 2刀HTTトラッパー | 1998 | ¥ 9,900 | ○ | |
| R293SB | 〃 | ¥10,800 | ○ | ||
| R293SBE | 〃 | ¥22,000 | ○ | ||
| R103 | 2刀ラージ・ジャック | 1999 | 「ランチハンド」 | ¥ 7,700 | |
| R103SB | 〃 | ¥12,000 | ○ | ||
| R103SBE | 〃 | ¥17,500 | |||
| R1630 | 1刀ロックバック・ダディーバーロー | 2000 | 「ナビゲーター」 | ¥ 8,800 | |
| R1630SB | 〃 | ¥12,800 | |||
| R1630SBE | 〃 | ¥18,800 | |||
| R897 | 1刀テキサストゥースピック | 2001 | 「ザ・マリナー」 | ¥11,500 | |
| R898 | 2刀トラッパー | 2002 | 「アプレンティス」 | ¥10,100 |
| 記 号 | ア イ テ ム | 製造年 | 仕 様 ・ 特 徴 | 価 格 | |
| 100周年ショットガンR2 | ウォーター・ファウル | 済 | |||
| ボーイスカウト/2010年LTD | 6,800 | ||||
| ボーイスカウト/2009年LTD | ¥13,300 | ||||
| C5カタログ・コピー | ¥900 | ||||
| キャンパー | 3-1/2"closed、440A、 ブラック・デルリン、NKボルスター |
¥1,980 | ○ | ||
| アップランド | 3-7/8"closed、 〃 | 済 | |||
| スポーツマン・ロックバックLTD | セール | 3"closed、デルリンスタッグ | 済 | ||
| スポーツマン・ロックバックLTD | セール | 3"closed、イエロー特殊プラ | 2,480 | ○ | |
| Wロックバック/カモ | セール | 4-5/8"closed、カモ仕上メタルハンドルに ノンスリップ・インサート、ベルト・クリップ付 |
済 | ||
| Wロックバック/ブラック | セール | 4-5/8"closed、メタルハンドルに ノンスリップ・インサート、ベルト・クリップ付 |
1,580 | ○ | |
| スポーツマン/F.A.S.T.フィクスト | 10-1/2(5-1/4")、半波、ステンハンドルに ラバーコート、ブラック・ナイロンシース |
済 | |||
| ドクターズナイフ/レッド・ジグドボーン | ¥2,700 | ○ | |||
| 〃 /グリーンボーン | ¥2,700 | ○ | |||
| トラッカー/マディスン・ノース・キャロライナ | ¥6,400 | ○ | |||
| R988 | フォールディングガード・ロックバック | レッドジグドボーン、2007タングスタンプ | 9,000 | ○ | |
| R940 | 25周年トラッパー/ココボロ | ティンBOX入 | |||
| R940E | 〃 /イングレーブ | 〃 | 8,700 | ○ | |
| R940G | 〃 /イングレーブ&金メッキ | 〃 、シリアル#入 | 11,000 | ○ | |
| R1123 | 〃 /グリーンボーン | ティンBOX入 | 10,500 | ○ | |
| R1128D | 25周年トラッパー/ダマスカス | ココボロ、ティンBOX入、シリアル#入 | 13,800 | ○ | |
| R−1 | アップランド | 4,700 | |||
| Rー2 | ウォーターファウル | 6,400 | |||
| R−3 | ビッグゲーム | 7,500 | ○ | ||
| R−4 | ユーテリティー | 4,800 | ○ | ||
| R−5 | ジェントルマン | 4,100 | ○ | ||
| R−6 | スキナー | 11,000 | ○ | ||
| R−8 | ストックマン | 4,900 | ○ | ||
| R−7 | ターキーハンター | 4,200 | ○ | ||
| R−9 | アウトドアーズマン | 6,000 | ○ | ||
| R−10 | ファームハンド | 4,100 | ○ | ||
| R−11 | ハンディマン | 4,600 | ○ | ||
| R−567 | ジェントルマン | 3,900 | ○ | ||
| R−891 | ショットシェル・ナイフ | 1,100 | |||
| R870 | ショットガン・コメモラティブ | 7,700 | |||
| R−2000D | トラッカー 4−1/2” | 1999 | ダマスカス、アンバーボーン、純銀弾丸 | 24,500 | |
| R−2000DE | 〃 | 〃 | 〃 、ボルスターにイングレーブ | ||
| R1630/2000 | グランダディー・バーロー | ボーンハンドルに白蝶貝ブリットノインレイ | |||
| R−1173D | ベイビートラッパー | 1998 | ダマスカス、アンバーボーン、純銀弾丸 | ||
| R−1173DE | 〃 | 〃 | 29,800 | ○ | |
| R−1123DE | ジャンボトラッパー | 1997 | 〃 | 34,700 | |
| R−893D | ジャンボマスクラット | 〃 | |||
| R−893DE | 〃 | 〃 | |||
| R1128/2000 | 2刀ジャンボトラッパー | 2000 | MOPブリットインレイ | 14,800 | |
| 1989年ディスプレーセット | 当時の売価表示、各箱、 シース等が鍵付ケースに収納 |
| アイテム | 仕様 ・特徴 | 価格 |
| 1911/マルチツール | ナイロンポーチ | ¥5,200 |
| ガン・サック | 伸縮性のあるサック | ¥900 |
| ズール1/ローインフォースメント | 440C、MOLLEシース付 | ¥19,800 |
| エコー2/シビリアン | 440C、PTFEテフロンコート ハンドル:アルミ |
¥13,800 |
| タンゴ2/シビリアン | 〃 ハンドル:G10 |
¥15,000 |