![]() |
BYRD/バード
|
〜サンタ・フェのスパイダルコ〜 |
→ 只今スパイダルコ製品お買い上げの方に、「スチール・チャート(刃材成分一覧表)」プレゼント!!
*プリントしましたので、ご入用の方はお申し出下さい。
フォールディングナイフ |
シースナイフ |
その他 |
バードナイフ |
廃番アイテム |
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
| ア イ テ ム | ¥弊社価格 | セール価格 | ア イ テ ム | 弊社価格 | セール価格 | |
| シャバリア/カーボン | 17,900 | レディー・バグ/タトゥー | 5,480 | |||
| デス・ホーン | 12,700 | レディー・バグ /ZDP189 |
4,180 | |||
| バランス/ステンレス | 8,460 | レディー・バグ /ホークビル |
3,980 | |||
| バランス/カーボン | 14,800 | キーウィ3/スタッグ | 3,880 | |||
| ジュニア・ダイレックス | 14,700 | キーウィ3/ステン | 2,280 | |||
| チャパラル | 11,000 | ストレッチ/ザイテル | 8,980 | |||
| スパイ・フォックス/ オリーブ・ウッド |
¥7,800 | ストレッチ/ザイテル ・ZDP189 |
12,000 | 11,500 | ||
| スパイ・フォックス/ バールウッド |
¥7,800 | ストレッチ/カーボン ・ZDP189 |
||||
| バロットン/サブヒルト | 20,800 | バグ3本セット | 2,580 | |||
| シカゴ/G10 | 4,580 | グラスホッパー | 1,280 | |||
| キャット/G10 | 4,900 | ハニー・ビー | 900 | |||
| スクウィーク | 4,980 | バグ・ナイフ | 680 | |||
| ダイアドJr. | ポリウォグ/G10 | 12,600 | ||||
| マイクロ・ダイアド /ブラック・パール |
15,500 | J.D.スミス/G10 | 18,500 | |||
| マイクロ・ダイアド /ジグド・ボーン 廃 |
13,900 | テルジオラ・スリピット | 12,100 | 10,400 | ||
| ナバホ | 18,800 | アーバン・ウォーンクリフ | 12,600 | |||
| ズー・ルー | 14,300 | アーバン・スリピット | 12,600 | |||
| ブリーデン・レスキュー | 15,200 | ルーキー | 11,900 | |||
| アンビシャス | 3,300 | 2,980 | UKペン/G10 | 13,800 | ||
| リジリアンス | 4,980 | 4,280 | UKペン/ザイテル | 4,400 | ||
| パーシスタンス | 3,980 | 3,240 | UKペン/レスキュー | 4,400 | ||
| ティネイシャス/3種 | 4,700 | 3,600 | チヌーク | 19,700 | ||
| ペルシャン2/G10(S) | 15,800 | ペリン/PPT | 17,900 | |||
| 〃 (L) | 16,600 | デリカ4 | 7,000 | 6,100 | ||
| ペルシャン/レッドG10 | 16,800 | 〃 /ホワイト 廃 | ||||
| ペルシャン75mm(S) | 14,100 | 〃 /グリーンG10 廃 |
||||
| バイ・フォールド | 10,800 | 〃 /トレーナー | 7,560 | |||
| セージ3/ボルトアクション | 14,700 | 〃 /ウェーブ・トレーナー |
8,700 | |||
| セージ2 | 22,200 | デリカ4/ZDP−189 ダークグリーン |
10,500 | 9,000 | ||
| セージ | 15,100 | 海人/(ソルト)デリカ | 6,930 | 6,400 | ||
| ゲイル・ブラッドリー | 16,000 | ニュー・デリカ 廃 | 6,930 | |||
| マニックス2 | 9,980 | デリカ2/ステン 廃 | 6,600 | |||
| リモート・リリース2 | 7,500 | スタンダード 廃 | ||||
| リモート・リリース | 6,400 | エンデューラ4 | 7,700 | 6,880 | ||
| チョクウェ | 17,400 | 〃 /ホワイト 廃 | ||||
| ロック・ロブスター | 27,700 | 〃 /ステンレス | 8,500 | 8,200 | ||
| フェニックス | 26,000 | 〃 /トレーナー | 7,980 | |||
| カリー3.5 | 13,800 | 〃 /ウェーブ・トレーナー |
9,100 | |||
| カリー3 /カーボン・ZDP189 |
15,800 | 14,300 | エンデューラ4 /ZDP−189 ダークグリーン |
11,200 | 10,300 | |
| カリー3 /VG10・G10ハンドル |
大海人/ (パシフィック・ソルト) エンデューラ |
7,700 | 7,200 | |||
| チャイニーズ・フォルダー /グラス・ファイバー |
13,800 | 大海人/チタンコート | 8,400 | 8,200 | ||
| チャイニーズ・フォルダー /チタン |
15,800 | ニュー・エンデューラ 廃 | 7,000 | |||
| チャイニーズ・フォルダー /VG10 |
13,200 | ニュー・エンデューラ /チタンコート 廃 |
8,400 | |||
| セントファンテ4 | 旧エンデューラ /チタンコート 廃 |
|||||
| セントファンテ3 | 7,720 | スピン/エッチング 廃 | ||||
| キィーウィ/カーボン 廃 | ドラゴンフライ2 /イエロー |
5,520 | ||||
| ピ・カール | 21,800 | ドラゴンフライ2 /ZDP189 |
7,980 | 7,600 | ||
| T−マグ | 21,000 | ドラゴンフライ/タトゥー | 8,100 | 7,200 | ||
| ネイティブ/S30V | 8,400 | 6,900 | ドラゴンフライ/ホワイト 廃 |
|||
| 〃 /S30V ・ブラック |
9,240 | 7,900 | 〃 /G10 | 9,700 | ||
| 〃 /VG10 廃 | 〃 /エッチング廃 | |||||
| オセロット 廃 | 18,800 | クリケット/ステン | 6,480 | |||
| S 廃 | 9,400 | 〃 /エッチング廃 | ||||
| R 廃 | 12,300 | インパラ | ||||
| ミリタリー/チタン | 21,900 | 〃 / ガットフック付2種 廃 |
||||
| ミリタリー/オレンジ 廃 | アドベンチャー (ダイアレックス) 廃 |
8,400 | ||||
| ミリタリー/ブラック2種 | 20,200 | 15,600 | ||||
| 〃 /サテン3種 | 18,500 | 14,300 | コパ/ターコイズ | 26,600 | ||
| 〃 /サテンストレート &カモハンドル |
18,500 | 14,300 | 〃 /黄蝶貝 | 26,600 | ||
| 〃 /ブラックストレート &カモハンドル |
20,200 | 15,600 | 〃 /アップル ・コーラル(珊瑚) |
20,300 | ||
| パラ・ミリタリー2 | 12,500 | 〃 /エブリナ | 15,400 | |||
| 〃 /カーボン | 20,600 | 〃 /ブラック・クィーン | 15,400 | |||
| パラ・ミリタリー /ブラック2種 |
20,200 | 〃 /ストライプ(アバロン MOP&Bパール) |
20,200 | |||
| 〃 /サテン2種 | 18,500 | 〃 /ストライプ (アバロン&MOP) 廃 |
||||
| 〃 /サテンストレート &カモハンドル |
18,500 | ハーピー/ステンレス | 10,150 | |||
| 〃 /ブラックストレート &カモハンドル |
20,200 | 海星(タスマン・ソルト) /ハーピー |
6,930 | |||
| アメリカン・プライド 廃 | 4,400 | スパイダー・ホーク | 9,600 | 8,500 | ||
| ワーカー/ステン・波刃 廃 | 10,000 | ポリス3/G10 | 15,200 | 14,700 | ||
| 〃 Aタイプ 廃 | ポリス | 11,200 | 10,900 | |||
| 〃 Bタイプ 廃 | アシスト・レスキュー1 | 9,800 | ||||
| コ・パイロット/全波 廃 | ヨットマン/H1 | 10,850 | ||||
| ハワード・ビール2 廃 | レスキュー93mm(L) | 7,700 | ||||
| ウェイン・ゴダード(L) /マイカルタ 廃 |
9,000 | レスキュー79mm(S) | 6,160 | |||
| サルサ 廃 | 11,200 | ニューレスキュー ジュニア/ザイテル |
6,160 | |||
| エボリューションセット廃 | 41,800 | 〃/ステンレス | 8,400 | |||
| ハンター/ステン 廃 | ニューレスキュー /ザイテル |
7,700 | ||||
| 〃 /エベレスト 廃 | 9,800 | 〃 /ステンレス | 10,150 | |||
| 〃 /ウッドインレイ 廃 | 11,550 | スナピット 廃 | 5,600 |
| ア イ テ ム | ¥弊社価格 | セール価格 | ア イ テ ム | 弊社価格 | セール価格 |
| ストリート・ビート (フレッド・ペリン) |
19,800 | 17,300 | |||
| ウォリアー | 29,900 | 26,000 |
|||
| ウォリアー/ブラック | 27,300 | ||||
| シェンプ・ロック | 15,900 | ジャンプ・マスター | 16,800 | ||
| ブッシュ・クラフト/G10 | 19,900 | 19,200 | アクア・ソルト 廃 (要在庫問い合わせ) |
9,800 | 8,300 |
| ブッシュ・クラフト 廃 | 23,700 | ダイブ・ソルト /シャープ・ポイント |
8,400 | 7,800 | |
| (ビル・モラン) /アップスウェット |
8,900 | 8,560 | 〃 /ブラント・チップ |
8,400 | 7,800 |
| 〃 /ドロップ・ポイント |
8,900 | 8,560 | フォレスター(XL) 廃 | ||
| 〃 /ドロップ・ポイント /ブラック |
9,980 | 9,580 | フォーリジャー(L) 廃 | 15,200 | |
| バガボンド 廃 | 3,980 | ウッドランダー(M) 廃 | 13,400 | ||
| テンパランス2 | 27,700 | デイハイカー(S) 廃 |
| ア イ テ ム | ¥弊社価格 | セール価格 |
| ベルトクリップ | 600 | |
| バグ・ピン | 440 | |
| スパイダー・パック(L) | 4,400 | 3,840 |
| スパイダー・パック(S) | 3,520 | 3,080 |
| LED付フック 廃 | ||
| スパイダー・レンチ | 12,600 | |
| グレー・キャップ | 2,680 | 2,500 |
| バリヨ 廃 | 各 |
|
| バリヨ/ブラック 廃 | |
|
| ミニ・ダイヤモンドシャープナー | 1,200 | |
| ダイヤモンドシャープナー(L) | 1,540 | |
| 6,740 | 6,200 | |
| シャープメーカー用 /ダイヤモンド砥石 |
5,480 | 4,800 |
バード・ナイフ |
| アイテム | 使用・特徴 | 価格 | |
| ホークビル | ¥2,260 | ||
| ウィングス(S)/スリピット | 8Cr13MoV、G10 | ¥3,940 | |
| ウィングス | 8Cr13MoV、G10 | 4,200 | |
| キャット・バード | 8Cr13MoV、ステン | 4,200 | |
| ダックフット・シャープナー | ¥4,900 | ||
| バード・レンチ | 8Cr13MoV、ステン | 10,900 | |
| カラカラ | 440C、ステン | ¥3,300 | |
| 〃/ブラック | 440Cブラック仕上、アルミ | 4,400 | |
| 〃/G10 | 440C、G10ブラック | 4,000 | |
| メドウラーク | 440C、ステン | 3,100 | |
| 〃/ブラック | 440Cブラック仕上、アルミ | 3,700 | |
| 〃/G10 | 440C、G10ブラック | 3,700 | |
| フライト | ブレード:ステンレス | 3,300 | |
| ペリカン | 〃 | 3,300 | |
| クロスビル | 〃 | 3,000 | |
| 〃/G10 | 8Cr13Mov、G10ハンドル | 廃番 | |
| レイブン | ブレード:ステンレスブラック仕上 | 3,300 | |
| クロウ | 〃 | 3,100 | |
| ロビン | ブレード:ステンレス | 2,860 | |
| フィンッチ | 〃 | 2,400 | |
| スターリング | ブレード:ステンレスブラック仕上 | 1,640 | |
| ハープ・ツール | 廃番 | ||
| ファイヤー・バード | 廃番 |
| ア イ テ ム | ア イ テ ム | |||
| フォールディング | ||||
| A・T・R(At The Ready) /ステンレス |
廃 | ミーアキャット /クリケット型 |
廃 | |
| 〃 /オールブラック | 廃 | 〃 /ドロップ | 廃 | |
| 〃 /チタン | 廃 | ボルペ | 廃 | |
| ドラゴンフライ/ザイテル | 廃 | レディーバグ(てんとう虫) | 廃 | |
| クリケット/ザイテル | 廃 | レディーバグ3/ザイテル | 廃 | |
| 〃 /カーボン | 廃 | 〃 /ステンレス | 廃 | |
| エグゼキュティブ/ステン | 廃 | レディーバグ/カーボン | 廃 | |
| ボブ・ラム /ファールディング・タントー |
廃 | スピン | 廃 | |
| スザボ・フライ | 廃 | デリカ/ダマスカス | 廃 | |
| スモール・フライ | 廃 | マイケル・ウォーカー/ZDP189 | 廃 | |
| スモール・フライ/トレーナー | 廃 | キャット | 廃 | |
| エンバシー | 廃 | シカゴ | 廃 | |
| シタデル(L) | 廃 | ククリ | 廃 | |
| シタデルJr.(S) | 廃 | バロング | 廃 | |
| キャッチャーマン/黄・半波 | 廃 | ポリス(M) | 廃 | |
| スパイカー(3000本限定) | 廃 | ネイティブ/440A | 廃 | |
| ピーター・ハーブスト(アルミ) | 廃 | スコーピアス | 廃 | |
| キィーウィ/アンバーボーン | 廃 | デリカ | 廃 | |
| 〃 /ステンレス | 廃 | ニューデリカ/チタニュウム、ATS−34 | 廃 | |
| ペルシャン・クリスブレード | 廃 | デリカ/カーボン | 廃 | |
| ペルシャン | 廃 | #1011 旧デリカ | 廃 | |
| カリプソ・ジュニア/ZDP&420J2 | 廃 | エンデューラ/ステン6A | 廃 | |
| ジェス・ホーン/ZDP&420J2 | 廃 | コパ/タイガー・コーラル(珊瑚) | 廃 | |
| 〃 /マイカルタ | 廃 | 〃 /ココボロウッド | 廃 | |
| マサド・アヨブ/アルマイト | 廃 | シビリアン/アルミ・タフラム、波刃 | 廃 | |
| J.D.スミス/マイカルタ | 廃 | 〃 /G10、波刃 | 廃 | |
| ハワード・ビール | 廃 | シーホーク | 廃 | |
| マイケル・ウォーカー/ザイテル2種 | 廃 | メイトリアーク | 廃 | |
| 〃 /アルマイト | 廃 | ミニポリス/ペンダント /ハンドル:チタン | 廃 | |
| ミリタリー/カーボン・S30V | 廃 | 〃 /チェーン付/ ハンドル:チタン | 廃 | |
| 〃 /カーボン・S90V | 廃 | 〃 /タイピン/ ハンドル:ステンレス | 廃 | |
| 〃 /D2 | 廃 | ポリス/G−10ハンドル | 廃 | |
| ガンティング | 廃 | 〃 /彫刻入り | 廃 | |
| 〃 /トレーニングナイフ | 廃 | 〃 /カーボン | 廃 | |
| コ・パイロット/ふくろう | 廃 | 〃 /チタン | 廃 | |
| ティム・ゾワダ | 廃 | CX01S/エクスペリメンタル | 廃 | |
| マドックス | 廃 | マリナー/ステン(現品限り) | 廃 | |
| ヨージンボー | 廃 | ハンター/ザイテル | 廃 | |
| ボブ・ラム・ファールディング/チタン | 廃 | 〃 Aタイプ | 廃 | |
| カランビット by:ウォレン・トーマス | 廃 | ハーピー/カーボン | 廃 | |
| 25周年記念・限定モデル | 廃 | ニュー・マーリン(予言者) | 廃 | |
| ベスビオス/アバロンインレイ | 廃 | キャプテン | 廃 | |
| 〃 / シルバー・スパイダルコインレイ |
廃 | ポリウォグ | 廃 | |
| ラーヴァ | 廃 | ドード(各種) | 廃 | |
| スパイダー・カード(2種) | 廃 | ドラゴンフライ/カーボン・全波のみ | 廃 | |
| スパイダー・フライ(バタフライ) | 廃 | クリケット/アルミタフラム | 廃 | |
| 〃 /レインボー | 廃 | ストレッチ/ラバーインレイ | 廃 | |
| 海王(アトランティック・ソルト) /レスキュー |
廃 | |||
| シースナイフ | ||||
| スポット/6Aワンピース | 廃 | |||
| 〃 /マイカルタ ・全波 |
廃 | テンパランス | 廃 | |
| ク モ | 廃 | スウィック/ネックナイフ | 廃 | |
| ローニン | 廃 | ボブ・ラム/タントー | 廃 | |
| テンパランス/トレーナー | 廃 | ロック・ソルト | 廃 | |