![]() |
TOPSへ(トップス) |
各リスト右端セール価格欄に記載ある場合は、
|
| ア イ テ ム | 仕 様 | ¥通常価格 | セール価格 | |
| シースナイフ | ||||
| トラッカー/ATS34 | ATS34 | 24,000 | ||
| ダート/S30V | S30V | 24,600 | 23,000 | |
| パワー・イーグル | 51−60/ スプリング・スチール |
19,300 | 17,800 | |
| ホークス・ヘリオン・サバイバー | 5160カーボン鋼 | 17,200 | 15,000 | |
| ホークス・ヘリオン・エリート | 〃 | 15,200 | ||
| シャーク・ヒート | 440C | 9,580 | ||
| ホワイト・ファング | 〃 | 12,000 | ||
| ベッシュ/G2G | 〃 | 16,300 | 15,000 | |
| タクティカル・ステイク | 〃 | 7,000 | 6,800 | |
| ニュー・バード&トラウト | 〃 | 9,580 | 8,900 | |
| エクセスト・アルファ | 〃 | 13,900 | 12,400 | |
| エクセスト・ブラボー | 〃 | 13,900 | 12,400 | |
| レイブンX | 440A | 7,400 | 6,900 | |
![]() |
リル・ラフネック | 5160スプリング鋼 | 9,980 | |
| プライ・ナイフ | 5160スプリング鋼、 プライプローブ・ パンチツール付 |
13,900 | 12,900 | |
| ミニ・プライナイフ | 5160スプリング鋼 | 11,980 | 11,000 | |
| トレイルメイト・セット | 154CM | 8,680 | ||
| コンバット・ボウイ | 〃 | 19,500 | 19,000 | |
| ミル・スピイ3 | 〃 | 10,900 | 9,900 | |
| シースナイフ |
(下記シースナイフ 全て1095ハイカーボン) |
|||
| ターリー | 3,540 | |||
| マチェット230 | 10,200 | |||
![]() |
エコ・ホーク | 8,460 | ||
| B.O.B.ナイフ | 12,100 | |||
| M1/サブ・コンパクト | 6,400 | |||
| バーテンダー・ディフェンダー | 2,700 | |||
| オンポイント・タクティカル | 11,500 | |||
| デザート・ディンゴ | 6,400 | |||
| スイス・ベーシックツール | 12,500 | |||
| イエンセン・サバイバルツール | 8,300 | |||
| キーナイフ | 5,480 | |||
| チーム・ジャッカル5 | 11,700 | |||
| ストライカーXL | 10,600 | |||
| プラザー・ボウイ | 15,800 | |||
| ヒット5 | 11,280 | |||
| SFA/コブラ | 12,500 | |||
| USMCコンパット | 16,300 | 15,000 | ||
![]() |
ファイヤーマンズ /バックアップ・アックス |
13,200 | 12,800 | |
![]() |
バクダッド・ボックス・カッター | 5,100 | 4,700 | |
| エクスフィルトレーター5 | 15,100 | 14,000 | ||
| ゲーム・ガイド | 9,480 | 8,500 | ||
| スパロウ・ホーク | 5,600 | |||
| ミル・スピイ5 | 11,100 | |||
| CQT/ミニ・ネックナイフ | 5,920 | |||
| タリバン・テイクダウン |
10,600 |
|||
| テネシ・ティックラー | 10,000 | |||
| デザート・フォックス | 7,400 | |||
| オペレーション・バジャー | 13,900 | |||
| バック・バイト | 10,700 | 9,900 | ||
| ミニ・ボウイ | 5,680 | |||
| リル・フィクサー | 5,680 | |||
| ブーツ・レガー | 11,500 | 10,200 | ||
| アルマゲドン | 19,600 | |||
| スチール・イーグル/コンボ | 18,500 | |||
| スチール・イーグル(XL)/ドロップ | 18,100 | 17,000 | ||
| スチール・イーグル(XL)/タントー | 18,100 | 17,000 | ||
| アスカリ | ||||
| M4Xパニッシャー | パニッシャー: ウォー・ゾーンとのコラボ |
21,400 | 18,800 | |
| CQT・SERE | G10 | 18,100 | ||
| アラートXL | 5,140 | |||
| マリーン・パトロールボウイ | キャンバス・マイカルタ | 13,400 | ||
![]() |
チコ・LED付 | ワンピース、LED付 | 3,880 | |
| トム・ブラウン/トラッカー | ブラックリネンマイカルタ | 22,000 | 19,200 | |
| トラッカー/T2(S) | 〃 | 20,000 | 17,900 | |
| ミニ・トラッカー | 〃 | 11,800 | 10,300 | |
| ハープーン・ミニ | パラコード巻き 、レザーシース |
5,000 | 4,800 | |
| ハープーン | パラコード巻き、 ナイロンシース |
5,700 | 5,500 | |
| ハープーンXL | 〃 | 7,100 | 6,800 | |
![]() |
スコーピオンズ・テイル /マイカルタ |
〃 | 10,200 | 9,200 |
![]() |
スコーピオンズ・テイル /スケルトン |
スケルトンハンドル | 7,820 | 7,100 |
![]() |
グリム・リッパー | ブラックリネンマイカルタ | 10,800 | 10,200 |
| SS07 スカルパル | ブラックリネンマイカルタ | 5,700 | 5,480 | |
| ジャンプ・マスター | スケルトンハンドル | 12,700 | ||
| アックス&杖 | ||||
| ハケット/タクティカル | アリゲーター(スパイク)付 | 17,500 | 16,000 | |
| ハケット/アウトフィッター | 〃 | 17,500 | 16,000 | |
| ハケット/アリゲーター | 別売の場合 | 5,180 | 4,980 | |
| ファイヤーマンズ バックアップ・アックス |
12,800 | |||
![]() |
FDXミニ・アックス | 1095ハイカーボン | 7,000 | 6,800 |
![]() |
MAX ザ・ミニ・アックス | 〃 | 14,200 | 12,800 |
![]() |
アウトフィッターズ・アックス12 | 〃 | 11,800 | 10,300 |
![]() |
〃 14 | 〃 | 13,400 | 11,600 |
| ホーキン・スティック | 〃 | 17,000 | 15,800 | |
| その他 | ||||
| ポケット・ソー | 480 | |||
| ファイヤー・スターター/ ピギーバック |
1,720 | |||
| プライプローブ・パンチツール | 5140鍛造鋼、 ガラス・ブレーカー |
4,300 | 3,600 | |
| S.O.P.(スペック・OPS・ペン) | ボールペン ブラック又はコヨーテ・タン |
2,280 | ||
| エマージェンシーキット | 1,580 | |||
| サバイバル・ホイッスル | 260 | 220 | ||
| サバイバルネック・ワレット | サバイバルキット | 3,880 | 3,540 | |
| TOPS・キャップ/デジタル・カモ | 帽子 | 1,600 | 1,500 | |
| TOPS・キャップ/OD | 〃 | 1,400 | 1,200 | |
| NUK/2本セット | トレーニングナイフ ブラック又はコヨーテ・タン |
780 |