![]() |
|
■日本の工場生産ナイフは、技術の向上で円高を克服し、高級品のイメージを定着させました。
日本刀の歴史は正確には解明されていませんが、古墳時代(3〜7世紀)に弥生時代の
青銅器は姿を消し鉄器となりました。朝鮮半島及び中国渡来の鍛冶と其の子孫が技術を
もたらしたと云われます。(東京国立博物館/「日本のかたな」−鉄のわざと武のこころ)。
奈良時代迄は剣(両刃で直刀=切刃造直刀)で有り、平安中期(天慶/938〜)以降は刀
(片刃で反りが有る=鎬造わん刀)として双手柄、反りが棟方へかえる特色を持ち始め、
永延(987〜)頃、三条宗近・備前友成の有銘作が現れました。以来連綿と伝統を受継ぎ、
オイルシヨック、円高を乗越えたメーカーが其の技とハイテクで他国と歴然と異なる製品を
世界中に送リ出しています。
■此処に掲載以外のアイテムは
弊社カタログご請求又はお問い合わせ下さい。
ハットリ |
G.サカイ |
スパイダルコ |
カーショー |
アル・マー |
カネミ |
.

| ア イ テ ム | 全長(刃長mm) | 鋼材 | ハンドル | 弊社価格 | |
| 【フォールディングナイフ】 | |||||
| ジエス・ホーン/クリピット | 154(67) | 〃 | 廃 | ||
| シリウス | 150(60) | VG10 | 廃 | ||
| プロシオン | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| スピカ | 〃 | 〃 | 24,500 | 廃 | |
| ブロッサム | 164(70) | 〃 | 黄蝶貝インレイ | 16,100 | |
| 810EL/白蝶貝&アバロン | 130(52) | 〃 | 15,750 | ||
| 810IL/アイアンウッド | 〃 | 〃 | 13,300 | ||
| クリオネ | 〃 | 8A | アバロン・インレイ | 7,700 | |
| クリオネ | 〃 | 8A | 夜光貝・インレイ | 7,700 | |
| アマランス/夜光貝 | 164(70) | VG10 | 16,100 | 廃 | |
| 〃 /広瀬貝 | 〃 | 〃 | 17,500 | ||
| フィールドライト/(L) | 225(100) | 8A | ブラックマイカルタ | 廃 | |
| 〃 /(M) | 180(80) | 〃 | 〃 | 7,350 | 廃 |
| 〃 /(S) | 151(67) | 〃 | 〃 | 6,300 | |
| セラピス/白蝶貝、黄蝶貝&赤サンゴ | 148(63) | VG10 | 16,100 | ||
| 〃 /白蝶貝&黒蝶貝 | 〃 | 〃 | 17,500 | ||
| 〃 /ブラックマイカルタ、夜光貝&黄蝶貝 | 〃 | 〃 | 14,000 | ||
| 〃 /白蝶貝&アバロン | 〃 | 〃 | 15,400 | ||
| きたきつね | 〃 | 8A | かりん | 7,350 | |
| アレス/(L) | 184(80) | VG10 | クリムゾン・ジグドボーン | 15,400 | 廃 |
| 〃 /(M) | 164(70) | 〃 | 〃 | 14,000 | 廃 |
| 〃 /(S) | 148(63) | 〃 | 〃 | 13,300 | 廃 |
| クロノス/(L) | 184(80) | VG10 | アンバーボーン・スタッグ | 16,800 | |
| 〃 /(M) | 164(70) | 〃 | 〃 | 15,400 | |
| モキ・ポイント | 184(80) | ATS34 | スタッグ | 済 | |
| ウィスカー/(L) | 178(73) | 8A | スタッグ | 12,600 | |
| 〃 /(S) | 153(63) | 〃 | 〃 | 済 | |
| プライアント/木の葉 | 175(74) | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /スタッグ | 〃 | 〃 | 10,500 | ||
| 〃 /ココボロ&ターコイズ | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /アロー | 〃 | 〃 | 11,200 | ||
| 〃 /花梨 | 〃 | 〃 | 8,750 | ||
| グローリ/木の葉 | 150(65) | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /スタッグ | 〃 | 〃 | 8,400 | ||
| 〃 /ココボロ&ターコイズ | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /アロー | 〃 | 〃 | 9,100 | ||
| 〃 /花梨 | 〃 | 〃 | 7,350 | ||
| ミーク/花梨 | 122(52) | 〃 | 6,650 | ||
| 〃 /アロー | 7,700 | ||||
| 〃 /黒蝶貝 | 7,700 | ||||
| しまふくろう/(L) | 175(74) | 〃 | ブラックマイカルタ | 7,350 | |
| 〃 /(M) | 150(65) | 〃 | 〃 | 5,950 | |
| レッドボーン・ダガー | 180(80) | ATS−34 | アンバー・ジグドボーン | 廃 | |
| トラッド・クラブ | 150(64) | 〃 | 11,550 | ||
| ミニペンダント/チェック | 71(28) | 6A | 白蝶貝&黒蝶貝 | 5,600 | |
| 〃 /チェック | 〃 | 〃 | 白蝶貝&アバロン | 5,600 | |
| 〃 /しずく | 〃 | 〃 | 白蝶貝&アバロン | 5,600 | |
| 〃 /しずく | 〃 | 〃 | 白蝶貝&赤サンゴ | 5,600 | |
| 〃 /アバロン | 〃 | 〃 | 4,900 | 廃 | |
| 〃 /白蝶貝 | 〃 | 〃 | 4,550 | ||
| 〃 /黄蝶貝 | 〃 | 〃 | 4,900 | ||
| 〃 /黒蝶貝 | 〃 | 〃 | 4,550 | ||
| 〃 /マラカイト | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /スパイニー・オイスター | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /接ぎ木 | 〃 | 〃 | 紫檀、黒檀、 コーディア、ツゲ |
廃 | |
| 〃 /赤めのう | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /緑めのう | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| ミニペンダント/彫金 | 〃 | 〃 |
白蝶貝&唐草A |
51,550 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 黄蝶貝&唐草B | 51,900 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 黒蝶貝&唐草C | 51,550 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | しずく&唐草D | 52,600 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | しずく&唐草E | 52,600 | |
| マーゲイ/花梨 | 105(45) | 6A | 廃 | ||
| 〃 /白蝶貝 | 〃 | 〃 | 5,950 | ||
| 〃 /黒蝶貝 | 〃 | 〃 | 5,950 | ||
| 〃 /アバロン | 〃 | 〃 | 済 | ||
| 〃 /白蝶貝&アバロン | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /スタッグ | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /ココボロ | 〃 | 〃 | 4,900 | 廃 | |
| キングフィッシャー5/アバロン&黒檀 | 173(75) | 8A | 廃 | ||
| チャビイ | 118(46) | 〃 | ブラックマイカルタ | 廃 | |
| VIP/SS | 130(52) | 〃 | 5,950 | 廃 | |
| クラシック | 194(85) | 〃 | ブラックマイカルタ | 廃 | |
| ガンブレード・ナイフ/花梨 | 156(56) | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /黒檀 | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /紫檀 | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| アイオラ | 164(70) | VG10 | 未発売 | ||
| エルピス | 〃 | 〃 | 未発売 | ||
| ベスタ(黒蝶貝) | 〃 | 〃 | 完売 | ||
| アポロン | 〃 | ATS−34 | 完売 | ||
| ダフネ | 〃 | 完売 | |||
| 【シースナイフ】 | |||||
| トラウト&バード/白蝶貝&アバロン | 182(83) | 8A | 7,700 | ||
| 〃 /花梨 | 〃 | 〃 | 7,700 | ||
| 〃 /黒檀 | 〃 | 〃 | 6,650 | ||
| 〃 /紫檀 | 〃 | 〃 | 6,300 | ||
| バンフ/ロング(L) | 190(86) | VG10 | 10,150 | ||
| 〃 /ミディアム(M) | 177(73) | 〃 | 9,450 | ||
| 〃 /ショート(S) | 156(52) | 〃 | 8,750 | ||
| ミニ・ハンター/スタッグ | 150(62) | 8A | 廃 | ||
| 〃 /紫檀 | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| 〃 /花梨 | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| ウェイバリー1 | 270(145) | 〃 | ブラックマイカルタ | 廃 | |
| 〃 /ココボロ | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| ウェイバリー2 | 215(95) | 〃 | ブラックマイカルタ | 廃 | |
| 〃 /ココボロ | 〃 | 〃 | 廃 | ||
| ロッキーマウンティン/ココボロ | 213(92) | 〃 | 廃 | ||
| 【ウィリアム・ヘンリー】 | |||||
| スパイヤー/ココボロ | 140(62) | VG10 | ¥15,400 | ||
| 〃 /ブラウン・ボーン | 〃 | 〃 | ¥17,500 | 廃 | |
| 〃 /グリーン・ボーン | 〃 | 〃 | ¥17,500 | 廃 | |
| 〃 /白蝶貝 | 〃 | 〃 | 済 | ||
| 〃 /黒蝶貝 | 〃 | 〃 | 済 | ||
| 【A.G.ラッセル】 | |||||
| ジェス・ホーン/ブーツ(L) | 182(80) | ATS−34 | ブラックマイカルタ | 11,760 | 廃 |
| 〃 /(S) | 155(69) | 〃 | 〃 | 9,800 | 廃 |
| 【ハーラープレミア】 | |||||
| パール&アバロン/(L) | 172(79) | 8A | 廃 | ||
| 〃 /(M) | 163(69) | 〃 | 12,600 | ||
| 〃 /(S) | 142(60) | 〃 | 11,900 | ||
| ブラックマイカルタ/(L) | 172(79) | 〃 | アバロンインレイ | 廃 | |
| 〃 /(M) | 163(69) | 〃 | 〃 | 8,400 | 廃 |
| 〃 /(S) | 142(60) | 〃 | 〃 | 7,700 | |
| ココボロ/(L) | 172(79) | 〃 | 〃 | 廃 | |
| 〃 /(M) | 163(69) | 〃 | 〃 | 8,400 | 廃 |
| 〃 /(S) | 142(60) | 〃 | 〃 | 7,700 | 廃 |
精巧なミニチュアナイフは外国では非常に高いモノ!’98年のソルバンショーでも、此のカネミの
ミニチュアロックバックは品質に比べ、余りに安価である為、特にアメリカのフルタイムメーカーの
賞賛の的でした。ユージン・シャドレーがこれ位のナイフを販売すると、軽〜く$800を越すでしょう。
ファクトリーでも、これ程のナイフをこの価格で提供出来得るのは・・・・・カネミだけ。
実際製作しているのは、関のカスタム・メーカーである稲垣 文雄氏です。
| カネミ | ブレード | 価格 |
| ペンダント/象牙 | 6A | ¥8,400 |
| 〃 /アバロン | 6A | 7,000 |
| 〃/マザーオブパール | 6A | 7,000 |
| 〃 /ブラックパール | 6A | 7,000 |
| 〃 /ターコイズ | 6A | 9,100 |
| 〃/アップルコーラル | 6A | 9,100 |
| 〃/タイガーコーラル | 6A | 9,100 |
| 〃 /マラカイト | 6A | 9,100 |
| 〃 / 純 銀 | 6A | 11,200 |
| タイピン /象牙 | 6A | 8,400 |
| 〃 /アバロン | 6A | 7,000 |
| 〃/マザーオブパール | 6A | 7,000 |
| 〃 /ブラックパール | 6A | 7,000 |
| 〃 /ターコイズ | 6A | 9,100 |
| 〃 /アップルコーラル | 6A | 9,100 |
| 〃 /タイガーコーラル | 6A | 9,100 |
| 〃 /マラカイト | 6A | 9,100 |
| 〃 / 純 銀 | 6A | 11,200 |
